УГК-75 Подвеска двух вспомогательных газопроводов к горизонтальному газопроводу

УГК-75 Подвеска двух вспомогательных газопроводов к горизонтальному газопроводу

УКГ-75 Подвески двух вспомогательных газопроводов к горизонтальному газопроводу.

Назначение – крепление двух вспомогательных газопроводов к горизонтальному газопроводу.

Наружный диаметр вспомогательных газопроводов Дн 26,8 – 57 мм.
Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.

Стандартно подвески УКГ-75 изготавливаются из марок стали — Ст3; Ст.20
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 20Х1М1Ф1ТР; 12Х18Н10Т; 15Х5М и других сталей.

Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.

Подвески двух вспомогательных газопроводов УКГ-75 изготавливаются в соответствии с чертежами и техническими требованиями серии 4.905-7.

Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru

Пример обозначения подвески вспомогательного газопровода Ду1-25, Ду2-20 к горизонтальному газопроводу Ду150 :
Подвеска ПВС 25-20-150 УКГ-75 с.4.905-7

Обозначение Ду1-Ду2-Ду Наружный диаметр первого вспомогательного трубопровода Дн1, мм Теоретическая масса Наружный диаметр второго вспомогательного трубопровода Дн1, мм Наружный диаметр горизонтального газопровода Дн, мм
20-20-50 26.8 0.84 кг. 26.8 57
20-20-70 26.8 0.80 кг. 26.8 76
20-20-80 26.8 0.96 кг. 26.8 89
20-20-100 26.8 1.39 кг. 26.8 108
20-20-125 26.8 1.57 кг. 26.8 133
20-20-150 26.8 2.76 кг. 26.8 159
20-20-200 26.8 4.48 кг. 26.8 219
20-20-250 26.8 7.11 кг. 26.8 273
20-20-300 26.8 7.75 кг. 26.8 325
20-20-350 26.8 10.31 кг. 26.8 377
20-20-400 26.8 11.41 кг. 26.8 426
25-20-50 33.5 0.87 кг. 26.8 57
25-20-70 33.5 0.90 кг. 26.8 76
25-20-80 33.5 0.99 кг. 26.8 89
25-20-100 33.5 1.43 кг. 26.8 108
25-20-125 33.5 1.61 кг. 26.8 133
25-20-150 33.5 2.81 кг. 26.8 159
25-20-200 33.5 4.52 кг. 26.8 219
25-20-250 33.5 7.15 кг. 26.8 273
25-20-300 33.5 7.79 кг. 26.8 325
25-20-350 33.5 10.35 кг. 26.8 377
25-20-400 33.5 11.45 кг. 26.8 426
25-25-50 33.5 0.89 кг. 33.5 57
25-25-70 33.5 0.90 кг. 33.5 76
25-25-80 33.5 1.02 кг. 33.5 89
25-25-100 33.5 1.46 кг. 33.5 108
25-25-125 33.5 1.64 кг. 33.5 133
25-25-150 33.5 2.83 кг. 33.5 159
25-25-200 33.5 4.44 кг. 33.5 219
25-25-250 33.5 7.18 кг. 33.5 273
25-25-300 33.5 7.81 кг. 33.5 325
25-25-350 33.5 10.37 кг. 33.5 377
25-25-400 33.5 11.48 кг. 33.5 426
40-20-50 48 0.92 кг. 26.8 57
40-20-70 48 1.00 кг. 26.8 76
40-20-80 48 1.05 кг. 26.8 89
40-20-100 48 1.49 кг. 26.8 108
40-20-125 48 1.67 кг. 26.8 133
40-20-150 48 2.84 кг. 26.8 159
40-20-200 48 4.58 кг. 26.8 219
40-20-250 48 7.21 кг. 26.8 273
40-20-300 48 7.84 кг. 26.8 325
40-20-350 48 10.40 кг. 26.8 377
40-20-400 48 11.52 кг. 26.8 426
40-25-50 48 0.95 кг. 33.5 57
40-25-70 48 1.00 кг. 33.5 76
40-25-80 48 1.08 кг. 33.5 89
40-25-100 48 1.52 кг. 33.5 108
40-25-125 48 1.70 кг. 33.5 133
40-25-150 48 2.87 кг. 33.5 159
40-25-200 48 4.61 кг. 33.5 219
40-25-250 48 7.24 кг. 33.5 273
40-25-300 48 7.87 кг. 33.5 325
40-25-350 48 10.43 кг. 33.5 377
40-25-400 48 11.55 кг. 33.5 426
40-40-50 48 1.02 кг. 48 57
40-40-70 48 1.00 кг. 48 76
40-40-80 48 1.15 кг. 48 89
40-40-100 48 1.59 кг. 48 108
40-40-125 48 1.77 кг. 48 133
40-40-150 48 2.94 кг. 48 159
40-40-200 48 4.68 кг. 48 219
40-40-250 48 7.31 кг. 48 273
40-40-300 48 7.94 кг. 48 325
40-40-350 48 10.42 кг. 48 377
40-40-400 48 11.52 кг. 48 426
50-20-50 57 0.94 кг. 26.8 57
50-20-70 57 1.00 кг. 26.8 76
50-20-80 57 1.07 кг. 26.8 89
50-20-100 57 1.51 кг. 26.8 108
50-20-125 57 1.69 кг. 26.8 133
50-20-150 57 2.86 кг. 26.8 159
50-20-200 57 4.61 кг. 26.8 219
50-20-250 57 7.23 кг. 26.8 273
50-20-300 57 7.86 кг. 26.8 325
50-20-350 57 10.42 кг. 26.8 377
50-20-400 57 11.54 кг. 26.8 426
50-25-50 57 0.97 кг. 33.5 57
50-25-70 57 1.05 кг. 33.5 76
50-25-80 57 1.10 кг. 33.5 89
50-25-100 57 1.54 кг. 33.5 108
50-25-125 57 1.72 кг. 33.5 133
50-25-150 57 2.89 кг. 33.5 159
50-25-200 57 4.64 кг. 33.5 219
50-25-250 57 7.26 кг. 33.5 273
50-25-300 57 7.89 кг. 33.5 325
50-25-350 57 10.45 кг. 33.5 377
50-25-400 57 11.57 кг. 33.5 426
50-40-50 57 1.04 кг. 48 57
50-40-70 57 1.00 кг. 48 76
50-40-80 57 1.17 кг. 48 89
50-40-100 57 1.61 кг. 48 108
50-40-125 57 1.79 кг. 48 133
50-40-150 57 2.96 кг. 48 159
50-40-200 57 4.71 кг. 48 219
50-40-250 57 7.33 кг. 48 273
50-40-300 57 7.96 кг. 48 325
50-40-350 57 10.52 кг. 48 377
50-40-400 57 11.64 кг. 48 426
50-50-50 57 1.09 кг. 57 57
50-50-70 57 1.17 кг. 57 76
50-50-80 57 1.22 кг. 57 89
50-50-100 57 1.66 кг. 57 108
50-50-125 57 1.84 кг. 57 133
50-50-150 57 3.01 кг. 57 159
50-50-200 57 4.76 кг. 57 219
50-50-250 57 7.38 кг. 57 273
50-50-300 57 8.01 кг. 57 325
50-50-350 57 10.57 кг. 57 377
50-50-400 57 11.80 кг. 57 426

Обращаем Ваше внимание: Обозначение подвесок двух вспомогательных газопроводов УКГ-75 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.

Фото Обозначение Цена руб./шт., с учетом НДС.*
Подвеска ПВС 20-20-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 20-20-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-20-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 25-25-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-20-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-25-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 40-40-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-20-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-25-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-40-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-50 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-70 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-80 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-100 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-125 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-150 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-200 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-250 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-300 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-350 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу
Подвеска ПВС 50-50-400 УКГ-75 с.4.905-7 по запросу

*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.

1. Порядок упаковки готовой продукции.

1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.

2. Виды упаковки.

2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.

По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.

Самовывоз: г. Санкт-Петербург.

Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.

Работаем со всеми известными транспортными компаниями.

Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.