Подвески пружинные на лапах для вертикальных трубопроводов ТЭС ОСТ 34 291-75

ОСТ 34 291-75 Подвески пружинные на лапах.

Применяются для крепления вертикальных трубопроводов тепловых электростанций условным давлением Ру ≤ 40 кгс/см2, с температурой среды до 425˚С.

Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 219 — 1420 мм.

Стандартно подвески пружинные изготавливаются из марки стали 20; Ст.3; 60С2А.
По запросу возможно изготовление из марок стали — 09Г2С; 12Х18Н10Т; 20Х1М1Ф1ТР; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М и других сталей.

Стандартное покрытие — транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия — термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.

Подвески пружинные на лапах для вертикальных трубопроводов изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 34 291-75 по техническим требованиям ОСТ 34 279-75

Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru

Пример обозначения пружинной подвески для трубопровода Дн=1020 мм с допускаемой нагрузкой на пружину 2005 кгс, с прогибом ʎ=140 мм, исполнения 1, с тягой длиной L1:
Подвеска 1020-1-L1 38 ОСТ 34 291-75

Обозначение Диаметр трубопровода Дн Теоретическая масса (без учета деталей 4, 4а, 4б) Исполнение Прогиб пружины ʎ, мм Длина тяги L1, мм Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) Диаметр тяг d, мм
Для подвесок трубопроводов Дн219 — 1020 мм и паропроводов ≤ Дн630 мм на двух тягах
01 219 42.20 кг. 1 70 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
01 219 42.20 кг. 2 70 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
01 219 42.80 кг. 3 70 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
02 219 48.20 кг. 1 140 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
02 219 48.20 кг. 2 140 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
02 219 48.80 кг. 3 140 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
03 273 45.40 кг. 1 70 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
03 273 45.40 кг. 2 70 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
03 273 46.00 кг. 3 70 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
04 273 53.00 кг. 1 140 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
04 273 53.00 кг. 2 140 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
04 273 53.60 кг. 3 140 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
05 325 47.90 кг. 1 70 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
05 325 47.90 кг. 2 70 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
05 325 48.50 кг. 3 70 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
06 325 55.50 кг. 1 140 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
06 325 55.50 кг. 2 140 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
06 325 56.10 кг. 3 140 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
07 377 51.50 кг. 1 70 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
07 377 51.50 кг. 2 70 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
07 377 52.10 кг. 3 70 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
08 377 61.10 кг. 1 140 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
08 377 61.10 кг. 2 140 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
08 377 61.70 кг. 3 140 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
09 426 59.20 кг. 1 70 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
09 426 59.20 кг. 2 70 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
09 426 59.80 кг. 3 70 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
10 426 68.80 кг. 1 140 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
10 426 68.80 кг. 2 140 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
10 426 69.40 кг. 3 140 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
11 426 72.20 кг. 1 70 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
11 426 72.20 кг. 2 70 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
11 426 76.20 кг. 3 70 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
12 426 88.00 кг. 1 140 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
12 426 88.00 кг. 2 140 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
12 426 89.00 кг. 3 140 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
13 478 77.00 кг. 1 70 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
13 478 77.00 кг. 2 70 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
13 478 78.00 кг. 3 70 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
14 478 89.80 кг. 1 140 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
14 478 89.80 кг. 2 140 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
14 478 90.80 кг. 3 140 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
15 478 81.60 кг. 1 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
15 478 81.60 кг. 2 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
15 478 82.60 кг. 3 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
16 478 97.60 кг. 1 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
16 478 97.60 кг. 2 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
16 478 98.60 кг. 3 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
17 530 83.60 кг. 1 70 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
17 530 83.60 кг. 2 70 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
17 530 84.60 кг. 3 70 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
18 530 96.40 кг. 1 140 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
18 530 96.40 кг. 2 140 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
18 530 97.40 кг. 3 140 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
19 530 88.20 кг. 1 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
19 530 88.20 кг. 2 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
19 530 89.20 кг. 3 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
20 530 104.20 кг. 1 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
20 530 104.20 кг. 2 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
20 530 105.20 кг. 3 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
21 630 92.40 кг. 1 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
21 630 92.40 кг. 2 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
21 630 93.40 кг. 3 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
22 630 108.40 кг. 1 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
22 630 108.40 кг. 2 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
22 630 109.40 кг. 3 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
23 630 131.60 кг. 1 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
23 630 131.60 кг. 2 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
23 630 132.90 кг. 3 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
24 630 153.20 кг. 1 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
24 630 153.20 кг. 2 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
24 630 154.60 кг. 3 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
25 720 117.40 кг. 1 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
25 720 117.40 кг. 2 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
25 720 118.40 кг. 3 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
26 720 133.40 кг. 1 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
26 720 133.40 кг. 2 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
26 720 134.40 кг. 3 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
27 720 156.60 кг. 1 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
27 720 156.60 кг. 2 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
27 720 157.90 кг. 3 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
28 720 178.20 кг. 1 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
28 720 178.20 кг. 2 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
28 720 179.50 кг. 3 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
29 820 123.80 кг. 1 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
29 820 123.80 кг. 2 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
29 820 124.80 кг. 3 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
30 820 139.80 кг. 1 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
30 820 139.80 кг. 2 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
30 820 140.80 кг. 3 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
31 820 163.00 кг. 1 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
31 820 163.00 кг. 2 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
31 820 164.30 кг. 3 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
32 820 184.60 кг. 1 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
32 820 184.60 кг. 2 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
32 820 185.90 кг. 3 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
33 920 130.20 кг. 1 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
33 920 130.20 кг. 2 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
33 920 131.20 кг. 3 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
34 920 146.20 кг. 1 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
34 920 146.20 кг. 2 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
34 920 147.20 кг. 3 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
35 920 169.40 кг. 1 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
35 920 169.40 кг. 2 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
35 920 170.70 кг. 3 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
36 920 191.00 кг. 1 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
36 920 191.00 кг. 2 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
36 920 192.30 кг. 3 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
37 1020 136.00 кг. 1 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
37 1020 136.00 кг. 2 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
37 1020 137.00 кг. 3 70 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
38 1020 152.00 кг. 1 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
38 1020 152.00 кг. 2 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
38 1020 153.00 кг. 3 140 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
39 1020 191.40 кг. 1 70 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
39 1020 191.40 кг. 2 70 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
39 1020 192.70 кг. 3 70 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
40 1020 227.00 кг. 1 140 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
40 1020 227.00 кг. 2 140 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
40 1020 228.30 кг. 3 140 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
41 1220 228.50 кг. 1 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
41 1220 228.50 кг. 2 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
41 1220 229.70 кг. 3 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
42 1220 250.10 кг. 1 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
42 1220 250.10 кг. 2 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
42 1220 251.30 кг. 3 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
43 1220 244.70 кг. 1 70 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
43 1220 244.70 кг. 2 70 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
43 1220 246.00 кг. 3 70 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
44 1220 280.30 кг. 1 140 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
44 1220 280.30 кг. 2 140 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
44 1220 281.50 кг. 3 140 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
45 1420 256.90 кг. 1 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
45 1420 256.90 кг. 2 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
45 1420 258.10 кг. 3 70 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
46 1420 278.50 кг. 1 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
46 1420 278.50 кг. 2 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
46 1420 279.70 кг. 3 140 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
47 1420 273.10 кг. 1 70 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
47 1420 273.10 кг. 2 70 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
47 1420 274.30 кг. 3 70 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
48 1420 308.70 кг. 1 140 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
48 1420 308.70 кг. 2 140 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
48 1420 310.00 кг. 3 140 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
49 219 64.40 кг. 1 210 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
49 219 64.40 кг. 2 210 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
49 219 65.00 кг. 3 210 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
50 219 71.00 кг. 1 280 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
50 219 71.00 кг. 2 280 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
50 219 71.60 кг. 3 280 Устанавливается проектом 5,24 (534) 12,26 (1250) 16
51 273 71.60 кг. 1 210 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
51 273 71.60 кг. 2 210 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
51 273 72.20 кг. 3 210 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
52 273 79.80 кг. 1 280 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
52 273 79.80 кг. 2 280 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
52 273 80.40 кг. 3 280 Устанавливается проектом 8,00 (816) 15,69 (1600) 16
53 325 74.10 кг. 1 210 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
53 325 74.10 кг. 2 210 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
53 325 74.70 кг. 3 210 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
54 325 82.30 кг. 1 280 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
54 325 82.30 кг. 2 280 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
54 325 82.90 кг. 3 280 Устанавливается проектом 8,00 (816) 19,61 (2000) 16
55 377 82.30 кг. 1 210 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
55 377 82.30 кг. 2 210 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
55 377 82.90 кг. 3 210 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
56 377 92.10 кг. 1 280 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
56 377 92.10 кг. 2 280 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
56 377 92.70 кг. 3 280 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 29,42 (3000) 16
57 426 90.00 кг. 1 210 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
57 426 90.00 кг. 2 210 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
57 426 90.60 кг. 3 210 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
58 426 99.80 кг. 1 280 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
58 426 99.80 кг. 2 280 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
58 426 100.40 кг. 3 280 Устанавливается проектом 11,67 (1190) 23,54 (2400) 16
59 426 114.40 кг. 1 210 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
59 426 114.40 кг. 2 210 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
59 426 115.40 кг. 3 210 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
60 426 127.80 кг. 1 280 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
60 426 127.80 кг. 2 280 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
60 426 128.80 кг. 3 280 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
61 478 116.20 кг. 1 210 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
61 478 116.20 кг. 2 210 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
61 478 117.20 кг. 3 210 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
62 478 129.60 кг. 1 280 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
62 478 129.60 кг. 2 280 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
62 478 130.60 кг. 3 280 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
63 478 129.80 кг. 1 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
63 478 129.80 кг. 2 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
63 478 130.80 кг. 3 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
64 478 146.20 кг. 1 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
64 478 146.20 кг. 2 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
64 478 147.20 кг. 3 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
65 530 122.80 кг. 1 210 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
65 530 122.80 кг. 2 210 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
65 530 123.80 кг. 3 210 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
66 530 136.20 кг. 1 280 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
66 530 136.20 кг. 2 280 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
66 530 137.20 кг. 3 280 Устанавливается проектом 16,34 (1666) 33,34 (3400) 20
67 530 136.40 кг. 1 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
67 530 136.40 кг. 2 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
67 530 137.40 кг. 3 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
68 530 152.80 кг. 1 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
68 530 152.80 кг. 2 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
68 530 153.80 кг. 3 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
69 630 140.60 кг. 1 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
69 630 140.60 кг. 2 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
69 630 141.60 кг. 3 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
70 630 157.00 кг. 1 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
70 630 157.00 кг. 2 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
70 630 158.00 кг. 3 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 43,15 (4400) 20
71 630 203.60 кг. 1 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
71 630 203.60 кг. 2 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
71 630 204.90 кг. 3 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
72 630 224.00 кг. 1 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
72 630 224.00 кг. 2 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
72 630 225.30 кг. 3 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 53,94 (5500) 24
73 720 165.60 кг. 1 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
73 720 165.60 кг. 2 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
73 720 166.60 кг. 3 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
74 720 182.00 кг. 1 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
74 720 182.00 кг. 2 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
74 720 183.00 кг. 3 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 39,23 (4000) 20
75 720 228.60 кг. 1 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
75 720 228.60 кг. 2 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
75 720 229.90 кг. 3 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
76 720 243.00 кг. 1 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
76 720 243.00 кг. 2 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
76 720 250.30 кг. 3 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 58,84 (6000) 24
77 820 172.00 кг. 1 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
77 820 172.00 кг. 2 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
77 820 173.00 кг. 3 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
78 820 188.40 кг. 1 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
78 820 188.40 кг. 2 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
78 820 189.40 кг. 3 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
79 820 235.00 кг. 1 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
79 820 235.00 кг. 2 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
79 820 236.30 кг. 3 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
80 820 255.40 кг. 1 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
80 820 255.40 кг. 2 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
80 820 256.70 кг. 3 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
81 920 178.40 кг. 1 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
81 920 178.40 кг. 2 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
81 920 179.40 кг. 3 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
82 920 194.80 кг. 1 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
82 920 194.80 кг. 2 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
82 920 195.80 кг. 3 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
83 920 241.40 кг. 1 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
83 920 241.40 кг. 2 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
83 920 242.70 кг. 3 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
84 920 261.80 кг. 1 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
84 920 261.80 кг. 2 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
84 920 263.10 кг. 3 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
85 1020 184.20 кг. 1 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
85 1020 184.20 кг. 2 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
85 1020 185.20 кг. 3 210 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
86 1020 200.60 кг. 1 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
86 1020 200.60 кг. 2 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
86 1020 201.60 кг. 3 280 Устанавливается проектом 19,66 (2005) 45,11 (4600) 20
87 1020 294.80 кг. 1 210 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
87 1020 294.80 кг. 2 210 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
87 1020 296.10 кг. 3 210 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
88 1020 329.00 кг. 1 280 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
88 1020 329.00 кг. 2 280 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
88 1020 330.30 кг. 3 280 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
89 1220 300.50 кг. 1 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
89 1220 300.50 кг. 2 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
89 1220 301.80 кг. 3 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
90 1220 320.90 кг. 1 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
90 1220 320.90 кг. 2 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
90 1220 322.20 кг. 3 280 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
91 1220 348.10 кг. 1 210 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
91 1220 348.10 кг. 2 210 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
91 1220 349.40 кг. 3 210 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
92 1220 382.30 кг. 1 280 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
92 1220 382.30 кг. 2 280 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
92 1220 383.70 кг. 3 280 Устанавливается проектом 32,60 (3325) 66,69 (6800) 24
93 1420 328.90 кг. 1 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
93 1420 328.90 кг. 2 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
93 1420 330.20 кг. 3 210 Устанавливается проектом 26,34 (2686) 54,92 (5600) 24
