Опоры КП ОСТ 36-146-88
Опоры корпусные приварные – КП
Назначение — прокладка изолированных и неизолированных стальных технологических трубопроводов, в которых транспортируются различные вещества с температурой от 0 до 450С и условным давлением Py до 10МПа при температуре окружающей среды до минус 70С.
Применяются в качестве подвижных и неподвижных опор.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов 57 – 1420мм.
Возможно изготовление опор КП для трубопроводов 114, 168мм и других, нестандартных диаметров.
Изготавливаются в соответствии с чертежами и техническими требованиями ОСТ 36-146-88
Стандартно опоры КП изготавливаются из марок стали – ВСт3; 09Г2С;
По запросу возможно изготовление из стали – 12Х18Н10Т; 15Х5М; 12ХМ; 12Х1МФ и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия — термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвижные исполнения, дополнительно могут поставляться с антифрикционной PTFE прокладкой.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения опоры типа КП исполнения А12 из стали ВСт3пс для трубопровода Dн=159мм:
Опора 159-КП-А12-ВСт3пс ОСТ 36-146-88
Наружный диаметр трубопровода ДН, мм | Исполнение | Теоретическая масса | Толщина материала S, мм. | Высота опоры до основания трубопровода h, мм. | Высота корпуса опоры h1, мм | Длина корпуса опоры мм | Ширина корпуса опоры мм | Допускаемые нагрузки, кН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальная Qy | Осевая Pƶ при | |||||||||
Px = 0,5Pƶ | Px = 0,2Pƶ | |||||||||
57 | А11 / АС11 | 1.3 кг. | 3 | 100 | 110 | 170 | 50/56 | 2.5 | 5.5 | 8.0 |
57 | А12 / АС12 | 2.6 кг. | 3 | 100 | 110 | 340 | 50/56 | 2.5 | 15.0 | 15.0 |
57 | А21 / АС21 | 1.8 кг. | 3 | 150 | 160 | 170 | 50/56 | 2.5 | 5.5 | 8.0 |
57 | А22 / АС22 | 3.6 кг. | 3 | 150 | 160 | 340 | 50/56 | 2.5 | 15.0 | 15.0 |
76 | А11 / АС11 | 1.3 кг. | 3 | 100 | 107 | 170 | 50/56 | 3.0 | 5.5 | 8.0 |
76 | А12 / АС12 | 2.5 кг. | 3 | 100 | 107 | 340 | 50/56 | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
76 | А21 / АС21 | 1.8 кг. | 3 | 150 | 157 | 170 | 50/56 | 3.0 | 5.5 | 8.0 |
76 | А22 / АС22 | 3.5 кг. | 3 | 150 | 157 | 340 | 50/56 | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
89 | А11 / АС11 | 1.2 кг. | 3 | 100 | 106 | 170 | 50/56 | 5.0 | 5.5 | 8.0 |
89 | А12 / АС12 | 2.5 кг. | 3 | 100 | 106 | 340 | 50/56 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
89 | А21 / АС21 | 1.7 кг. | 3 | 150 | 156 | 170 | 50/56 | 5.0 | 5.5 | 8.0 |
89 | А22 / АС22 | 3.5 кг. | 3 | 150 | 156 | 340 | 50/56 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
108 | А11 / АС11 | 1.5 кг. | 3 | 100 | 115 | 170 | 80/86 | 6.0 | 10.0 | 13.0 |
108 | А12 / АС12 | 3.0 кг. | 3 | 100 | 115 | 340 | 80/86 | 6.0 | 30.0 | 45.0 |
108 | А21 / АС21 | 2.1 кг. | 3 | 150 | 165 | 170 | 80/86 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
108 | А22 / АС22 | 4.2 кг. | 3 | 150 | 165 | 340 | 80/86 | 6.0 | 25.0 | 38.0 |
133 | А11 / АС11 | 1.5 кг. | 3 | 100 | 111 | 170 | 80/86 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
133 | А12 / АС12 | 3.0 кг. | 3 | 100 | 111 | 340 | 80/86 | 8.0 | 30.0 | 45.0 |
133 | А21 / АС21 | 2.0 кг. | 3 | 150 | 161 | 170 | 80/86 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
133 | А22 / АС22 | 4.1 кг. | 3 | 150 | 161 | 340 | 80/86 | 8.0 | 25.0 | 38.0 |
159 | А11 / АС11 | 1.5 кг. | 3 | 100 | 109 | 170 | 80/86 | 10.0 | 10.0 | 13.0 |
159 | А12 / АС12 | 3.0 кг. | 3 | 100 | 109 | 340 | 80/86 | 10.0 | 30.0 | 45.0 |
159 | А21 / АС21 | 2.0 кг. | 3 | 150 | 159 | 170 | 80/86 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
159 | А22 / АС22 | 4.1 кг. | 3 | 150 | 159 | 340 | 80/86 | 10.0 | 25.0 | 38.0 |
219 | А11 / АС11 | 2.7 кг. | 3 | 100 | 159 | 170 | 200/206 | 25.0 | ─ | ─ |
219 | А12 / АС12 | 6.1 кг. | 3 | 100 | 159 | 340 | 200/206 | 25.0 | 60.0 | 85.0 |
219 | А13 / АС13 | 11.0 кг. | 3 | 100 | 159 | 680 | 200/206 | 25.0 | 80.0 | 110.0 |
219 | Б12 / БС12 | 7.0 кг. | 3 | 104 | 159 | 340 | 200/206 | 25.0 | 60.0 | 85.0 |
219 | Б13 / БС13 | 11.9 кг. | 3 | 104 | 159 | 680 | 200/206 | 25.0 | 80.0 | 110.0 |
219 | А21 / АС21 | 3.4 кг. | 3 | 150 | 209 | 170 | 200/206 | 25.0 | ─ | ─ |
219 | А22 / АС22 | 7.3 кг. | 3 | 150 | 209 | 340 | 200/206 | 25.0 | 50.0 | 70.0 |
219 | А23 / АС23 | 13.3 кг. | 3 | 150 | 209 | 680 | 200/206 | 25.0 | 70.0 | 95.0 |
219 | Б22 / БС22 | 8.2 кг. | 3 | 154 | 209 | 340 | 200/206 | 25.0 | 50.0 | 70.0 |
219 | Б23 / БС23 | 14.2 кг. | 3 | 154 | 209 | 680 | 200/206 | 25.0 | 70.0 | 95.0 |
273 | А11 / АС11 | 2.6 кг. | 3 | 100 | 140 | 170 | 200/206 | 25.0 | ─ | ─ |
273 | А12 / АС12 | 7.1 кг. | 4 | 100 | 140 | 340 | 200/208 | 40.0 | 60.0 | 85.0 |
273 | А13 / АС13 | 13.3 кг. | 4 | 100 | 140 | 680 | 200/208 | 40.0 | 80.0 | 110.0 |
273 | Б12 / БС12 | 8.1 кг. | 4 | 100 | 140 | 340 | 200/208 | 40.0 | 60.0 | 85.0 |
273 | Б13 / БС13 | 14.3 кг. | 4 | 100 | 140 | 680 | 200/208 | 40.0 | 80.0 | 110.0 |
273 | А21 / АС21 | 3.2 кг. | 3 | 150 | 190 | 170 | 200/206 | 25.0 | ─ | ─ |
273 | А22 / АС22 | 9.0 кг. | 4 | 150 | 190 | 340 | 200/208 | 40.0 | 50.0 | 70.0 |
273 | А23 / АС23 | 16.6 кг. | 4 | 150 | 190 | 680 | 200/208 | 40.0 | 70.0 | 95.0 |
273 | Б22 / БС22 | 10.0 кг. | 4 | 150 | 190 | 340 | 200/208 | 40.0 | 50.0 | 70.0 |
273 | Б23 / БС23 | 17.6 кг. | 4 | 150 | 190 | 680 | 200/208 | 40.0 | 70.0 | 95.0 |
325 | А11 / АС11 | 3.3 кг. | 4 | 100 | 131 | 170 | 200/208 | 50.0 | ─ | ─ |
325 | А12 / АС12 | 6.9 кг. | 4 | 100 | 131 | 340 | 200/208 | 70.0 | 60.0 | 85.0 |
325 | А13 / АС13 | 12.8 кг. | 4 | 100 | 131 | 680 | 200/208 | 70.0 | 80.0 | 110.0 |
325 | Б12 / БС12 | 7.9 кг. | 4 | 100 | 131 | 340 | 200/208 | 70.0 | 60.0 | 85.0 |
325 | Б13 / БС13 | 13.8 кг. | 4 | 100 | 131 | 680 | 200/208 | 70.0 | 80.0 | 110.0 |
325 | А21 / АС21 | 4.2 кг. | 4 | 150 | 181 | 170 | 200/208 | 50.0 | ─ | ─ |
325 | А22 / АС22 | 8.7 кг. | 4 | 150 | 181 | 340 | 200/208 | 70.0 | 50.0 | 70.0 |
325 | А23 / АС23 | 16.2 кг. | 4 | 150 | 181 | 680 | 200/208 | 70.0 | 70.0 | 95.0 |
325 | Б22 / БС22 | 9.7 кг. | 4 | 150 | 181 | 340 | 200/208 | 70.0 | 50.0 | 70.0 |
325 | Б23 / БС23 | 17.2 кг. | 4 | 150 | 181 | 680 | 200/208 | 70.0 | 70.0 | 95.0 |
377 | А11 / АС11 | 3.2 кг. | 4 | 100 | 126 | 170 | 200/208 | 50.0 | ─ | ─ |
377 | А12 / АС12 | 6.7 кг. | 4 | 100 | 126 | 340 | 200/208 | 70.0 | 60.0 | 85.0 |
377 | А13 / АС13 | 12.5 кг. | 4 | 100 | 126 | 680 | 200/208 | 70.0 | 80.0 | 110.0 |
377 | Б12 / БС12 | 7.7 кг. | 4 | 100 | 126 | 340 | 200/208 | 70.0 | 60.0 | 85.0 |
377 | Б13 / БС13 | 13.5 кг. | 4 | 100 | 126 | 680 | 200/208 | 70.0 | 80.0 | 110.0 |
377 | А21 / АС21 | 4.1 кг. | 4 | 150 | 176 | 170 | 200/208 | 50.0 | ─ | ─ |
377 | А22 / АС22 | 8.6 кг. | 4 | 150 | 176 | 340 | 200/208 | 70.0 | 50.0 | 70.0 |
377 | А23 / АС23 | 15.7 кг. | 4 | 150 | 176 | 680 | 200/208 | 70.0 | 70.0 | 95.0 |
377 | Б22 / БС22 | 9.6 кг. | 4 | 150 | 176 | 340 | 200/208 | 70.0 | 50.0 | 70.0 |
377 | Б23 / БС23 | 16.7 кг. | 4 | 150 | 176 | 680 | 200/208 | 70.0 | 70.0 | 95.0 |
426 | А11 / АС11 | 4.6 кг. | 6 | 100 | 122 | 170 | 200/212 | 60.0 | ─ | ─ |
426 | А12 / АС12 | 9.8 кг. | 6 | 100 | 122 | 340 | 200/212 | 80.0 | 90.0 | 125.0 |
426 | А13 / АС13 | 18.3 кг. | 6 | 100 | 122 | 680 | 200/212 | 80.0 | 120.0 | 170.0 |
426 | Б12 / БС12 | 11.2 кг. | 6 | 100 | 122 | 340 | 200/212 | 80.0 | 90.0 | 125.0 |
426 | Б13 / БС13 | 19.7 кг. | 6 | 100 | 122 | 680 | 200/212 | 80.0 | 120.0 | 170.0 |
426 | А21 / АС21 | 6.1 кг. | 6 | 150 | 172 | 170 | 200/212 | 60.0 | ─ | ─ |
426 | А22 / АС22 | 12.5 кг. | 6 | 150 | 172 | 340 | 200/212 | 80.0 | 80.0 | 110.0 |
426 | А23 / АС23 | 23.2 кг. | 6 | 150 | 172 | 680 | 200/212 | 80.0 | 105.0 | 150.0 |
426 | Б22 / БС22 | 13.9 кг. | 6 | 150 | 172 | 340 | 200/212 | 80.0 | 80.0 | 110.0 |
426 | Б23 / БС23 | 24.6 кг. | 6 | 150 | 172 | 680 | 200/212 | 80.0 | 105.0 | 150.0 |
530 | А11 / АС11 | 6.3 кг. | 6 | 100 | 143 | 170 | 300/312 | 80.0 | ─ | ─ |
530 | А12 / АС12 | 13.7 кг. | 6 | 100 | 143 | 340 | 300/312 | 120.0 | 110.0 | 145.0 |
530 | А13 / АС13 | 25.1 кг. | 6 | 100 | 143 | 680 | 300/312 | 120.0 | 150.0 | 200.0 |
530 | Б12 / БС12 | 16.4 кг. | 6 | 100 | 143 | 340 | 300/312 | 120.0 | 110.0 | 145.0 |
530 | Б13 / БС13 | 27.8 кг. | 6 | 100 | 143 | 680 | 300/312 | 120.0 | 150.0 | 200.0 |
530 | А21 / АС21 | 8.0 кг. | 6 | 150 | 193 | 170 | 300/312 | 80.0 | ─ | ─ |
530 | А22 / АС22 | 17.1 кг. | 6 | 150 | 193 | 340 | 300/312 | 120.0 | 100.0 | 130.0 |
530 | А23 / АС23 | 30.9 кг. | 6 | 150 | 193 | 680 | 300/312 | 120.0 | 140.0 | 180.0 |
530 | Б22 / БС22 | 19.8 кг. | 6 | 150 | 193 | 340 | 300/312 | 120.0 | 100.0 | 130.0 |
530 | Б23 / БС23 | 33.6 кг. | 6 | 150 | 193 | 680 | 300/312 | 120.0 | 140.0 | 180.0 |
630 | А11 / АС11 | 6.2 кг. | 6 | 100 | 135 | 170 | 300/312 | 80.0 | ─ | ─ |
630 | А12 / АС12 | 13.3 кг. | 6 | 100 | 135 | 340 | 300/312 | 120.0 | 110.0 | 145.0 |
630 | А13 / АС13 | 24.4 кг. | 6 | 100 | 135 | 680 | 300/312 | 120.0 | 150.0 | 200.0 |
630 | Б12 / БС12 | 16.0 кг. | 6 | 100 | 135 | 340 | 300/312 | 120.0 | 110.0 | 145.0 |
630 | Б13 / БС13 | 27.1 кг. | 6 | 100 | 135 | 680 | 300/312 | 120.0 | 150.0 | 200.0 |
630 | А21 / АС21 | 7.9 кг. | 6 | 150 | 185 | 170 | 300/312 | 80.0 | ─ | ─ |
630 | А22 / АС22 | 16.6 кг. | 6 | 150 | 185 | 340 | 300/312 | 120.0 | 100.0 | 130.0 |
630 | А23 / АС23 | 30.2 кг. | 6 | 150 | 185 | 680 | 300/312 | 120.0 | 140.0 | 180.0 |
630 | Б22 / БС22 | 19.3 кг. | 6 | 150 | 185 | 340 | 300/312 | 120.0 | 100.0 | 130.0 |
630 | Б23 / БС23 | 32.9 кг. | 6 | 150 | 185 | 680 | 300/312 | 120.0 | 140.0 | 180.0 |
820 | А12 / АС12 | 17.0 кг. | 8 | 100 | 125 | 340 | 300/316 | 200.0 | 125.0 | 160.0 |
820 | А13 / АС13 | 31.1 кг. | 8 | 100 | 125 | 680 | 300/316 | 200.0 | 175.0 | 220.0 |
820 | Б12 / БС12 | 20.5 кг. | 8 | 100 | 125 | 340 | 300/316 | 200.0 | 125.0 | 160.0 |
820 | Б13 / БС13 | 34.6 кг. | 8 | 100 | 125 | 680 | 300/316 | 200.0 | 175.0 | 220.0 |
820 | А22 / АС22 | 21.3 кг. | 8 | 150 | 175 | 340 | 300/316 | 200.0 | 115.0 | 150.0 |
820 | А23 / АС23 | 38.8 кг. | 8 | 150 | 175 | 680 | 300/316 | 200.0 | 165.0 | 210.0 |
820 | Б22 / БС22 | 24.8 кг. | 8 | 150 | 175 | 340 | 300/316 | 200.0 | 115.0 | 150.0 |
820 | Б23 / БС23 | 42.3 кг. | 8 | 150 | 175 | 680 | 300/316 | 200.0 | 165.0 | 210.0 |
1020 | А12 / АС12 | 27.6 кг. | 8 | 100 | 161 | 340 | 500/516 | 340.0 | 140.0 | 175.0 |
1020 | А13 / АС13 | 49.3 кг. | 8 | 100 | 161 | 680 | 500/516 | 340.0 | 200.0 | 250.0 |
1020 | Б12 / БС12 | 37.3 кг. | 8 | 100 | 161 | 340 | 500/516 | 340.0 | 140.0 | 175.0 |
1020 | Б13 / БС13 | 59.0 кг. | 8 | 100 | 161 | 680 | 500/516 | 340.0 | 200.0 | 250.0 |
1020 | А22 / АС22 | 33.3 кг. | 8 | 150 | 211 | 340 | 500/516 | 340.0 | 130.0 | 165.0 |
1020 | А23 / АС23 | 59.0 кг. | 8 | 150 | 211 | 680 | 500/516 | 340.0 | 185.0 | 235.0 |
1020 | Б22 / БС22 | 43.0 кг. | 8 | 150 | 211 | 340 | 500/516 | 340.0 | 130.0 | 165.0 |
1020 | Б23 / БС23 | 68.7 кг. | 8 | 150 | 211 | 680 | 500/516 | 340.0 | 185.0 | 235.0 |
1220 | А12 / АС12 | 26.8 кг. | 8 | 100 | 150 | 340 | 500/516 | 400.0 | 140.0 | 175.0 |
1220 | А13 / АС13 | 47.9 кг. | 8 | 100 | 150 | 680 | 500/516 | 400.0 | 200.0 | 250.0 |
1220 | Б12 / БС12 | 36.4 кг. | 8 | 100 | 150 | 340 | 500/516 | 400.0 | 140.0 | 175.0 |
1220 | Б13 / БС13 | 57.5 кг. | 8 | 100 | 150 | 680 | 500/516 | 400.0 | 200.0 | 250.0 |
1220 | А22 / АС22 | 32.5 кг. | 8 | 150 | 200 | 340 | 500/516 | 400.0 | 130.0 | 165.0 |
1220 | А23 / АС23 | 57.6 кг. | 8 | 150 | 200 | 680 | 500/516 | 400.0 | 185.0 | 235.0 |
1220 | Б22 / БС22 | 42.1 кг. | 8 | 150 | 200 | 340 | 500/516 | 400.0 | 130.0 | 165.0 |
1220 | Б23 / БС23 | 67.2 кг. | 8 | 150 | 200 | 680 | 500/516 | 400.0 | 185.0 | 235.0 |
1420 | А12 / АС12 | 32.5 кг. | 10 | 100 | 142 | 340 | 500/520 | 450.0 | 150.0 | 190.0 |
1420 | А13 / АС13 | 58.2 кг. | 10 | 100 | 142 | 680 | 500/520 | 450.0 | 210.0 | 270.0 |
1420 | Б12 / БС12 | 44.3 кг. | 10 | 100 | 142 | 340 | 500/520 | 450.0 | 150.0 | 190.0 |
1420 | Б13 / БС13 | 70.0 кг. | 10 | 100 | 142 | 680 | 500/520 | 450.0 | 210.0 | 270.0 |
1420 | А22 / АС22 | 39.5 кг. | 10 | 150 | 192 | 340 | 500/520 | 450.0 | 140.0 | 180.0 |
1420 | А23 / АС23 | 70.3 кг. | 10 | 150 | 192 | 680 | 500/520 | 450.0 | 200.0 | 250.0 |
1420 | Б22 / БС22 | 51.3 кг. | 10 | 150 | 192 | 340 | 500/520 | 450.0 | 140.0 | 180.0 |
1420 | Б23 / БС23 | 82.1 кг. | 10 | 150 | 192 | 680 | 500/520 | 450.0 | 200.0 | 250.0 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение опор КП в коммерческом предложении и счете указываются в соответствии с таблицей ниже. Если в запросе не указана марка стали или климатическое исполнение, опоры изготавливаются из стали ВСт3.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.











Скачать: Опоры корпусные приварные КП ОСТ36-146-88 (.pdf 0.7 Mb)
Скачать: ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа. Технические условия (.pdf 8 Mb)
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.