Опоры приварные скользящие и неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 34-10-616-93
Приварные скользящие и неподвижные опоры ОСТ 34-10-616-93.
Назначение –крепление трубопровода на заданной высоте, позволяющее перемещаться трубопроводу под действием нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах – при использовании в качестве скользящих опор. В качестве неподвижных — жесткое крепление, не позволяющее перемещаться трубопроводу под действием нагрузок.
Применяются при прокладке трубопроводов наружным диаметром от Дн57 мм до Дн1620 мм.
Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.
Стандартно приварные опоры изготавливаются из марок стали Ст3; 12Х18Н10Т.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 08Х18Н10Т; 12ХМ; 10Х17Н13М2Т; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Приварные опоры изготавливаются в соответствии с чертежами Л8-190.000 и Л8-191.000 по техническим требованиям ТУ 34-42-10380 и ОСТ 34-10-723.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения опоры для трубопровода из углеродистой стали Дн=426 мм, с высотой опоры до основания трубопровода 150 мм и длиной основания L= 250 мм :
Опора 426У 63 ОСТ 34-10-616-93
| Исполнение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Высота опоры до основания трубопровода Н, мм | Длина основания опоры L, мм | Ширина основания опоры В, мм | Допустимая вертикальная нагрузка, кН (кгс) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57 | 0.80 кг. | 100 | 100 | 40 | 0,98 (100) |
| 02 | 57 | 0.80 кг. | 100 | 100 | 40 | 0,98 (100) |
| 03 | 76 | 1.00 кг. | 100 | 100 | 60 | 1,47 (150) |
| 04 | 76 | 1.00 кг. | 100 | 100 | 60 | 1,47 (150) |
| 05 | 89 | 1.00 кг. | 100 | 100 | 60 | 1,96 (200) |
| 06 | 89 | 1.00 кг. | 100 | 100 | 60 | 1,96 (200) |
| 07 | 108 | 1.80 кг. | 100 | 100 | 100 | 2,94 (300) |
| 08 | 108 | 1.80 кг. | 100 | 100 | 100 | 2,94 (300) |
| 09 | 108 | 2.40 кг. | 150 | 100 | 100 | 2,94 (300) |
| 10 | 108 | 2.40 кг. | 150 | 100 | 100 | 2,94 (300) |
| 11 | 108 | 2.50 кг. | 100 | 150 | 100 | 2,94 (300) |
| 12 | 108 | 2.50 кг. | 100 | 150 | 100 | 2,94 (300) |
| 13 | 108 | 3.30 кг. | 150 | 150 | 100 | 2,94 (300) |
| 14 | 108 | 3.30 кг. | 150 | 150 | 100 | 2,94 (300) |
| 15 | 133 | 1.80 кг. | 100 | 100 | 100 | 3,92 (400) |
| 16 | 133 | 1.80 кг. | 100 | 100 | 100 | 3,92 (400) |
| 17 | 133 | 2.40 кг. | 150 | 100 | 100 | 3,92 (400) |
| 18 | 133 | 2.40 кг. | 150 | 100 | 100 | 3,92 (400) |
| 19 | 133 | 2.50 кг. | 100 | 150 | 100 | 3,92 (400) |
| 20 | 133 | 2.50 кг. | 100 | 150 | 100 | 3,92 (400) |
| 21 | 133 | 3.30 кг. | 150 | 150 | 100 | 3,92 (400) |
| 22 | 133 | 3.30 кг. | 150 | 150 | 100 | 3,92 (400) |
| 23 | 159 | 2.10 кг. | 100 | 100 | 120 | 4,90 (500) |
| 24 | 159 | 2.10 кг. | 100 | 100 | 120 | 4,90 (500) |
| 25 | 159 | 2.70 кг. | 150 | 100 | 120 | 4,90 (500) |
| 26 | 159 | 2.70 кг. | 150 | 100 | 120 | 4,90 (500) |
| 27 | 159 | 2.80 кг. | 100 | 150 | 120 | 4,90 (500) |
| 28 | 159 | 2.80 кг. | 100 | 150 | 120 | 4,90 (500) |
| 29 | 159 | 3.60 кг. | 150 | 150 | 120 | 4,90 (500) |
| 30 | 159 | 3.60 кг. | 150 | 150 | 120 | 4,90 (500) |
| 31 | 219 | 5.90 кг. | 100 | 150 | 200 | 10,79 (1100) |
| 32 | 219 | 5.90 кг. | 100 | 150 | 200 | 10,79 (1100) |
| 33 | 219 | 7.30 кг. | 150 | 150 | 200 | 10,79 (1100) |
| 34 | 219 | 7.30 кг. | 150 | 150 | 200 | 10,79 (1100) |
| 35 | 219 | 6.10 кг. | 100 | 200 | 200 | 10,79 (1100) |
| 36 | 219 | 6.10 кг. | 100 | 200 | 200 | 10,79 (1100) |
| 37 | 219 | 7.60 кг. | 150 | 200 | 200 | 10,79 (1100) |
| 38 | 219 | 7.60 кг. | 150 | 200 | 200 | 10,79 (1100) |
| 39 | 273 | 6.20 кг. | 100 | 150 | 200 | 18,63 (1900) |
| 40 | 273 | 6.20 кг. | 100 | 150 | 200 | 18,63 (1900) |
| 41 | 273 | 7.60 кг. | 150 | 150 | 200 | 18,63 (1900) |
| 42 | 273 | 7.60 кг. | 150 | 150 | 200 | 18,63 (1900) |
| 43 | 273 | 7.80 кг. | 100 | 200 | 200 | 18,63 (1900) |
| 44 | 273 | 7.80 кг. | 100 | 200 | 200 | 18,63 (1900) |
| 45 | 273 | 9.50 кг. | 150 | 200 | 200 | 18,63 (1900) |
| 46 | 273 | 9.50 кг. | 150 | 200 | 200 | 18,63 (1900) |
| 47 | 325 | 11.40 кг. | 100 | 200 | 300 | 24,52 (2500) |
| 48 | 325 | 11.40 кг. | 100 | 200 | 300 | 24,52 (2500) |
| 49 | 325 | 13.50 кг. | 150 | 200 | 300 | 24,52 (2500) |
| 50 | 325 | 13.50 кг. | 150 | 200 | 300 | 24,52 (2500) |
| 51 | 325 | 16.50 кг. | 100 | 300 | 300 | 24,52 (2500) |
| 52 | 325 | 16.50 кг. | 100 | 300 | 300 | 24,52 (2500) |
| 53 | 325 | 19.00 кг. | 150 | 300 | 300 | 24,52 (2500) |
| 54 | 325 | 19.00 кг. | 150 | 300 | 300 | 24,52 (2500) |
| 55 | 377 | 11.20 кг. | 100 | 200 | 300 | 29,42 (3000) |
| 56 | 377 | 11.20 кг. | 100 | 200 | 300 | 29,42 (3000) |
| 57 | 377 | 13.00 кг. | 150 | 200 | 300 | 29,42 (3000) |
| 58 | 377 | 13.00 кг. | 150 | 200 | 300 | 29,42 (3000) |
| 59 | 377 | 16.30 кг. | 100 | 300 | 300 | 29,42 (3000) |
| 60 | 377 | 16.30 кг. | 100 | 300 | 300 | 29,42 (3000) |
| 61 | 377 | 18.60 кг. | 150 | 300 | 300 | 29,42 (3000) |
| 62 | 377 | 18.60 кг. | 150 | 300 | 300 | 29,42 (3000) |
| 63 | 426 | 22.60 кг. | 100 | 250 | 400 | 35,30 (3600) |
| 64 | 426 | 22.60 кг. | 100 | 250 | 400 | 35,30 (3600) |
| 65 | 426 | 26.00 кг. | 150 | 250 | 400 | 35,30 (3600) |
| 66 | 426 | 26.00 кг. | 150 | 250 | 400 | 35,30 (3600) |
| 67 | 426 | 36.00 кг. | 100 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 68 | 426 | 36.00 кг. | 100 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 69 | 426 | 41.00 кг. | 150 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 70 | 426 | 41.00 кг. | 150 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 71 | 478 | 22.30 кг. | 100 | 250 | 400 | 35,30 (3600) |
| 72 | 478 | 22.30 кг. | 100 | 250 | 400 | 35,30 (3600) |
| 73 | 478 | 26.00 кг. | 150 | 250 | 400 | 35,30 (3600) |
| 74 | 478 | 26.00 кг. | 150 | 250 | 400 | 35,30 (3600) |
| 75 | 478 | 34.60 кг. | 100 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 76 | 476 | 34.60 кг. | 100 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 77 | 478 | 39.20 кг. | 150 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 78 | 478 | 39.20 кг. | 150 | 400 | 400 | 35,30 (3600) |
| 79 | 530 | 22.60 кг. | 100 | 250 | 400 | 44,13 (4500) |
| 80 | 530 | 22.60 кг. | 100 | 250 | 400 | 44,13 (4500) |
| 81 | 530 | 26.30 кг. | 150 | 250 | 400 | 44,13 (4500) |
| 82 | 530 | 26.30 кг. | 150 | 250 | 400 | 44,13 (4500) |
| 83 | 530 | 39.00 кг. | 100 | 500 | 400 | 44,13 (4500) |
| 84 | 530 | 39.00 кг. | 100 | 500 | 400 | 44,13 (4500) |
| 85 | 530 | 44.00 кг. | 150 | 500 | 400 | 44,13 (4500) |
| 86 | 530 | 44.00 кг. | 150 | 500 | 400 | 44,13 (4500) |
| 87 | 630 | 26.50 кг. | 100 | 250 | 500 | 58,84 (6000) |
| 88 | 630 | 26.50 кг. | 100 | 250 | 500 | 58,84 (6000) |
| 89 | 630 | 32.80 кг. | 150 | 250 | 500 | 58,84 (6000) |
| 90 | 630 | 32.80 кг. | 150 | 250 | 500 | 58,84 (6000) |
| 91 | 630 | 53.00 кг. | 100 | 500 | 500 | 58,84 (6000) |
| 92 | 630 | 53.00 кг. | 100 | 500 | 500 | 58,84 (6000) |
| 93 | 630 | 58.60 кг. | 150 | 500 | 500 | 58,84 (6000) |
| 94 | 630 | 58.60 кг. | 150 | 500 | 500 | 58,84 (6000) |
| 95 | 720 | 46.70 кг. | 100 | 350 | 600 | 73,55 (7500) |
| 96 | 720 | 46.70 кг. | 100 | 350 | 600 | 73,55 (7500) |
| 97 | 720 | 52.30 кг. | 150 | 350 | 600 | 73,55 (7500) |
| 98 | 720 | 52.30 кг. | 150 | 350 | 600 | 73,55 (7500) |
| 99 | 720 | 78.00 кг. | 100 | 600 | 600 | 73,55 (7500) |
| 100 | 720 | 78.00 кг. | 100 | 600 | 600 | 73,55 (7500) |
| 101 | 720 | 85.00 кг. | 150 | 600 | 600 | 73,55 (7500) |
| 102 | 720 | 85.00 кг. | 150 | 600 | 600 | 73,55 (7500) |
| 103 | 820 | 44.40 кг. | 100 | 350 | 600 | 93,16 (9500) |
| 104 | 820 | 44.40 кг. | 100 | 350 | 600 | 93,16 (9500) |
| 105 | 820 | 50.00 кг. | 150 | 350 | 600 | 93,16 (9500) |
| 106 | 820 | 50.00 кг. | 150 | 350 | 600 | 93,16 (9500) |
| 107 | 820 | 73.00 кг. | 100 | 600 | 600 | 93,16 (9500) |
| 108 | 820 | 73.00 кг. | 100 | 600 | 600 | 93,16 (9500) |
| 109 | 820 | 80.00 кг. | 150 | 600 | 600 | 93,16 (9500) |
| 110 | 820 | 80.00 кг. | 150 | 600 | 600 | 93,16 (9500) |
| 111 | 920 | 64.60 кг. | 100 | 350 | 700 | 112,78 (11500) |
| 112 | 920 | 64.60 кг. | 100 | 350 | 700 | 112,78 (11500) |
| 113 | 920 | 72.30 кг. | 150 | 350 | 700 | 112,78 (11500) |
| 114 | 920 | 72.30 кг. | 150 | 350 | 700 | 112,78 (11500) |
| 115 | 920 | 122.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 116 | 920 | 122.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 117 | 920 | 132.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 118 | 920 | 132.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 112,78 (11500) |
| 119 | 1020 | 62.50 кг. | 100 | 350 | 700 | 132,39 (13500) |
| 120 | 1020 | 62.50 кг. | 100 | 350 | 700 | 132,39 (13500) |
| 121 | 1020 | 70.10 кг. | 150 | 350 | 700 | 132,39 (13500) |
| 122 | 1020 | 70.10 кг. | 150 | 350 | 700 | 132,39 (13500) |
| 123 | 1020 | 117.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 124 | 1020 | 117.00 кг. | 100 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 125 | 1020 | 127.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 126 | 1020 | 127.00 кг. | 150 | 700 | 700 | 132,39 (13500) |
| 127 | 1220 | 88.40 кг. | 100 | 450 | 800 | 181,42 (18500) |
| 128 | 1220 | 88.40 кг. | 100 | 450 | 800 | 181,42 (18500) |
| 129 | 1220 | 97.60 кг. | 150 | 450 | 800 | 181,42 (18500) |
| 130 | 1220 | 97.60 кг. | 150 | 450 | 800 | 181,42 (18500) |
| 131 | 1220 | 152.00 кг. | 100 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 132 | 1220 | 152.00 кг. | 100 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 133 | 1220 | 164.00 кг. | 150 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 134 | 1220 | 164.00 кг. | 150 | 800 | 800 | 181,42 (18500) |
| 135 | 1420 | 85.70 кг. | 100 | 450 | 800 | 254,98 (26000) |
| 136 | 1420 | 85.70 кг. | 100 | 450 | 800 | 254,98 (26000) |
| 137 | 1420 | 96.00 кг. | 150 | 450 | 800 | 254,98 (26000) |
| 138 | 1420 | 96.00 кг. | 150 | 450 | 800 | 254,98 (26000) |
| 139 | 1420 | 158.00 кг. | 100 | 800 | 800 | 254,98 (26000) |
| 140 | 1420 | 158.00 кг. | 100 | 800 | 800 | 254,98 (26000) |
| 141 | 1420 | 171.00 кг. | 150 | 800 | 800 | 254,98 (26000) |
| 142 | 1420 | 171.00 кг. | 150 | 800 | 800 | 254,98 (26000) |
| 143 | 1620 | 115.00 кг. | 100 | 450 | 900 | 323,62 (33000) |
| 144 | 1620 | 115.00 кг. | 100 | 450 | 900 | 323,62 (33000) |
| 145 | 1620 | 127.00 кг. | 150 | 450 | 900 | 323,62 (33000) |
| 146 | 1620 | 127.00 кг. | 150 | 450 | 900 | 323,62 (33000) |
| 147 | 1620 | 211.00 кг. | 100 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 148 | 1620 | 211.00 кг. | 100 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 149 | 1620 | 228.00 кг. | 150 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
| 150 | 1620 | 228.00 кг. | 150 | 900 | 900 | 323,62 (33000) |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение опор скользящих и неподвижных в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.









Скачать: Опоры приварные скользящие и неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 34-10-616-93 (.pdf 1.2 Mb)
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.

