ТПР.05.15.(1).00.000 Опоры неподвижные бугельные Дн377-1420 мм
ТПР.05.15(1).00.000 Опоры неподвижные бугельные.
Назначение — крепление труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов транспортирующих вещества с температурой от 0 до плюс 450˚С и номинальным давлением PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70˚С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 377-1420 мм.
Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.
Стандартно опоры бугельные неподвижные ТПР.05.15(1).00.000 изготавливаются из стали – 09Г2С.
По запросу возможно изготовление из марок стали – Ст3; 12Х18Н10Т; 12ХМ и других сталей.
Стандартное покрытие – эмаль ХВ-16 (два слоя) по грунту (один слой).
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Опоры неподвижные бугельные ТПР.05.15 изготавливаются в соответствии с чертежами и техническими требованиями типового проектного решения ТПР.05.15(1).00.000СБ.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения неподвижной бугельной опоры для трубопровода Дн920 мм с высотой опоры H=200 мм:
Опора неподвижная бугельная Дн920 ТПР.05.15(1).00.000-23
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН | Допускаемая осевая нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов Q, кН | Допускаемая боковая нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов T, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.15(1).00.000 | 377 | 42.50 кг. | 100 | 70.0 | 380.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-01 | 377 | 45.80 кг. | 150 | 70.0 | 380.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-02 | 377 | 54.10 кг. | 200 | 70.0 | 380.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-03 | 426 | 49.50 кг. | 100 | 70.0 | 350.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-04 | 426 | 53.20 кг. | 150 | 70.0 | 350.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-05 | 426 | 56.30 кг. | 200 | 70.0 | 350.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-06 | 480 | 73.80 кг. | 100 | 125.0 | 400.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-07 | 480 | 79.50 кг. | 150 | 125.0 | 400.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-08 | 480 | 85.10 кг. | 200 | 125.0 | 400.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-09 | 530 | 79.60 кг. | 100 | 125.0 | 450.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-10 | 530 | 85.10 кг. | 150 | 125.0 | 450.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-11 | 530 | 90.80 кг. | 200 | 125.0 | 450.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-12 | 630 | 97.80 кг. | 100 | 125.0 | 500.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-13 | 630 | 103.50 кг. | 150 | 125.0 | 500.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-14 | 630 | 109.20 кг. | 200 | 125.0 | 500.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-15 | 720 | 189.50 кг. | 100 | 220.0 | 650.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-16 | 720 | 201.30 кг. | 150 | 220.0 | 650.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-17 | 720 | 213.30 кг. | 200 | 220.0 | 650.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-18 | 820 | 206.40 кг. | 100 | 220.0 | 750.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-19 | 820 | 215.40 кг. | 150 | 220.0 | 750.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-20 | 820 | 227.30 кг. | 200 | 220.0 | 750.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-21 | 920 | 258.60 кг. | 100 | 360.0 | 850.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-22 | 920 | 270.90 кг. | 150 | 360.0 | 850.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-23 | 920 | 282.70 кг. | 200 | 360.0 | 850.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-24 | 1020 | 333.30 кг. | 100 | 360.0 | 1000.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-25 | 1020 | 352.10 кг. | 150 | 360.0 | 1000.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-26 | 1020 | 378.90 кг. | 200 | 360.0 | 1000.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-27 | 1220 | 358.30 кг. | 100 | 480.0 | 1300.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-28 | 1220 | 377.00 кг. | 150 | 480.0 | 1300.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-29 | 1220 | 395.90 кг. | 200 | 480.0 | 1300.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-30 | 1420 | 401.80 кг. | 100 | 600.0 | 1800.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-31 | 1420 | 420.70 кг. | 150 | 600.0 | 1800.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-32 | 1420 | 439.40 кг. | 200 | 600.0 | 1800.0 | 600.0 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение опор неподвижных бугельных ТПР.05.15(1).00.000 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.

Скачать: ТПР.05.15.(1).00.000 Опоры неподвижные бугельные Дн377-1420 мм (.pdf 0.2 Mb)
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.