ТПР.05.18.(1).00.000 Опоры подвижные скользящие Дн133-1420 мм
ТПР.05.18(1).00.000 Опоры подвижные скользящие.
Назначение — крепление трубопроводов из углеродистой и низколегированной стали с температурой рабочей среды до плюс 300˚С и номинальным давлением PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70˚С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 133-1420 мм.
Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.
Стандартно опоры подвижные скользящие ТПР.05.18(1).00.000 изготавливаются из стали – 09Г2С.
По запросу возможно изготовление из марок стали – Ст3; 12Х18Н10Т; 12ХМ и других сталей.
Стандартное покрытие – эмаль ХВ-16 (два слоя) по грунту (один слой).
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Опоры подвижные скользящие ТПР.05.18 изготавливаются в соответствии с чертежами и техническими требованиями типового проектного решения ТПР.05.18(1).00.000СБ.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения подвижной скользящей опоры для трубопровода Дн168 мм с высотой опоры H=100 мм:
Опора подвижная скользящая Дн168 ТПР.05.18(1).00.000-04
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН | Длина основания опоры, мм | Перемещение по оси трубы не более, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.18(1).00.000 | 133 | 3.60 кг. | 100 | 9.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-01 | 133 | 5.00 кг. | 150 | 9.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-02 | 159 | 3.70 кг. | 100 | 9.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-03 | 159 | 4.90 кг. | 150 | 9.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-04 | 168 | 3.60 кг. | 100 | 9.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-05 | 168 | 4.80 кг. | 150 | 9.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-06 | 194 | 5.60 кг. | 100 | 22.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-07 | 194 | 7.00 кг. | 150 | 22.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-08 | 219 | 5.30 кг. | 100 | 22.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-09 | 219 | 6.80 кг. | 150 | 22.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-10 | 273 | 5.10 кг. | 100 | 22.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-11 | 273 | 6.60 кг. | 150 | 22.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-12 | 325 | 10.10 кг. | 100 | 70.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-13 | 325 | 12.50 кг. | 150 | 70.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-14 | 377 | 9.70 кг. | 100 | 70.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-15 | 377 | 12.10 кг. | 150 | 70.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-16 | 426 | 9.60 кг. | 100 | 70.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-17 | 426 | 11.80 кг. | 150 | 70.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-18 | 480 | 19.00 кг. | 100 | 125.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-19 | 480 | 23.30 кг. | 150 | 125.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-20 | 530 | 18.50 кг. | 100 | 125.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-21 | 530 | 22.30 кг. | 150 | 125.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-22 | 630 | 17.80 кг. | 100 | 125.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-23 | 630 | 22.10 кг. | 150 | 125.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-24 | 720 | 25.70 кг. | 100 | 220.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-25 | 720 | 30.80 кг. | 150 | 220.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-26 | 820 | 24.90 кг. | 100 | 220.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-27 | 820 | 30.00 кг. | 150 | 220.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-28 | 920 | 31.90 кг. | 100 | 360.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-29 | 920 | 38.70 кг. | 150 | 360.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-30 | 1020 | 46.90 кг. | 100 | 360.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-31 | 1020 | 55.20 кг. | 150 | 360.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-32 | 1220 | 48.70 кг. | 100 | 480.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-33 | 1220 | 57.50 кг. | 150 | 480.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-34 | 1420 | 58.10 кг. | 100 | 600.0 | 340.0 | 260.0 |
ТПР.05.18(1).00.000-35 | 1420 | 69.00 кг. | 150 | 600.0 | 340.0 | 260.0 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение опор подвижных скользящих ТПР.05.18(1).00.000 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.

Скачать: ТПР.05.18.(1).00.000 Опоры подвижные скользящие Дн133-1420 мм (.pdf 0.2 Mb)
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.