ТС-626.00.000 СБ Опоры скользящие хомутовые Дн 108-1420 мм
Опоры скользящие хомутовые ТС-626.
Назначение — крепление трубопроводов тепловых сетей с параметрами среды Ру≤4,0 МПа и температурой среды до 425°.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 108-1420 мм. Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.
Стандартно скользящие хомутовые опоры ТС-626 изготавливаются из марок стали — Ст3; 20; 09Г2С; 17ГС.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 20Х1М1Ф1ТР; 12Х18Н10Т; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Опоры скользящие хомутовые ТС-626 изготавливаются в соответствии с техническими требованиями чертежа ТС-626.00.000 СБ и техническими требованиями ТС-623Д серии 5.903-13 выпуск 8-95.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения скользящей хомутовой опоры ТС-626 для трубопровода диаметром Дн273 мм, с длиной опорной поверхности L=340 мм и высотой Н=100 мм:
Опора скользящая хомутовая Дн273 ТС-626.00.000-042 с.5.903-13 вып.8-95
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Длина опорной поверхности L, мм | Тепловое перемещение ∆, мм | Ширина опорной поверхности B, мм | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-626.00.000 | 108 | 3.60 кг. | 170 | 90 | 90 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-001 | 108 | 4.40 кг. | 170 | 90 | 90 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-002 | 108 | 5.90 кг. | 170 | 90 | 90 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-003 | 133 | 4.70 кг. | 170 | 90 | 110 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-004 | 133 | 5.10 кг. | 170 | 90 | 110 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-005 | 133 | 5.90 кг. | 170 | 90 | 110 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-006 | 159 | 5.30 кг. | 170 | 90 | 140 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-007 | 159 | 6.20 кг. | 170 | 90 | 140 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-008 | 159 | 7.20 кг. | 170 | 90 | 140 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-009 | 194 | 6.30 кг. | 170 | 90 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-010 | 194 | 7.30 кг. | 170 | 90 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-011 | 194 | 8.30 кг. | 170 | 90 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-012 | 219 | 7.10 кг. | 170 | 90 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-013 | 219 | 8.10 кг. | 170 | 90 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-014 | 219 | 9.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-015 | 273 | 8.30 кг. | 170 | 90 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-016 | 273 | 9.30 кг. | 170 | 90 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-017 | 273 | 10.20 кг. | 170 | 90 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-018 | 325 | 12.40 кг. | 170 | 90 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-019 | 325 | 13.80 кг. | 170 | 90 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-020 | 325 | 15.20 кг. | 170 | 90 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-021 | 377 | 13.50 кг. | 170 | 90 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-022 | 377 | 15.10 кг. | 170 | 90 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-023 | 377 | 16.40 кг. | 170 | 90 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-024 | 426 | 13.60 кг. | 170 | 90 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-025 | 426 | 16.10 кг. | 170 | 90 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-026 | 426 | 17.40 кг. | 170 | 90 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-027 | 480 | 23.40 кг. | 170 | 90 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-028 | 480 | 25.90 кг. | 170 | 90 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-029 | 480 | 28.40 кг. | 170 | 90 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-030 | 530 | 23.70 кг. | 170 | 90 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-031 | 530 | 26.20 кг. | 170 | 90 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-032 | 530 | 28.70 кг. | 170 | 90 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-033 | 630 | 27.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-034 | 630 | 29.50 кг. | 170 | 90 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-035 | 630 | 32.20 кг. | 170 | 90 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-036 | 194 | 10.50 кг. | 340 | 250 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-037 | 194 | 12.30 кг. | 340 | 250 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-038 | 194 | 14.10 кг. | 340 | 250 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-039 | 219 | 11.90 кг. | 340 | 250 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-040 | 219 | 12.80 кг. | 340 | 250 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-041 | 219 | 15.40 кг. | 340 | 250 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-042 | 273 | 12.70 кг. | 340 | 250 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-043 | 273 | 14.70 кг. | 340 | 250 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-044 | 273 | 16.40 кг. | 340 | 250 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-045 | 325 | 19.50 кг. | 340 | 250 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-046 | 325 | 21.80 кг. | 340 | 250 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-047 | 325 | 24.20 кг. | 340 | 250 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-048 | 377 | 20.80 кг. | 340 | 250 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-049 | 377 | 23.70 кг. | 340 | 250 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-050 | 377 | 25.50 кг. | 340 | 250 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-051 | 426 | 22.70 кг. | 340 | 250 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-052 | 426 | 25.20 кг. | 340 | 250 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-053 | 426 | 27.50 кг. | 340 | 250 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-054 | 480 | 35.90 кг. | 340 | 250 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-055 | 480 | 40.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-056 | 480 | 44.30 кг. | 340 | 250 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-057 | 530 | 36.30 кг. | 340 | 250 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-058 | 530 | 41.40 кг. | 340 | 250 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-059 | 530 | 45.60 кг. | 340 | 250 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-060 | 630 | 45.50 кг. | 340 | 250 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-061 | 630 | 49.70 кг. | 340 | 250 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-062 | 630 | 53.90 кг. | 340 | 250 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-063 | 720 | 59.60 кг. | 340 | 250 | 500 | 100 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-064 | 720 | 65.30 кг. | 340 | 250 | 500 | 150 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-065 | 720 | 70.80 кг. | 340 | 250 | 500 | 200 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-066 | 820 | 67.70 кг. | 340 | 250 | 500 | 100 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-067 | 820 | 70.80 кг. | 340 | 250 | 500 | 150 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-068 | 820 | 78.90 кг. | 340 | 250 | 500 | 200 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-069 | 920 | 94.80 кг. | 340 | 250 | 500 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-070 | 920 | 101.50 кг. | 340 | 250 | 500 | 150 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-071 | 920 | 108.20 кг. | 340 | 250 | 500 | 200 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-072 | 1020 | 122.50 кг. | 340 | 250 | 700 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-073 | 1020 | 129.90 кг. | 340 | 250 | 700 | 150 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-074 | 1020 | 140.70 кг. | 340 | 250 | 700 | 200 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-075 | 1220 | 148.30 кг. | 340 | 250 | 700 | 100 | 470,72 (48000) |
ТС-626.00.000-076 | 1220 | 156.90 кг. | 340 | 250 | 700 | 150 | 470,72 (48000) |
ТС-626.00.000-077 | 1220 | 166.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 200 | 470,72 (48000) |
ТС-626.00.000-078 | 1420 | 163.80 кг. | 340 | 250 | 700 | 100 | 588,40 (60000) |
ТС-626.00.000-079 | 1420 | 173.80 кг. | 340 | 250 | 700 | 150 | 588,40 (60000) |
ТС-626.00.000-080 | 1420 | 184.80 кг. | 340 | 250 | 700 | 200 | 588,40 (60000) |
ТС-626.00.000-081 | 194 | 15.90 кг. | 680 | 600 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-082 | 194 | 18.90 кг. | 680 | 600 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-083 | 194 | 22.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-084 | 219 | 15.90 кг. | 680 | 600 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-085 | 219 | 20.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-086 | 219 | 23.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-087 | 273 | 17.60 кг. | 680 | 600 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-088 | 273 | 20.70 кг. | 680 | 600 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-089 | 273 | 23.90 кг. | 680 | 600 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-626.00.000-090 | 325 | 26.50 кг. | 680 | 600 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-091 | 325 | 31.30 кг. | 680 | 600 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-092 | 325 | 34.20 кг. | 680 | 600 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-093 | 377 | 27.50 кг. | 680 | 600 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-094 | 377 | 31.40 кг. | 680 | 600 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-095 | 377 | 35.20 кг. | 680 | 600 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-096 | 426 | 29.70 кг. | 680 | 600 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-097 | 426 | 33.60 кг. | 680 | 600 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-098 | 426 | 37.40 кг. | 680 | 600 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-626.00.000-099 | 480 | 49.20 кг. | 680 | 600 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-100 | 480 | 55.80 кг. | 680 | 600 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-101 | 480 | 62.40 кг. | 680 | 600 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-102 | 530 | 49.90 кг. | 680 | 600 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-103 | 530 | 56.70 кг. | 680 | 600 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-104 | 530 | 63.20 кг. | 680 | 600 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-105 | 630 | 57.40 кг. | 680 | 600 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-106 | 630 | 64.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-107 | 630 | 70.60 кг. | 680 | 600 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-626.00.000-108 | 720 | 79.50 кг. | 680 | 600 | 500 | 100 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-109 | 720 | 88.50 кг. | 680 | 600 | 500 | 150 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-110 | 720 | 97.30 кг. | 680 | 600 | 500 | 200 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-111 | 820 | 87.20 кг. | 680 | 600 | 500 | 100 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-112 | 820 | 87.90 кг. | 680 | 600 | 500 | 150 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-113 | 820 | 104.70 кг. | 680 | 600 | 500 | 200 | 215,75 (22000) |
ТС-626.00.000-114 | 920 | 113.90 кг. | 680 | 600 | 500 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-115 | 920 | 123.80 кг. | 680 | 600 | 500 | 150 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-116 | 920 | 134.50 кг. | 680 | 600 | 500 | 200 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-117 | 1020 | 155.10 кг. | 680 | 600 | 700 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-118 | 1020 | 168.80 кг. | 680 | 600 | 700 | 150 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-119 | 1020 | 182.80 кг. | 680 | 600 | 700 | 200 | 353,04 (36000) |
ТС-626.00.000-120 | 1220 | 179.20 кг. | 680 | 600 | 700 | 100 | 470,72 (48000) |
ТС-626.00.000-121 | 1220 | 193.50 кг. | 680 | 600 | 700 | 150 | 470,72 (48000) |
ТС-626.00.000-122 | 1220 | 207.20 кг. | 680 | 600 | 700 | 200 | 470,72 (48000) |
ТС-626.00.000-123 | 1420 | 193.90 кг. | 680 | 600 | 700 | 100 | 588,40 (60000) |
ТС-626.00.000-124 | 1420 | 209.10 кг. | 680 | 600 | 700 | 150 | 588,40 (60000) |
ТС-626.00.000-125 | 1420 | 225.80 кг. | 680 | 600 | 700 | 200 | 588,40 (60000) |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение опор скользящих хомутовых ТС-626 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
























Скачать: Опоры скользящие хомутовые Дн 108-1420 мм ТС-626.00.000 СБ серия 5.903-13 выпуск 8-95 (.pdf 10.1 Mb)
Скачать: Серия 5.903-13 выпуск 8-95 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей (.pdf 53.0 Mb)
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.