ТС-676.00.000 Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов Дн 25-45 мм
Подвески жесткие ТС-676.
Назначение — крепление горизонтальных трубопроводов водяных и паровых тепловых сетей транспортирующих горячую воду с температурой до 200°С и давлением Ру≤2,5 МПа и пар с температурой до 440°С и давлением Ру≤4,0 МПа при расчетной температуре наружного воздуха до -60°С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 25 – 45 мм. Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.
Стандартно подвески горизонтальных трубопроводов жесткие ТС-676 изготавливаются из марок стали — Ст3; 09Г2С; 17ГС.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 20Х1М1Ф1ТР; 12Х18Н10Т; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвески жесткие ТС-676 изготавливаются в соответствии с техническими требованиями чертежа ТС-676.00.000 СБ и техническими требованиями ТС-676Д.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения жесткой подвески ТС-676 для горизонтального трубопровода диаметром Дн = 38мм, и длиной тяги Lт=400 мм:
Подвеска жесткая Дн38 Lт=400 мм ТС-676.00.000-06 с.5.903-13 вып.6-95
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Длина тяги Lт, мм | Диаметр тяги, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | Длина подвески L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-676.00.000 | 25 | 0.80 кг. | 200 | 8 | 1,0 (100) | 375 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 0.80 кг. | 200 | 8 | 1,0 (100) | 378 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 0.80 кг. | 200 | 8 | 1,0 (100) | 380 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 0.80 кг. | 200 | 8 | 1,5 (150) | 385 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 0.70 кг. | 200 | 8 | 1,0 (100) | 340 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 0.70 кг. | 200 | 8 | 1,0 (100) | 345 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 0.70 кг. | 200 | 8 | 1,0 (100) | 346 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 0.70 кг. | 200 | 8 | 1,5 (150) | 350 |
ТС-676.00.000 | 25 | 0.90 кг. | 400 | 8 | 1,0 (100) | 575 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 0.90 кг. | 400 | 8 | 1,0 (100) | 578 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 0.90 кг. | 400 | 8 | 1,0 (100) | 580 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 9.00 кг. | 400 | 8 | 1,5 (150) | 585 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 0.80 кг. | 400 | 8 | 1,0 (100) | 540 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 0.80 кг. | 400 | 8 | 1,0 (100) | 545 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 0.80 кг. | 400 | 8 | 1,0 (100) | 546 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 0.80 кг. | 400 | 8 | 1,5 (150) | 550 |
ТС-676.00.000 | 25 | 0.90 кг. | 600 | 8 | 1,0 (100) | 775 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 0.90 кг. | 600 | 8 | 1,0 (100) | 778 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 0.90 кг. | 600 | 8 | 1,0 (100) | 780 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 0.90 кг. | 600 | 8 | 1,5 (150) | 785 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 0.80 кг. | 600 | 8 | 1,0 (100) | 740 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 0.80 кг. | 600 | 8 | 1,0 (100) | 745 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 0.80 кг. | 600 | 8 | 1,0 (100) | 746 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 0.80 кг. | 600 | 8 | 1,5 (150) | 750 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1.00 кг. | 800 | 8 | 1,0 (100) | 975 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1.00 кг. | 800 | 8 | 1,0 (100) | 978 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1.00 кг. | 800 | 8 | 1,0 (100) | 980 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1.00 кг. | 800 | 8 | 1,5 (150) | 985 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 0.90 кг. | 800 | 8 | 1,0 (100) | 940 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 0.90 кг. | 800 | 8 | 1,0 (100) | 945 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 0.90 кг. | 800 | 8 | 1,0 (100) | 946 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 0.90 кг. | 800 | 8 | 1,5 (150) | 950 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1.10 кг. | 1000 | 8 | 1,0 (100) | 1175 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1.10 кг. | 1000 | 8 | 1,0 (100) | 1178 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1.10 кг. | 1000 | 8 | 1,0 (100) | 1180 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1.10 кг. | 1000 | 8 | 1,5 (150) | 1185 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1.00 кг. | 1000 | 8 | 1,0 (100) | 1140 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1.00 кг. | 1000 | 8 | 1,0 (100) | 1145 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1.00 кг. | 1000 | 8 | 1,0 (100) | 1146 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1.00 кг. | 1000 | 8 | 1,5 (150) | 1150 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1.20 кг. | 1200 | 8 | 1,0 (100) | 1375 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1.20 кг. | 1200 | 8 | 1,0 (100) | 1378 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1.20 кг. | 1200 | 8 | 1,0 (100) | 1380 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1.20 кг. | 1200 | 8 | 1,5 (150) | 1385 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1.10 кг. | 1200 | 8 | 1,0 (100) | 1340 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1.10 кг. | 1200 | 8 | 1,0 (100) | 1345 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1.10 кг. | 1200 | 8 | 1,0 (100) | 1346 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1.10 кг. | 1200 | 8 | 1,5 (150) | 1350 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1.30 кг. | 1400 | 8 | 1,0 (100) | 1575 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1.30 кг. | 1400 | 8 | 1,0 (100) | 1578 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1.30 кг. | 1400 | 8 | 1,0 (100) | 1580 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1.30 кг. | 1400 | 8 | 1,5 (150) | 1585 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1.20 кг. | 1400 | 8 | 1,0 (100) | 1540 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1.20 кг. | 1400 | 8 | 1,0 (100) | 1545 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1.20 кг. | 1400 | 8 | 1,0 (100) | 1546 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1.20 кг. | 1400 | 8 | 1,5 (150) | 1550 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1.30 кг. | 1600 | 8 | 1,0 (100) | 1775 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1.30 кг. | 1600 | 8 | 1,0 (100) | 1778 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1.30 кг. | 1600 | 8 | 1,0 (100) | 1780 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1.30 кг. | 1600 | 8 | 1,5 (150) | 1785 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1.20 кг. | 1600 | 8 | 1,0 (100) | 1740 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1.20 кг. | 1600 | 8 | 1,0 (100) | 1745 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1.20 кг. | 1600 | 8 | 1,0 (100) | 1746 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1.20 кг. | 1600 | 8 | 1,5 (150) | 1750 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1.40 кг. | 1800 | 8 | 1,0 (100) | 1975 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1.40 кг. | 1800 | 8 | 1,0 (100) | 1978 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1.40 кг. | 1800 | 8 | 1,0 (100) | 1980 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1.40 кг. | 1800 | 8 | 1,5 (150) | 1985 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1.30 кг. | 1800 | 8 | 1,0 (100) | 1940 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1.30 кг. | 1800 | 8 | 1,0 (100) | 1945 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1.30 кг. | 1800 | 8 | 1,0 (100) | 1946 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1.30 кг. | 1800 | 8 | 1,5 (150) | 1950 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1.50 кг. | 2000 | 8 | 1,0 (100) | 2175 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1.50 кг. | 2000 | 8 | 1,0 (100) | 2178 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1.50 кг. | 2000 | 8 | 1,0 (100) | 2180 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1.50 кг. | 2000 | 8 | 1,5 (150) | 2185 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1.40 кг. | 2000 | 8 | 1,0 (100) | 2140 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1.40 кг. | 2000 | 8 | 1,0 (100) | 2145 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1.40 кг. | 2000 | 8 | 1,0 (100) | 2146 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1.40 кг. | 2000 | 8 | 1,5 (150) | 2150 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение подвесок жестких ТС-676 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Длина тяги Lт указывается при заказе в обозначении . В случае отсутствия в запросе, жесткие подвески ТС-676 изготавливаются с длиной тяги Lт=1000 мм.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
Скачать: Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов Дн 25-45 мм ТС-676.00.000 СБ серия 5.903-13 выпуск 6-95 (.pdf 2.4 Mb)
Скачать: Серия 5.903-13 выпуск 6-95 Подвески жесткие и пружинные трубопроводов тепловых сетей (.pdf 40.0 Mb)
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.