ГОСТ 13768-86 Пружины сжатия и растяжения I класса, разряда 3
ГОСТ 13768-86 Пружины сжатия и растяжения 1(I) класса, разряда 3.
Назначение – ГОСТ 13768-86 описывает широкий спектр пружин сжатия и растяжения используемых в оборудовании различных отраслей промышленности.
Пружины сжатия и растяжения по ГОСТ 13768-86 предназначены для работы в неагрессивных средах при температуре от -60˚С до +120˚С.
Стандартно пружины ГОСТ 13768-86 изготавливаются из проволоки стальной легированной пружинной 51ХФА и 60С2А ГОСТ 14963-78 диаметром от 3,0 до 12,0 мм.
Стандартные покрытия –Гальваническое цинкование с хроматированием Ц3…Ц25; Химическое оксидирование (Хим.окс); Химическое фосфатирование (Хим.фос);
Возможно изготовление пружин с другими покрытиями в соответствии с техническим заданием, чертежом.
Пружины сжатия и растяжения ГОСТ 13768-86 изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 16118-70. Классификация пружин по ГОСТ 13764-86. Методика определения размеров пружин по ГОСТ 13765-86.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения пружины растяжения с наружным диаметром D1 = 36 мм., из проволоки d=4,0 мм :
Пружина растяжения 42 ГОСТ 13768-86
| Номер пружины (позиции) | Сила пружины при максимальной деформации F3, Н | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Жесткость одного витка С1, Н/мм | Наибольший прогиб одного витка s3, мм | Высота пружины в свободном состоянии Н0, мм. (указывается в чертеже, техническом задании) | Число витков n/n1, рабочее/полное. (указывается в чертеже, техническом задании) | Шаг пружины в свободном состоянии t, мм. (указывается в чертеже, техническом задании) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.00 | 3.00 | 40.0 | 15.680 | 8.929 | ─ | ─ | ─ |
| 2 | 150.00 | 3.00 | 38.0 | 18.500 | 8.107 | ─ | ─ | ─ |
| 3 | 160.00 | 3.00 | 36.0 | 22.090 | 7.243 | ─ | ─ | ─ |
| 4 | 170.00 | 3.00 | 34.0 | 26.680 | 6.372 | ─ | ─ | ─ |
| 5 | 180.00 | 3.00 | 32.0 | 32.520 | 5.536 | ─ | ─ | ─ |
| 6 | 190.00 | 3.00 | 30.0 | 40.330 | 4.711 | ─ | ─ | ─ |
| 7 | 190.00 | 3.50 | 45.0 | 20.560 | 9.241 | ─ | ─ | ─ |
| 8 | 200.00 | 3.00 | 28.0 | 50.800 | 3.937 | ─ | ─ | ─ |
| 9 | 200.00 | 3.50 | 42.0 | 25.770 | 7.759 | ─ | ─ | ─ |
| 10 | 212.00 | 3.00 | 26.0 | 65.240 | 3.250 | ─ | ─ | ─ |
| 11 | 212.00 | 3.50 | 40.0 | 30.230 | 7.012 | ─ | ─ | ─ |
| 12 | 224.00 | 3.00 | 25.0 | 74.550 | 3.005 | ─ | ─ | ─ |
| 13 | 224.00 | 3.50 | 38.0 | 35.780 | 6.260 | ─ | ─ | ─ |
| 14 | 236.00 | 3.00 | 24.0 | 85.710 | 2,753′ | ─ | ─ | ─ |
| 15 | 236.00 | 3.50 | 36.0 | 42.840 | 5.509 | ─ | ─ | ─ |
| 16 | 250.00 | 3.00 | 22.0 | 115.900 | 2.156 | ─ | ─ | ─ |
| 17 | 250.00 | 3.50 | 34.0 | 51.830 | 4.823 | ─ | ─ | ─ |
| 18 | 250.00 | 4.00 | 52.0 | 22.710 | 11.010 | ─ | ─ | ─ |
| 19 | 265.00 | 3.00 | 21.0 | 136.100 | 1.947 | ─ | ─ | ─ |
| 20 | 265.00 | 3.50 | 32.0 | 63.520 | 4.171 | ─ | ─ | ─ |
| 21 | 265.00 | 4.00 | 50.0 | 25.800 | 10.280 | ─ | ─ | ─ |
| 22 | 280.00 | 3.00 | 20.0 | 161.300 | 1.736 | ─ | ─ | ─ |
| 23 | 280.00 | 3.50 | 30.0 | 79.030 | 3.544 | ─ | ─ | ─ |
| 24 | 280.00 | 4.00 | 48.0 | 29.480 | 9.498 | ─ | ─ | ─ |
| 25 | 300.00 | 3.00 | 19.0 | 194.100 | 1.545 | ─ | ─ | ─ |
| 26 | 300.00 | 3.50 | 28.0 | 99.960 | 3.001 | ─ | ─ | ─ |
| 27 | 300.00 | 4.00 | 45.0 | 36.430 | 8.234: | ─ | ─ | ─ |
| 28 | 315.00 | 3.00 | 18.00 | 235.200 | 1.339 | ─ | ─ | ─ |
| 29 | 315.00 | 3.50 | 26.00 | 129.100 | 2.441 | ─ | ─ | ─ |
| 30 | 315.00 | 4.00 | 42.00 | 45.760 | 6.883 | ─ | ─ | ─ |
| 31 | 315.00 | 4.50 | 60.00 | 23.550 | 13.37 | ─ | ─ | ─ |
| 32 | 335.00 | 3.00 | 17.00 | 288.700 | 1.16 | ─ | ─ | ─ |
| 33 | 335.00 | 3.50 | 25.00 | 148.200 | 2.261 | ─ | ─ | ─ |
| 34 | 335.00 | 4.00 | 40.00 | 53.830 | 6.223 | ─ | ─ | ─ |
| 35 | 335.00 | 4.50 | 55.00 | 31.210 | 10.720 | ─ | ─ | ─ |
| 36 | 355.00 | 3.00 | 16.00 | 361.300 | 0.983 | ─ | ─ | ─ |
| 37 | 355.00 | 3.50 | 24.00 | 170.400 | 2.083 | ─ | ─ | ─ |
| 38 | 355.00 | 4.00 | 38.00 | 63.910 | 5.555 | ─ | ─ | ─ |
| 39 | 355.00 | 4.50 | 52.00 | 37.530 | 9.458 | ─ | ─ | ─ |
| 40 | 375.00 | 3.00 | 15.00 | 459.400 | 0.816 | ─ | ─ | ─ |
| 41 | 375.00 | 3.50 | 22.00 | 232.300 | 1.614 | ─ | ─ | ─ |
| 42 | 375.00 | 4.00 | 36.00 | 76.640 | 4.893 | ─ | ─ | ─ |
| 43 | 375.00 | 4.50 | 50.00 | 42.710 | 8.780 | ─ | ─ | ─ |
| 44 | 375.00 | 5.00 | 65.00 | 28.390 | 13.210 | ─ | ─ | ─ |
| 45 | 400.00 | 3.50 | 21.00 | 274.400 | 1.457 | ─ | ─ | ─ |
| 46 | 400.00 | 4.00 | 34.00 | 93.010 | 4.301 | ─ | ─ | ─ |
| 47 | 400.00 | 4.50 | 48.00 | 48.820 | 8.193 | ─ | ─ | ─ |
| 48 | 400.00 | 5.00 | 63.00 | 31.420 | 12.730 | ─ | ─ | ─ |
| 49 | 425.00 | 3.50 | 20.00 | 327.400 | 1.298 | ─ | ─ | ─ |
| 50 | 425.00 | 4.00 | 32.00 | 114.400 | 3.715 | ─ | ─ | ─ |
| 51 | 425.00 | 4.50 | 45.00 | 60.560 | 7.018 | ─ | ─ | ─ |
| 52 | 425.00 | 5.00 | 60.00 | 36.850 | 11.540 | ─ | ─ | ─ |
| 53 | 450.00 | 3.50 | 19.00 | 394.500 | 1.141 | ─ | ─ | ─ |
| 54 | 450.00 | 4.00 | 30.00 | 142.900 | 3.148 | ─ | ─ | ─ |
| 55 | 450.00 | 4.50 | 42.00 | 76.280 | 5.900 | ─ | ─ | ─ |
| 56 | 450.00 | 5.00 | 55.00 | 49.050 | 9.174 | ─ | ─ | ─ |
| 57 | 450.00 | 5.50 | 75.00 | 26.720 | 16.850 | ─ | ─ | ─ |
| 58 | 475.00 | 3.50 | 18.00 | 482.400 | 0.985 | ─ | ─ | ─ |
| 59 | 475.00 | 4.00 | 28.00 | 181.700 | 2.615 | ─ | ─ | ─ |
| 60 | 475.00 | 4.50 | 40.00 | 89.910 | 5.283 | ─ | ─ | ─ |
| 61 | 475.00 | 5.00 | 52.00 | 59.060 | 8.043 | ─ | ─ | ─ |
| 62 | 475.00 | 5.50 | 70.00 | 33.420 | 14.210 | ─ | ─ | ─ |
| 63 | 500.00 | 3.50 | 17.00 | 597.700 | 0.837 | ─ | ─ | ─ |
| 64 | 500.00 | 4.00 | 26.00 | 135.800 | 2.120 | ─ | ─ | ─ |
| 65 | 500.00 | 4.50 | 38.00 | 107.200 | 4.664 | ─ | ─ | ─ |
| 66 | 500.00 | 5.00 | 50.00 | 67.290 | 7.431 | ─ | ─ | ─ |
| 67 | 500.00 | 5.50 | 65.00 | 42.570 | 11.740 | ─ | ─ | ─ |
| 68 | 530.00 | 4.00 | 25.00 | 271.100 | 1.954 | ─ | ─ | ─ |
| 69 | 530.00 | 4.50 | 36.00 | 128.700 | 4.118 | ─ | ─ | ─ |
| 70 | 530.00 | 5.00 | 48.00 | 77.110 | 6.874 | ─ | ─ | ─ |
| 71 | 530.00 | 5.50 | 63.00 | 47.180 | 11.230 | ─ | ─ | ─ |
| 72 | 560.00 | 4.00 | 24.00 | 313.900 | 1.784 | ─ | ─ | ─ |
| 73 | 560.00 | 4.50 | 34.00 | 156.700 | 3.574 | ─ | ─ | ─ |
| 74 | 560.00 | 5.00 | 45.00 | 95.800 | 5.845 | ─ | ─ | ─ |
| 75 | 560.00 | 5.50 | 60.00 | 55.400 | 10.110 | ─ | ─ | ─ |
| 76 | 560.00 | 6.00 | 80.00 | 31.370 | 17.850 | ─ | ─ | ─ |
| 77 | 600.00 | 4.00 | 22.00 | 430.700 | 1.393 | ─ | ─ | ─ |
| 78 | 600.00 | 4.50 | 32.00 | 193.600 | 3.100 | ─ | ─ | ─ |
| 79 | 600.00 | 5.00 | 42.00 | 121.100 | 4.956 | ─ | ─ | ─ |
| 80 | 600.00 | 5.50 | 55.00 | 73.930 | 8.115 | ─ | ─ | ─ |
| 81 | 600.00 | 6.00 | 75.00 | 38.660 | 15.520 | ─ | ─ | ─ |
| 82 | 630.00 | 4.00 | 21.00 | 511.100 | 1.232 | ─ | ─ | ─ |
| 83 | 630.00 | 4.50 | 30.00 | 242.200 | 2.601 | ─ | ─ | ─ |
| 84 | 630.00 | 5.00 | 40.00 | 143.000 | 4.405 | ─ | ─ | ─ |
| 85 | 630.00 | 5.50 | 52.00 | 89.210 | 7.062 | ─ | ─ | ─ |
| 86 | 630.00 | 6.00 | 70.00 | 48.400 | 13.020 | ─ | ─ | ─ |
| 87 | 670.00 | 4.00 | 20.00 | 613.100 | 1.093 | ─ | ─ | ─ |
| 88 | 670.00 | 4.50 | 28.00 | 310.400 | 2.159 | ─ | ─ | ─ |
| 89 | 670.00 | 5.00 | 38.00 | 170.600 | 3.927 | ─ | ─ | ─ |
| 90 | 670.00 | 5.50 | 50.00 | 101.700 | 6.587 | ─ | ─ | ─ |
| 91 | 670.00 | 6.00 | 65.00 | 61.840 | 10.840 | ─ | ─ | ─ |
| 92 | 710.00 | 4.50 | 26.00 | 404.800 | 1.754 | ─ | ─ | ─ |
| 93 | 710.00 | 5.00 | 36.00 | 205.800 | 3.450 | ─ | ─ | ─ |
| 94 | 710.00 | 5.50 | 48.00 | 116.800 | 6.078 | ─ | ─ | ─ |
| 95 | 710.00 | 6.00 | 63.00 | 68.600 | 10.350 | ─ | ─ | ─ |
| 96 | 750.00 | 4.50 | 25.00 | 467.000 | 1.607 | ─ | ─ | ─ |
| 97 | 750.00 | 5.00 | 34.00 | 251.400 | 2.983 | ─ | ─ | ─ |
| 98 | 750.00 | 5.50 | 45.00 | 145.500 | 5.153 | ─ | ─ | ─ |
| 99 | 750.00 | 6.00 | 60.00 | 80.650 | 9.299 | ─ | ─ | ─ |
| 100 | 800.00 | 4.50 | 24.00 | 542.500 | 1.475 | ─ | ─ | ─ |
| 101 | 800.00 | 5.00 | 32.00 | 311.500 | 2.569 | ─ | ─ | ─ |
| 102 | 800.00 | 5.50 | 42.00 | 184.400 | 4.451 | ─ | ─ | ─ |
| 103 | 800.00 | 6.00 | 55.00 | 107.800 | 7.421 | ─ | ─ | ─ |
| 104 | 800.00 | 7.00 | 90.00 | 41.120 | 19.450 | ─ | ─ | ─ |
| 105 | 850.00 | 4.50 | 22.00 | 750.000 | 1.134 | ─ | ─ | ─ |
| 106 | 850.00 | 5.00 | 30.00 | 392.400 | 2.166 | ─ | ─ | ─ |
| 107 | 850.00 | 5.50 | 40.00 | 218.300 | 3.893 | ─ | ─ | ─ |
| 108 | 850.00 | 6.00 | 52.00 | 130.300 | 6.521 | ─ | ─ | ─ |
| 109 | 850.00 | 7.00 | 85.00 | 49.620 | 17.130 | ─ | ─ | ─ |
| 110 | 900.00 | 5.00 | 28.00 | 503.900 | 1.786 | ─ | ─ | ─ |
| 111 | 900.00 | 5.50 | 38.00 | 261.300 | 3.445 | ─ | ─ | ─ |
| 112 | 900.00 | 6.00 | 50.00 | 149.300 | 6.027 | ─ | ─ | ─ |
| 113 | 900.00 | 7.00 | 80.00 | 60.470 | 14.890 | ─ | ─ | ─ |
| 114 | 950.00 | 5.00 | 26.00 | 662.000 | 1.435 | ─ | ─ | ─ |
| 115 | 950.00 | 5.50 | 36.00 | 316.100 | 3.005 | ─ | ─ | ─ |
| 116 | 950.00 | 6.00 | 48.00 | 171.400 | 5.543 | ─ | ─ | ─ |
| 117 | 950.00 | 7.00 | 75.00 | 74.830 | 12.690 | ─ | ─ | ─ |
| 118 | 1000.00 | 5.00 | 25.00 | 766.40 | 1.305 | ─ | ─ | ─ |
| 119 | 1000.00 | 5.50 | 34.00 | 387.300 | 2.582 | ─ | ─ | ─ |
| 120 | 1000.00 | 6.00 | 45.00 | 214.100 | 4.670 | ─ | ─ | ─ |
| 121 | 1000.00 | 7.00 | 70.00 | 94.100 | 10.620 | ─ | ─ | ─ |
| 122 | 1000.00 | 8.00 | 105.00 | 44.090 | 22.680 | ─ | ─ | ─ |
| 123 | 1060.00 | 5.50 | 32.00 | 482.000 | 2.199 | ─ | ─ | ─ |
| 124 | 1060.00 | 6.00 | 42.00 | 272.200 | 3.894 | ─ | ─ | ─ |
| 125 | 1060.00 | 7.00 | 65.00 | 120.800 | 8.772 | ─ | ─ | ─ |
| 126 | 1060.00 | 8.00 | 100.00 | 51.600 | 20.540 | ─ | ─ | ─ |
| 127 | 1120.00 | 5.50 | 30.00 | 609.900 | 1.836 | ─ | ─ | ─ |
| 128 | 1120.00 | 6.00 | 40.00 | 323.100 | 3.466 | ─ | ─ | ─ |
| 129 | 1120.00 | 7.00 | 63.00 | 134.000 | 8.360 | ─ | ─ | ─ |
| 130 | 1120.00 | 8.00 | 95.00 | 61.020 | 18.360 | ─ | ─ | ─ |
| 131 | 1180.00 | 5.50 | 28.00 | 787.200 | 1.632 | ─ | ─ | ─ |
| 132 | 1180.00 | 6.00 | 38.00 | 388.300 | 3.039 | ─ | ─ | ─ |
| 133 | 1180.00 | 7.00 | 60.00 | 158.200 | 7.460 | ─ | ─ | ─ |
| 134 | 1180.00 | 8.00 | 90.00 | 72.880 | 16.190 | ─ | ─ | ─ |
| 135 | 1250.00 | 6.00 | 36.00 | 470.400 | 2.657 | ─ | ─ | ─ |
| 136 | 1250.00 | 7.00 | 55.00 | 212.500 | 5.884 | ─ | ─ | ─ |
| 137 | 1250.00 | 8.00 | 85.00 | 88.020 | 14.200 | ─ | ─ | ─ |
| 138 | 1250.00 | 9.00 | 120.00 | 47.070 | 26.550 | ─ | ─ | ─ |
| 139 | 1320.00 | 6.00 | 34.00 | 578.600 | 2.282 | ─ | ─ | ─ |
| 140 | 1320.00 | 7.00 | 52.00 | 258.100 | 5.113 | ─ | ─ | ─ |
| 141 | 1320.00 | 8.00 | 80.00 | 107.600 | 12.260 | ─ | ─ | ─ |
| 142 | 1320.00 | 9.00 | 110.00 | 62.510 | 21.120 | ─ | ─ | ─ |
| 143 | 1400.00 | 6.00 | 32.00 | 722.600 | 1.938 | ─ | ─ | ─ |
| 144 | 1400.00 | 7.00 | 50.00 | 296.300 | 4.724 | ─ | ─ | ─ |
| 145 | 1400.00 | 8.00 | 75.00 | 133.300 | 10.500 | ─ | ─ | ─ |
| 146 | 1400.00 | 9.00 | 105.00 | 72.750 | 19.250 | ─ | ─ | ─ |
| 147 | 1500.00 | 6.00 | 30.00 | 918.700 | 1.633 | ─ | ─ | ─ |
| 148 | 1500.00 | 7.00 | 48.00 | 340.900 | 4.400 | ─ | ─ | ─ |
| 149 | 1500.00 | 8.00 | 70.00 | 168.500 | 8.900 | ─ | ─ | ─ |
| 150 | 1500.00 | 9.00 | 100.00 | 85.440 | 17.660 | ─ | ─ | ─ |
| 151 | 1500.00 | 10.00 | 130.00 | 56.800 | 26.420 | ─ | ─ | ─ |
| 152 | 1600.00 | 7.00 | 45.00 | 428.800 | 3.732 | ─ | ─ | ─ |
| 153 | 1600.00 | 8.00 | 65.00 | 217.000 | 7.374 | ─ | ─ | ─ |
| 154 | 1600.00 | 9.00 | 95.00 | 101.000 | 15.830 | ─ | ─ | ─ |
| 155 | 1600.00 | 10.00 | 125.00 | 64.500 | 24.800 | ─ | ─ | ─ |
| 156 | 1700.00 | 7.00 | 42.00 | 548.800 | 3.098 | ─ | ─ | ─ |
| 157 | 1700.00 | 8.00 | 63.00 | 240.900 | 7.056 | ─ | ─ | ─ |
| 158 | 1700.00 | 9.00 | 90.00 | 121.200 | 14.040 | ─ | ─ | ─ |
| 159 | 1700.00 | 10.00 | 120.00 | 73.700 | 23.070 | ─ | ─ | ─ |
| 160 | 1800.00 | 7.00 | 40.00 | 654.700 | 2.749 | ─ | ─ | ─ |
| 161 | 1800.00 | 8.00 | 60.00 | 285.800 | 6.299 | ─ | ─ | ─ |
| 162 | 1800.00 | 9.00 | 85.00 | 146.900 | 12.250 | ─ | ─ | ─ |
| 163 | 1800.00 | 10.00 | 110.00 | 98.100 | 18.350 | ─ | ─ | ─ |
| 164 | 1900.00 | 7.00 | 38.00 | 789.800 | 2.406 | ─ | ─ | ─ |
| 165 | 1900.00 | 8.00 | 55.00 | 387.000 | 4.909 | ─ | ─ | ─ |
| 166 | 1900.00 | 9.00 | 80.00 | 179.700 | 10.570 | ─ | ─ | ─ |
| 167 | 1900.00 | 10.00 | 105.00 | 114.400 | 16.620 | ─ | ─ | ─ |
| 168 | 2000.00 | 7.00 | 36.00 | 964.800 | 2.073 | ─ | ─ | ─ |
| 169 | 2000.00 | 8.00 | 52.00 | 471.700 | 4.240 | ─ | ─ | ─ |
| 170 | 2000.00 | 9.00 | 75.00 | 223.900 | 8.934 | ─ | ─ | ─ |
| 171 | 2000.00 | 10.00 | 100.00 | 134.600 | 14.860 | ─ | ─ | ─ |
| 172 | 2000.00 | 11.00 | 140.00 | 66.790 | 29.950 | ─ | ─ | ─ |
| 173 | 2120.00 | 8.00 | 50.00 | 542.400 | 3.908 | ─ | ─ | ─ |
| 174 | 2120.00 | 9.00 | 70.00 | 283.200 | 7.485 | ─ | ─ | ─ |
| 175 | 2120.00 | 10.00 | 95.00 | 159.700 | 13.270 | ─ | ─ | ─ |
| 176 | 2120.00 | 11.00 | 130.00 | 85.140 | 24.900 | ─ | ─ | ─ |
| 177 | 2240.00 | 8.00 | 48.00 | 627.800 | 3.578 | ─ | ─ | ─ |
| 178 | 2240.00 | 9.00 | 65.00 | 367.000 | 6.104 | ─ | ─ | ─ |
| 179 | 2240.00 | 10.00 | 90.00 | 191.600 | 11.690 | ─ | ─ | ─ |
| 180 | 2240.00 | 11.00 | 125.00 | 96.850 | 23.130 | ─ | ─ | ─ |
| 181 | 2240.00 | 12.00 | 160.00 | 62.740 | 35.700 | ─ | ─ | ─ |
| 182 | 2360.00 | 8.00 | 45.00 | 793.200 | 2.976 | ─ | ─ | ─ |
| 183 | 2360.00 | 9.00 | 63.00 | 408.800 | 5.774 | ─ | ─ | ─ |
| 184 | 2360.00 | 10.00 | 85.00 | 232.500 | 10.150 | ─ | ─ | ─ |
| 185 | 2360.00 | 11.00 | 120.00 | 110.700 | 21.310 | ─ | ─ | ─ |
| 186 | 2360.00 | 12.00 | 150.00 | 77.320 | 30.520 | ─ | ─ | ─ |
| 187 | 2500.00 | 8.00 | 42.00 | 1022.000 | 2.445 | ─ | ─ | ─ |
| 188 | 2500.00 | 9.00 | 60.00 | 485.200 | 5.153 | ─ | ─ | ─ |
| 189 | 2500.00 | 10.00 | 80.00 | 286.000 | 8.742 | ─ | ─ | ─ |
| 190 | 2500.00 | 11.00 | 110.00 | 147.900 | 16.910 | ─ | ─ | ─ |
| 191 | 2500.00 | 12.00 | 140.00 | 96.900 | 25.810 | ─ | ─ | ─ |
| 192 | 2650.00 | 8.00 | 40.00 | 1226.000 | 2.161 | ─ | ─ | ─ |
| 193 | 2650.00 | 9.00 | 55.00 | 661.300 | 4.007 | ─ | ─ | ─ |
| 194 | 2650.00 | 10.00 | 75.00 | 357.300 | 7.417 | ─ | ─ | ─ |
| 195 | 2650.00 | 11.00 | 105.00 | 172.800 | 15.340 | ─ | ─ | ─ |
| 196 | 2650.00 | 12.00 | 130.00 | 123.800 | 21.410 | ─ | ─ | ─ |
| 197 | 2800.00 | 9.00 | 52.00 | 809.500 | 3.459 | ─ | ─ | ─ |
| 198 | 2800.00 | 10.00 | 70.00 | 454.200 | 6.165 | ─ | ─ | ─ |
| 199 | 2800.00 | 11.00 | 100.00 | 203.500 | 13.760 | ─ | ─ | ─ |
| 200 | 2800.00 | 12.00 | 125.00 | 140.800 | 19.880 | ─ | ─ | ─ |
| 201 | 3000.00 | 9.00 | 50.00 | 933.800 | 3.213 | ─ | ─ | ─ |
| 202 | 3000.00 | 10.00 | 65.00 | 589.700 | 5.088 | ─ | ─ | ─ |
| 203 | 3000.00 | 11.00 | 95.00 | 241.800 | 12.410 | ─ | ─ | ─ |
| 204 | 3000.00 | 12.00 | 120.00 | 161.300 | 18.600 | ─ | ─ | ─ |
| 205 | 3150.00 | 9.00 | 48.00 | 1088.000 | 2.896 | ─ | ─ | ─ |
| 206 | 3150.00 | 10.00 | 63.00 | 658.900 | 4.781 | ─ | ─ | ─ |
| 207 | 3150.00 | 11.00 | 90.00 | 291.300 | 10.820 | ─ | ─ | ─ |
| 208 | 3150.00 | 12.00 | 110.00 | 215.700 | 14.600 | ─ | ─ | ─ |
| 209 | 3350.00 | 9.00 | 45.00 | 1379.000 | 2.429 | ─ | ─ | ─ |
| 210 | 3350.00 | 10.00 | 60.00 | 784.800 | 4.269 | ─ | ─ | ─ |
| 211 | 3350.00 | 11.00 | 85.00 | 353.700 | 9.471 | ─ | ─ | ─ |
| 212 | 3350.00 | 12.00 | 105.00 | 252.800 | 13.250 | ─ | ─ | ─ |
| 213 | 3550.00 | 10.00 | 55.00 | 1076.000 | 3.299 | ─ | ─ | ─ |
| 214 | 3550.00 | 11.00 | 80.00 | 437.300 | 8.118 | ─ | ─ | ─ |
| 215 | 3550.00 | 12.00 | 100.00 | 298.200 | 11.910 | ─ | ─ | ─ |
| 216 | 3750.00 | 10.00 | 52.00 | 1324.000 | 2.832 | ─ | ─ | ─ |
| 217 | 3750.00 | 11.00 | 75.00 | 547.300 | 6.851 | ─ | ─ | ─ |
| 218 | 3750.00 | 12.00 | 95.00 | 355.400 | 10.550 | ─ | ─ | ─ |
| 219 | 4000.00 | 10.00 | 50.00 | 1532.000 | 2.611 | ─ | ─ | ─ |
| 220 | 4000.00 | 11.00 | 70.00 | 698.600 | 5.726 | ─ | ─ | ─ |
| 221 | 4000.00 | 12.00 | 90.00 | 428.300 | 9.340 | ─ | ─ | ─ |
| 222 | 4250.00 | 11.00 | 65.00 | 911.200 | 4.664 | ─ | ─ | ─ |
| 223 | 4250.00 | 12.00 | 85.00 | 522.300 | 8.136 | ─ | ─ | ─ |
| 224 | 4500.00 | 11.00 | 63.00 | 1019.000 | 4.415 | ─ | ─ | ─ |
| 225 | 4500.00 | 12.00 | 80.00 | 646.300 | 6.962 | ─ | ─ | ─ |
| 226 | 4750.00 | 11.00 | 60.00 | 1223.000 | 3.884 | ─ | ─ | ─ |
| 227 | 4750.00 | 12.00 | 75.00 | 812.700 | 5.845 | ─ | ─ | ─ |
| 228 | 5000.00 | 11.00 | 55.00 | 1685.000 | 2.968 | ─ | ─ | ─ |
| 229 | 5000.00 | 12.00 | 70.00 | 1042.000 | 4.801 | ─ | ─ | ─ |
| 230 | 5300.00 | 12.00 | 65.00 | 1362.000 | 3.891 | ─ | ─ | ─ |
| 231 | 5600.00 | 12.00 | 63.00 | 1532.000 | 3.656 | ─ | ─ | ─ |
| 232 | 6000.00 | 12.00 | 60.00 | 1837.000 | 3.265 | ─ | ─ | ─ |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение Пружин сжатия и растяжения ГОСТ 13768-86 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Для расчета, в чертеже или техническом задании обязательно указывать: Высота пружины в свободном состоянии (H0); Количество витков рабочее/полное (n/n1) или Шаг пружины в свободном состоянии (t).
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.










