ГОСТ 13768-86 Пружины сжатия и растяжения I класса, разряда 3
ГОСТ 13769-86 Пружины сжатия 1(I) класса, разряда 4.
Назначение – ГОСТ 13769-86 описывает широкий спектр пружин сжатия используемых в оборудовании различных отраслей промышленности.
Пружины сжатия по ГОСТ 13769-86 предназначены для работы в неагрессивных средах при температуре от -60˚С до +120˚С.
Стандартно пружины сжатия ГОСТ 13769-86 изготавливаются из пружинной стали 51ХФА и 60С2А ГОСТ 14959-78 диаметром от 14,0 до 70,0 мм.
Стандартные покрытия – Эмаль; Порошковая окраска; Гальваническое цинкование с хроматированием Ц3…Ц25; Химическое оксидирование (Хим.окс); Химическое фосфатирование (Хим.фос); Кадмирование.
Возможно изготовление пружин сжатия с другими покрытиями в соответствии с техническим заданием, чертежом.
Пружины сжатия ГОСТ 13769-86 изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 16118-70. Классификация пружин по ГОСТ 13764-86. Методика определения размеров пружин по ГОСТ 13765-86.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения пружины сжатия с наружным диаметром D1 = 200 мм., из проволоки d=28 мм :
Пружина сжатия 124 ГОСТ 13769-86
Номер пружины (позиции) | Сила пружины при максимальной деформации F3, Н | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Жесткость одного витка С1, Н/мм | Наибольший прогиб одного витка s3, мм | Высота пружины в свободном состоянии Н0, мм. (указывается в чертеже, техническом задании) | Число витков n/n1, рабочее/полное. (указывается в чертеже, техническом задании) | Шаг пружины в свободном состоянии t, мм. (указывается в чертеже, техническом задании) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2800.00 | 14.00 | 180.0 | 82.380 | 33.990 | ─ | ─ | ─ |
2 | 3000.00 | 14.00 | 170.0 | 99.380 | 30.190 | ─ | ─ | ─ |
3 | 3150.00 | 14.00 | 160.0 | 121.100 | 26.020 | ─ | ─ | ─ |
4 | 3350.00 | 14.00 | 150.0 | 150.000 | 22.330 | ─ | ─ | ─ |
5 | 3350.00 | 16.00 | 210.0 | 88.050 | 38.040 | ─ | ─ | ─ |
6 | 3550.00 | 14.00 | 140.0 | 188.400 | 18.850 | ─ | ─ | ─ |
7 | 3550.00 | 16.00 | 200.0 | 103.200 | 34.390 | ─ | ─ | ─ |
8 | 3750.00 | 14.00 | 130.0 | 241.400 | 15.540 | ─ | ─ | ─ |
9 | 3750.00 | 16.00 | 190.0 | 121.800 | 30.770 | ─ | ─ | ─ |
10 | 4000.00 | 14.00 | 125.0 | 275.400 | 14.530 | ─ | ─ | ─ |
11 | 4000.00 | 16.00 | 180.0 | 145.800 | 27.440 | ─ | ─ | ─ |
12 | 4250.00 | 14.00 | 120.0 | 316.600 | 13.430 | ─ | ─ | ─ |
13 | 4250.00 | 16.00 | 170.0 | 176.000 | 24.150 | ─ | ─ | ─ |
14 | 4500.00 | 14.00 | 110.0 | 425.500 | 10.580 | ─ | ─ | ─ |
15 | 4500.00 | 16.00 | 160.0 | 215.300 | 20.900 | ─ | ─ | ─ |
16 | 4500.00 | 18.00 | 240.0 | 94.130 | 47.810 | ─ | ─ | ─ |
17 | 4750.00 | 14.00 | 105.0 | 500.100 | 9.497 | ─ | ─ | ─ |
18 | 4750.00 | 16.00 | 150.0 | 267.200 | 17.780 | ─ | ─ | ─ |
19 | 4750.00 | 18.00 | 220.0 | 125.000 | 38.000 | ─ | ─ | ─ |
20 | 5000.00 | 14.00 | 100.0 | 592.500 | 8.439 | ─ | ─ | ─ |
21 | 5000.00 | 16.00 | 140.0 | 337.200 | 14.830 | ─ | ─ | ─ |
22 | 5000.00 | 18.00 | 210.0 | 145.400 | 34.390 | ─ | ─ | ─ |
23 | 5300.00 | 14.00 | 95.0 | 709.200 | 7.474 | ─ | ─ | ─ |
24 | 5300.00 | 16.00 | 130.0 | 434.000 | 12.210 | ─ | ─ | ─ |
25 | 5300.00 | 18.00 | 200.0 | 170.900 | 31.010 | ─ | ─ | ─ |
26 | 5300.00 | 20.00 | 260.0 | 113.500 | 46.700 | ─ | ─ | ─ |
27 | 5600.00 | 14.00 | 90.0 | 858.500 | 6.523 | ─ | ─ | ─ |
28 | 5600.00 | 16.00 | 125.00 | 496.500 | 11.28 | ─ | ─ | ─ |
29 | 5600.00 | 18.00 | 190.00 | 202.100 | 27.71 | ─ | ─ | ─ |
30 | 5600.00 | 20.00 | 250.00 | 129.000 | 43.4 | ─ | ─ | ─ |
31 | 6000.00 | 14.00 | 85.00 | 1054.000 | 5.694 | ─ | ─ | ─ |
32 | 6000.00 | 16.00 | 120.00 | 571.600 | 10.5 | ─ | ─ | ─ |
33 | 6000.00 | 18.00 | 180.00 | 242.200 | 24.77 | ─ | ─ | ─ |
34 | 6000.00 | 20.00 | 240.00 | 147.400 | 40.69 | ─ | ─ | ─ |
35 | 6300.00 | 14.00 | 80.00 | . 1315,0 | 4.792 | ─ | ─ | ─ |
36 | 6300.00 | 16.00 | 110.00 | 695.600 | 8.140 | ─ | ─ | ─ |
37 | 6300.00 | 18.00 | 170.00 | 293.700 | 21.450 | ─ | ─ | ─ |
38 | 6300.00 | 20.00 | 220.00 | 196.200 | 32.110 | ─ | ─ | ─ |
39 | 6700.00 | 14.00 | 75.00 | 1657.000 | 4.044 | ─ | ─ | ─ |
40 | 6700.00 | 16.00 | 105.00 | 911.900 | 7.347 | ─ | ─ | ─ |
41 | 6700.00 | 18.00 | 160.00 | 359.600 | 18.620 | ─ | ─ | ─ |
42 | 6700.00 | 20.00 | 210.00 | 228.900 | 29.280 | ─ | ─ | ─ |
43 | 6700.00 | 22.00 | 280.00 | 133.600 | 50.160 | ─ | ─ | ─ |
44 | 7100.00 | 14.00 | 70.00 | 2146.000 | 3.308 | ─ | ─ | ─ |
45 | 7100.00 | 16.00 | 100.00 | 1091.000 | 6.509 | ─ | ─ | ─ |
46 | 7100.00 | 18.00 | 150.00 | 447.700 | 15.860 | ─ | ─ | ─ |
47 | 7100.00 | 20.00 | 200.00 | 269.100 | 26.380 | ─ | ─ | ─ |
48 | 7100.00 | 22.00 | 260.00 | 170.200 | 41.710 | ─ | ─ | ─ |
49 | 7500.00 | 16.00 | 95.00 | 1302.000 | 5.761 | ─ | ─ | ─ |
50 | 7500.00 | 18.00 | 140.00 | 566.500 | 13.240 | ─ | ─ | ─ |
51 | 7500.00 | 20.00 | 190.00 | 319.500 | 23.480 | ─ | ─ | ─ |
52 | 7500.00 | 22.00 | 250.00 | 193.800 | 38.690 | ─ | ─ | ─ |
53 | 8000.00 | 16.00 | 90.00 | 1591.000 | 5.028 | ─ | ─ | ─ |
54 | 8000.00 | 18.00 | 130.00 | 733.100 | 10.920 | ─ | ─ | ─ |
55 | 8000.00 | 20.00 | 180.00 | 383.200 | 20.880 | ─ | ─ | ─ |
56 | 8000.00 | 22.00 | 240.00 | 221.500 | 36.120 | ─ | ─ | ─ |
57 | 8500.00 | 16.00 | 85.00 | 1960.300 | 4.336 | ─ | ─ | ─ |
58 | 8500.00 | 18.00 | 125.00 | 840.700 | 10.110 | ─ | ─ | ─ |
59 | 8500.00 | 20.00 | 170.00 | 465.000 | 18.280 | ─ | ─ | ─ |
60 | 8500.00 | 22.00 | 220.00 | 295.800 | 28.740 | ─ | ─ | ─ |
61 | 9000.00 | 16.00 | 80.00 | 2453.000 | 3.670 | ─ | ─ | ─ |
62 | 9000.00 | 18.00 | 120.00 | 970.500 | 9.274 | ─ | ─ | ─ |
63 | 9000.00 | 20.00 | 160.00 | 572.000 | 15.730 | ─ | ─ | ─ |
64 | 9000.00 | 22.00 | 210.00 | 346.100 | 26.000 | ─ | ─ | ─ |
65 | 9000.00 | 25.00 | 320.00 | 149.300 | 60.280 | ─ | ─ | ─ |
66 | 9500.00 | 18.00 | 110.00 | 1323.000 | 7.178 | ─ | ─ | ─ |
67 | 9500.10 | 20.00 | 150.00 | 714.500 | 13.290 | ─ | ─ | ─ |
68 | 9500.20 | 22.00 | 200.00 | 407.100 | 28.340 | ─ | ─ | ─ |
69 | 9500.30 | 25.00 | 300.00 | 184.200 | 51.560 | ─ | ─ | ─ |
70 | 10000.00 | 18.00 | 105.00 | 1564.000 | 6.394 | ─ | ─ | ─ |
71 | 10000.00 | 20.00 | 140.00 | 908.300 | 11.010 | ─ | ─ | ─ |
72 | 10000.00 | 22.00 | 190.00 | 484.200 | 20.650 | ─ | ─ | ─ |
73 | 10000.00 | 25.00 | 280.00 | 231.100 | 43.260 | ─ | ─ | ─ |
74 | 10600.00 | 18.00 | 100.00 | 1862.000 | 5.693 | ─ | ─ | ─ |
75 | 10600.00 | 20.00 | 130.00 | 1179.000 | 8.990 | ─ | ─ | ─ |
76 | 10600.00 | 22.00 | 180.00 | 582.500 | 18.190 | ─ | ─ | ─ |
77 | 10600.00 | 25.00 | 260.00 | 295.300 | 55.900 | ─ | ─ | ─ |
78 | 11200.00 | 18.00 | 95.00 | 2252.000 | 4.972 | ─ | ─ | ─ |
79 | 11200.00 | 20.00 | 125.00 | 1356.000 | 8.261 | ─ | ─ | ─ |
80 | 11200.00 | 22.00 | 170.00 | 708.200 | 15.820 | ─ | ─ | ─ |
81 | 11200.00 | 25.00 | 250.00 | 336.400 | 33.290 | ─ | ─ | ─ |
82 | 11200.00 | 28.00 | 360.00 | 164.600 | 68.040 | ─ | ─ | ─ |
83 | 11800.00 | 18.00 | 90.00 | 2759.000 | 4.277 | ─ | ─ | ─ |
84 | 11800.00 | 20.00 | 120.00 | 1580.000 | 7.518 | ─ | ─ | ─ |
85 | 11800.00 | 22.00 | 160.00 | 873.600 | 13.510 | ─ | ─ | ─ |
86 | 11800.00 | 25.00 | 240.00 | 385.500 | 30.600 | ─ | ─ | ─ |
87 | 11800.00 | 28.00 | 340.00 | 198.600 | 59.430 | ─ | ─ | ─ |
88 | 12500.00 | 20.00 | 110.00 | 2153.000 | 5.805 | ─ | ─ | ─ |
89 | 12500.00 | 22.00 | 150.00 | 1094.000 | 11.430 | ─ | ─ | ─ |
90 | 12500.00 | 25.00 | 220.00 | 526.800 | 24.190 | ─ | ─ | ─ |
91 | 12500.00 | 28.00 | 320.00 | 242.100 | 51.690 | ─ | ─ | ─ |
92 | 13200.00 | 20.00 | 105.00 | 2556.000 | 5.165 | ─ | ─ | ─ |
93 | 13200.00 | 22.00 | 140.00 | 1400.000 | 9.426 | ─ | ─ | ─ |
94 | 13200.00 | 25.00 | 210.00 | 605.300 | 21.800 | ─ | ─ | ─ |
95 | 13200.00 | 28.00 | 300.00 | 299.600 | 44.060 | ─ | ─ | ─ |
96 | 13200.00 | 32.00 | 420.00 | 161.700 | 74.960 | ─ | ─ | ─ |
97 | 14000.00 | 20.00 | 100.00 | 3066.000 | 4.567 | ─ | ─ | ─ |
98 | 14000.00 | 22.00 | 130.00 | 1822.000 | 7.685 | ─ | ─ | ─ |
99 | 14000.00 | 25.00 | 200.00 | 715.100 | 19.580 | ─ | ─ | ─ |
100 | 14000.00 | 28.00 | 280.00 | 376.800 | 37.160 | ─ | ─ | ─ |
101 | 14000.00 | 32.00 | 400.00 | 206.200 | 67.900 | ─ | ─ | ─ |
102 | 15000.00 | 22.00 | 125.00 | 2101.000 | 7.140 | ─ | ─ | ─ |
103 | 15000.00 | 25.00 | 190.00 | 853.100 | 17.580 | ─ | ─ | ─ |
104 | 15000.00 | 28.00 | 260.00 | 482.800 | 31.060 | ─ | ─ | ─ |
105 | 15000.00 | 32.00 | 380.00 | 244.100 | 61.450 | ─ | ─ | ─ |
106 | 16000.00 | 22.00 | 120.00 | 2439.000 | 6.559 | ─ | ─ | ─ |
107 | 16000.00 | 25.00 | 180.00 | 1029.100 | 15.550 | ─ | ─ | ─ |
108 | 16000.00 | 28.00 | 250.00 | 551.100 | 25.970 | ─ | ─ | ─ |
109 | 16000.00 | 32.00 | 360.00 | 291.200 | 54.950 | ─ | ─ | ─ |
110 | 17000.00 | 22.00 | 110.00 | 3369.000 | 5.046 | ─ | ─ | ─ |
111 | 17000.00 | 25.00 | 170.00 | 1252.000 | 13.580 | ─ | ─ | ─ |
112 | 17000.00 | 28.00 | 240.00 | 633.100 | 26.850 | ─ | ─ | ─ |
113 | 17000.00 | 32.00 | 340.00 | 352.200 | 48.270 | ─ | ─ | ─ |
114 | 17000.00 | 36.00 | 480.00 | 188.200 | 90.350 | ─ | ─ | ─ |
115 | 18000.00 | 25.00 | 160.00 | 1558.000 | 11.560 | ─ | ─ | ─ |
116 | 18000.00 | 28.00 | 220.00 | 851.900 | 21.130 | ─ | ─ | ─ |
117 | 18000.00 | 32.00 | 320.00 | 430.200 | 41.840 | ─ | ─ | ─ |
118 | 18000.00 | 36.00 | 450.00 | 232.000 | 77.590 | ─ | ─ | ─ |
119 | 19000.00 | 25.00 | 150.00 | 1962.000 | 9.684 | ─ | ─ | ─ |
120 | 19000.00 | 28.00 | 210.00 | 1001.000 | 18.990 | ─ | ─ | ─ |
121 | 19000.00 | 32.00 | 300.00 | 553.900 | 35.590 | ─ | ─ | ─ |
122 | 19000.00 | 36.00 | 420.00 | 290.700 | 65.360 | ─ | ─ | ─ |
123 | 20000.00 | 25.00 | 140.00 | 2519.000 | 7.939 | ─ | ─ | ─ |
124 | 20000.00 | 28.00 | 200.00 | 1187.000 | 16.850 | ─ | ─ | ─ |
125 | 20000.00 | 32.00 | 280.00 | 673.700 | 29.690 | ─ | ─ | ─ |
126 | 20000.00 | 36.00 | 400.00 | 341.400 | 58.570 | ─ | ─ | ─ |
127 | 21200.00 | 25.00 | 130.00 | 3311.000 | 6.404 | ─ | ─ | ─ |
128 | 21200.00 | 28.00 | 190.00 | 1418.000 | 14.950 | ─ | ─ | ─ |
129 | 21200.00 | 32.00 | 260.00 | 867.100 | 24.450 | ─ | ─ | ─ |
130 | 21200.00 | 36.00 | 380.00 | 404.400 | 52.430 | ─ | ─ | ─ |
131 | 21200.00 | 40.00 | 530.00 | 213.500 | 99.320 | ─ | ─ | ─ |
132 | 22400.00 | 25.00 | 125.00 | 3832.000 | 5.846 | ─ | ─ | ─ |
133 | 22400.00 | 28.00 | 180.00 | 1716.000 | 13.060 | ─ | ─ | ─ |
134 | 22400.00 | 32.00 | 250.00 | 992.700 | 22.560 | ─ | ─ | ─ |
135 | 22400.00 | 36.00 | 360.00 | 483.900 | 46.290 | ─ | ─ | ─ |
136 | 22400.00 | 40.00 | 500.00 | 258.000 | 86.820 | ─ | ─ | ─ |
137 | 23600.00 | 28.00 | 170.00 | 2108.000 | 11.190 | ─ | ─ | ─ |
138 | 23600.00 | 32.00 | 240.00 | 1142.000 | 20.670 | ─ | ─ | ─ |
139 | 23600.00 | 36.00 | 340.00 | 546.600 | 40.290 | ─ | ─ | ─ |
140 | 23600.00 | 40.00 | 480.00 | 294.800 | 80.060 | ─ | ─ | ─ |
141 | 25000.00 | 28.00 | 160.00 | 2621.000 | 9.536 | ─ | ─ | ─ |
142 | 25000.00 | 32.00 | 220.00 | 1550.000 | 16.120 | ─ | ─ | ─ |
143 | 25000.00 | 36.00 | 320.00 | 718.100 | 34.820 | ─ | ─ | ─ |
144 | 25000.00 | 40.00 | 450.00 | 364.300 | 68.610 | ─ | ─ | ─ |
145 | 26500.00 | 28.00 | 150.00 | 3321.000 | 7.981 | ─ | ─ | ─ |
146 | 26500.00 | 32.00 | 210.00 | 1825.000 | 14.520 | ─ | ─ | ─ |
147 | 26500.00 | 36.00 | 300.00 | 895.900 | 29.580 | ─ | ─ | ─ |
148 | 26500.00 | 40.00 | 420.00 | 457.600 | 57.910 | ─ | ─ | ─ |
149 | 28000.00 | 28.00 | 140.00 | 4292.000 | 6.524 | ─ | ─ | ─ |
150 | 28000.00 | 32.00 | 200.00 | 2167.000 | 12.920 | ─ | ─ | ─ |
151 | 28000.00 | 36.00 | 280.00 | 1132.000 | 24.740 | ─ | ─ | ─ |
152 | 28000.00 | 40.00 | 400.00 | 538.300 | 52.020 | ─ | ─ | ─ |
153 | 28000.00 | 45.00 | 600.00 | 235.500 | 118.900 | ─ | ─ | ─ |
154 | 30000.00 | 32.00 | 190.00 | 2606.000 | 11.510 | ─ | ─ | ─ |
155 | 30000.00 | 36.00 | 260.00 | 1464.000 | 20.490 | ─ | ─ | ─ |
156 | 30000.00 | 40.00 | 380.00 | 639.000 | 46.940 | ─ | ─ | ─ |
157 | 30000.00 | 45.00 | 560.00 | 294.500 | 101.900 | ─ | ─ | ─ |
158 | 31500.00 | 32.00 | 180.00 | 3170.000 | 9.936 | ─ | ─ | ─ |
159 | 31500.00 | 36.00 | 250.00 | 1680.000 | 18.760 | ─ | ─ | ─ |
160 | 31500.00 | 40.00 | 360.00 | 766.300 | 41.100 | ─ | ─ | ─ |
161 | 31500.00 | 45.00 | 530.00 | 353.600 | 89.350 | ─ | ─ | ─ |
162 | 33500.00 | 32.00 | 170.00 | 3910.000 | 8.567 | ─ | ─ | ─ |
163 | 33500.00 | 36.00 | 240.00 | 1938.000 | 17.280 | ─ | ─ | ─ |
164 | 33500.00 | 40.00 | 340.00 | 930.100 | 36.010 | ─ | ─ | ─ |
165 | 33500.00 | 45.00 | 500.00 | 427.100 | 78.430 | ─ | ─ | ─ |
166 | 33500.00 | 50.00 | 670.00 | 257.200 | 130.300 | ─ | ─ | ─ |
167 | 35500.00 | 32.00 | 160.00 | 4900.000 | 7.245 | ─ | ─ | ─ |
168 | 35500.00 | 36.00 | 220.00 | 2644.000 | 13.430 | ─ | ─ | ─ |
169 | 35500.00 | 40.00 | 320.00 | 1144.000 | 31.030 | ─ | ─ | ─ |
170 | 35500.00 | 45.00 | 480.00 | 488.200 | 72.710 | ─ | ─ | ─ |
171 | 35500.00 | 50.00 | 630.00 | 314.200 | 112.900 | ─ | ─ | ─ |
172 | 37500.00 | 36.00 | 210.00 | 3124.000 | 12.000 | ─ | ─ | ─ |
173 | 37500.00 | 40.00 | 300.00 | 1429.000 | 26.240 | ─ | ─ | ─ |
174 | 37500.00 | 45.00 | 450.00 | 605.600 | 61.920 | ─ | ─ | ─ |
175 | 37500.00 | 50.00 | 600.00 | 368.500 | 101.800 | ─ | ─ | ─ |
176 | 40000.00 | 36.00 | 200.00 | 3732.000 | 10.710 | ─ | ─ | ─ |
177 | 40000.00 | 40.00 | 280.00 | 1817.000 | 22.020 | ─ | ─ | ─ |
178 | 40000.00 | 45.00 | 420.00 | 762.800 | 52.440 | ─ | ─ | ─ |
179 | 40000.00 | 50.00 | 560.00 | 462.200 | 86.530 | ─ | ─ | ─ |
180 | 40000.00 | 56.00 | 750.00 | 288.600 | 138.600 | ─ | ─ | ─ |
181 | 42500.00 | 36.00 | 190.00 | 4500.000 | 9.413 | ─ | ─ | ─ |
182 | 42500.00 | 40.00 | 260.00 | 2358.000 | 18.020 | ─ | ─ | ─ |
183 | 42500.00 | 45.00 | 400.00 | 899.100 | 47.270 | ─ | ─ | ─ |
184 | 42500.00 | 50.00 | 530.00 | 554.500 | 76.650 | ─ | ─ | ─ |
185 | 42500.00 | 56.00 | 710.00 | 344.900 | 123.200 | ─ | ─ | ─ |
186 | 45000.00 | 36.00 | 180.00 | 5513.000 | 8.160 | ─ | ─ | ─ |
187 | 45000.00 | 40.00 | 250.00 | 2712.000 | 16.600 | ─ | ─ | ─ |
188 | 45000.00 | 45.00 | 380.00 | 1072.000 | 41.970 | ─ | ─ | ─ |
189 | 45000.00 | 50.00 | 500.00 | 672.900 | 66.880 | ─ | ─ | ─ |
190 | 45000.00 | 56.00 | 670.00 | 415.400 | 108.300 | ─ | ─ | ─ |
191 | 47500.00 | 40.00 | 240.00 | 3139.000 | 15.130 | ─ | ─ | ─ |
192 | 47500.00 | 45.00 | 360.00 | 1287.000 | 36.900 | ─ | ─ | ─ |
193 | 47500.00 | 50.00 | 480.00 | 771.100 | 61.600 | ─ | ─ | ─ |
194 | 47500.00 | 56.00 | 630.00 | 510.100 | 93.120 | ─ | ─ | ─ |
195 | 50000.00 | 40.00 | 220.00 | 4307.000 | 11.610 | ─ | ─ | ─ |
196 | 50000.00 | 45.00 | 340.00 | 1568.000 | 31.900 | ─ | ─ | ─ |
197 | 50000.00 | 50.00 | 450.00 | 958.000 | 52.190 | ─ | ─ | ─ |
198 | 50000.00 | 56.00 | 600.00 | 599.300 | 83.430 | ─ | ─ | ─ |
199 | 50000.00 | 63.00 | 850.00 | 317.100 | 157.700 | ─ | ─ | ─ |
200 | 53000.00 | 40.00 | 210.00 | 5111.000 | 10.370 | ─ | ─ | ─ |
201 | 53000.00 | 45.00 | 320.00 | 1935.000 | 27.400 | ─ | ─ | ─ |
202 | 53000.00 | 50.00 | 420.00 | 1211.000 | 43.780 | ─ | ─ | ─ |
203 | 53000.00 | 56.00 | 560.00 | 753.600 | 70.330 | ─ | ─ | ─ |
204 | 53000.00 | 63.00 | 800.00 | 386.000 | 137.280 | ─ | ─ | ─ |
205 | 56000.00 | 40.00 | 200.00 | 6131.000 | 9.134 | ─ | ─ | ─ |
206 | 56000.00 | 45.00 | 300.00 | 2422.000 | 23.120 | ─ | ─ | ─ |
207 | 56000.00 | 50.00 | 400.00 | 1430.000 | 39.150 | ─ | ─ | ─ |
208 | 56000.00 | 56.00 | 530.00 | 905.900 | 61.810 | ─ | ─ | ─ |
209 | 56000.00 | 63.00 | 750.00 | 476.600 | 117.500 | ─ | ─ | ─ |
210 | 60000.00 | 45.00 | 280.00 | 3104.000 | 19.330 | ─ | ─ | ─ |
211 | 60000.00 | 50.00 | 380.00 | 1706.000 | 35.170 | ─ | ─ | ─ |
212 | 60000.00 | 56.00 | 500.00 | 1102.000 | 54.430 | ─ | ─ | ─ |
213 | 60000.00 | 63.00 | 710.00 | 570.500 | 105.160 | ─ | ─ | ─ |
214 | 63000.00 | 45.00 | 260.00 | 4048.000 | 15.570 | ─ | ─ | ─ |
215 | 63000.00 | 50.00 | 360.00 | 2058.000 | 30.610 | ─ | ─ | ─ |
216 | 63000.00 | 56.00 | 480.00 | 1266.000 | 49.750 | ─ | ─ | ─ |
217 | 63000.00 | 63.00 | 670.00 | 691.000 | 91.170 | ─ | ─ | ─ |
218 | 67000.00 | 45.00 | 250.00 | 4670.000 | 14.350 | ─ | ─ | ─ |
219 | 67000.00 | 50.00 | 340.00 | 2514.000 | 26.650 | ─ | ─ | ─ |
220 | 67000.00 | 56.00 | 450.00 | 1577.000 | 42.480 | ─ | ─ | ─ |
221 | 67000.00 | 63.00 | 630.00 | 847.800 | 79.030 | ─ | ─ | ─ |
222 | 67000.00 | 70.00 | 950.00 | 345.700 | 193.800 | ─ | ─ | ─ |
223 | 71000.00 | 45.00 | 240.00 | 5425.000 | 13.090 | ─ | ─ | ─ |
224 | 71000.00 | 50.00 | 320.00 | 3115.000 | 22.790 | ─ | ─ | ─ |
225 | 71000.00 | 56.00 | 420.00 | 2000.000 | 35.490 | ─ | ─ | ─ |
226 | 71000.00 | 63.00 | 600.00 | 998.000 | 71.140 | ─ | ─ | ─ |
227 | 71000.00 | 70.00 | 900.00 | 412.000 | 172.300 | ─ | ─ | ─ |
228 | 75000.00 | 45.00 | 220.00 | 7500.000 | 10.000 | ─ | ─ | ─ |
229 | 75000.00 | 50.00 | 300.00 | 3924.000 | 19.110 | ─ | ─ | ─ |
230 | 75000.00 | 56.00 | 400.00 | 2370.000 | 31.650 | ─ | ─ | ─ |
231 | 75000.00 | 63.00 | 560.00 | 1259.000 | 59.580 | ─ | ─ | ─ |
232 | 75000.00 | 70.00 | 850.00 | 496.500 | 51.100 | ─ | ─ | ─ |
233 | 80000.00 | 50.00 | 280.00 | 5039.000 | 15.870 | ─ | ─ | ─ |
234 | 80000.00 | 56.00 | 380.00 | 2837.000 | 28.200 | ─ | ─ | ─ |
235 | 80000.00 | 63.00 | 530.00 | 1517.000 | 52.720 | ─ | ─ | ─ |
236 | 80000.00 | 70.00 | 800.00 | 605.600 | 132.100 | ─ | ─ | ─ |
237 | 85000.00 | 50.00 | 260.00 | 6620.000 | 12.840 | ─ | ─ | ─ |
238 | 85000.00 | 56.00 | 360.00 | 3434.000 | 24.750 | ─ | ─ | ─ |
239 | 85000.00 | 63.00 | 500.00 | 1852.000 | 46.180 | ─ | ─ | ─ |
240 | 85000.00 | 70.00 | 750.00 | 749.300 | 113.400 | ─ | ─ | ─ |
241 | 90000.00 | 50.00 | 250.00 | 7664.000 | 11.740 | ─ | ─ | |
242 | 90000.00 | 56.00 | 340.00 | 4212.000 | 21.370 | ─ | ─ | |
243 | 90000.00 | 63.00 | 480.00 | 2131.000 | 42.230 | ─ | ─ | |
244 | 90000.00 | 70.00 | 710.00 | 898.700 | 100.100 | ─ | ─ | |
245 | 95000.00 | 56.00 | 320.00 | 5243.000 | 17.500 | ─ | ─ | |
246 | 95000.00 | 63.00 | 450.00 | 2666.000 | 35.630 | ─ | ─ | |
247 | 95000.00 | 70.00 | 670.00 | 1091.000 | 87.100 | ─ | ─ | |
248 | 100000.00 | 56.00 | 300.00 | 6641.000 | 15.060 | ─ | ─ | |
249 | 100000.00 | 63.00 | 420.00 | 3396.000 | 29.440 | ─ | ─ | |
250 | 100000.00 | 70.00 | 630.00 | 1342.000 | 74.540 | ─ | ─ | |
251 | 106000.00 | 56.00 | 280.00 | 8584.000 | 12.340 | ─ | ─ | |
252 | 106000.00 | 63.00 | 400.00 | 4038.000 | 26.250 | ─ | ─ | |
253 | 106000.00 | 70.00 | 600.00 | 1583.000 | 66.980 | ─ | ─ | |
254 | 112000.00 | 63.00 | 380.00 | 4851.000 | 23.090 | ─ | ─ | |
255 | 112000.00 | 70.00 | 560.00 | 2003.000 | 55.930 | ─ | ─ | |
256 | 118000.00 | 63.00 | 360.00 | 5899.000 | 20.000 | ─ | ─ | |
257 | 118000.00 | 70.00 | 530.00 | 2421.000 | 48.750 | ─ | ─ | |
258 | 125000.00 | 63.00 | 340.00 | 7271.000 | 17.190 | ─ | ─ | |
259 | 125000.00 | 70.00 | 500.00 | 2963.000 | 42.180 | ─ | ─ | |
260 | 132000.00 | 63.00 | 320.00 | 9104.000 | 14.500 | ─ | ─ | |
261 | 132000.00 | 70.00 | 480.00 | 3418.000 | 38.610 | ─ | ─ | |
262 | 140000.00 | 70.00 | 450.00 | 4294.000 | 32.610 | ─ | ─ | |
263 | 150000.00 | 70.00 | 420.00 | 5495.000 | 27.300 | ─ | ─ | |
264 | 160000.00 | 70.00 | 400.00 | 6556.000 | 24.410 | ─ | ─ | |
265 | 170000.00 | 70.00 | 380.00 | 7908.000 | 21.500 | ─ | ─ | |
266 | 180000.00 | 70.00 | 360.00 | 9660.000 | 18.640 | ─ | ─ |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение Пружин сжатия ГОСТ 13769-86 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Для расчета, в чертеже или техническом задании обязательно указывать: Высота пружины в свободном состоянии (H0); Количество витков рабочее/полное (n/n1) или Шаг пружины в свободном состоянии (t).
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
