ГОСТ 13773-86 Пружины винтовые цилиндрические сжатия II класса, разряда 4
ГОСТ 13773-86 Пружины сжатия 2(II) класса, разряда 4.
Назначение – ГОСТ 13773-86 описывает широкий спектр пружин сжатия используемых в оборудовании различных отраслей промышленности.
Пружины сжатия по ГОСТ 13773-86 предназначены для работы в неагрессивных средах при температуре от -60˚С до +120˚С.
Стандартно пружины ГОСТ 13773-86 изготавливаются из пружинной стали 51ХФА и 60С2А ГОСТ 14959-78 диаметром от 14,0 до 70,0 мм.
Стандартные покрытия – Эмаль; Порошковая окраска; Гальваническое цинкование с хроматированием Ц3…Ц25; Химическое оксидирование (Хим.окс); Химическое фосфатирование (Хим.фос); Кадмирование.
Возможно изготовление пружин сжатия с другими покрытиями в соответствии с техническим заданием, чертежом.
Пружины сжатия ГОСТ 13773-86 изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 16118-70. Классификация пружин по ГОСТ 13764-86. Методика определения размеров пружин по ГОСТ 13765-86.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения пружины сжатия с наружным диаметром D1 = 260 мм., из проволоки d=40 мм :
Пружина сжатия 182 ГОСТ 13773-86
Номер пружины (позиции) | Сила пружины при максимальной деформации F3, Н | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Жесткость одного витка С1, Н/мм | Наибольший прогиб одного витка s3, мм | Высота пружины в свободном состоянии Н0, мм. (указывается в чертеже, техническом задании) | Число витков n/n1, рабочее/полное. (указывается в чертеже, техническом задании) | Шаг пружины в свободном состоянии t, мм. (указывается в чертеже, техническом задании) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500.00 | 14.0 | 180.0 | 87.680 | 54.620 | ─ | ─ | ─ |
2 | 4750.00 | 14.0 | 170.0 | 99.380 | 47.800 | ─ | ─ | ─ |
3 | 5000.00 | 14.0 | 160.0 | 121.100 | 41.300 | ─ | ─ | ─ |
4 | 5300.00 | 14.0 | 150.0 | 150.000 | 35.330 | ─ | ─ | ─ |
5 | 5600.00 | 14.0 | 140.0 | 188.400 | 29.730 | ─ | ─ | ─ |
6 | 5600.00 | 16.0 | 210.0 | 88.050 | 63.600 | ─ | ─ | ─ |
7 | 6000.00 | 14.0 | 130.0 | 241.400 | 24.850 | ─ | ─ | ─ |
8 | 6000.00 | 16.0 | 200.0 | 103.200 | 58.130 | ─ | ─ | ─ |
9 | 6300.00 | 14.0 | 125.0 | 275.400 | 22.870 | ─ | ─ | ─ |
10 | 6300.00 | 16.0 | 190.0 | 121.800 | 51.700 | ─ | ─ | ─ |
11 | 6700.00 | 14.0 | 120.0 | 316.600 | 21.160 | ─ | ─ | ─ |
12 | 6700.00 | 16.0 | 180.0 | 145.800 | 45.960 | ─ | ─ | ─ |
13 | 7100.00 | 14.0 | 110.0 | 425.500 | 16.690 | ─ | ─ | ─ |
14 | 7100.00 | 16.0 | 170.0 | 176.000 | 40.340 | ─ | ─ | ─ |
15 | 7100.00 | 18.0 | 240.0 | 94.130 | 75.430 | ─ | ─ | ─ |
16 | 7500.00 | 14.0 | 105.0 | 500.100 | 14.990 | ─ | ─ | ─ |
17 | 7500.00 | 16.0 | 160.0 | 215.300 | 34.830 | ─ | ─ | ─ |
18 | 7500.00 | 18.0 | 220.0 | 125.000 | 60.030 | ─ | ─ | ─ |
19 | 8000.00 | 14.0 | 100.0 | 592.500 | 13.510 | ─ | ─ | ─ |
20 | 8000.00 | 16.0 | 150.0 | 267.200 | 29.940 | ─ | ─ | ─ |
21 | 8000.00 | 18.0 | 210.0 | 145.400 | 55.030 | ─ | ─ | ─ |
22 | 8500.00 | 14.0 | 95.0 | 709.200 | 11.990 | ─ | ─ | ─ |
23 | 8500.00 | 16.0 | 140.0 | 337.200 | 25.210 | ─ | ─ | ─ |
24 | 8500.00 | 18.0 | 200.0 | 170.900 | 49.730 | ─ | ─ | ─ |
25 | 9000.00 | 14.0 | 90.0 | 858.500 | 10.480 | ─ | ─ | ─ |
26 | 9000.00 | 16.0 | 130.0 | 434.000 | 20.740 | ─ | ─ | ─ |
27 | 9000.00 | 18.0 | 190.0 | 202.100 | 44.540 | ─ | ─ | ─ |
28 | 9000.00 | 20.0 | 260.00 | 113.500 | 79.300 | ─ | ─ | ─ |
29 | 9500.00 | 14.0 | 85.00 | 1053.600 | 9.016 | ─ | ─ | ─ |
30 | 9500.00 | 16.0 | 125.00 | 496.600 | 19.130 | ─ | ─ | ─ |
31 | 9500.00 | 18.0 | 180.00 | 242.200 | 39.230 | ─ | ─ | ─ |
32 | 9500.00 | 20.0 | 250.00 | 129.000 | 73.640 | ─ | ─ | ─ |
33 | 10000.00 | 14.0 | 80.00 | 1314.000 | 7.608 | ─ | ─ | ─ |
34 | 10000.00 | 16.0 | 120.00 | 571.600 | 17.490 | ─ | ─ | ─ |
35 | 10000.00 | 18.0 | 170.00 | 293.700 | 34.050 | ─ | ─ | ─ |
36 | 10000.00 | 20.0 | 240.00 | 147.400 | 67.820 | ─ | ─ | ─ |
37 | 10600.00 | 14.0 | 75.00 | 1657.000 | 6.398 | ─ | ─ | ─ |
38 | 10600.00 | 16.0 | 110.00 | 774.100 | 13.690 | ─ | ─ | ─ |
39 | 10600.00 | 18.0 | 160.00 | 359.600 | 29.470 | ─ | ─ | ─ |
40 | 10600.00 | 20.0 | 220.00 | 196.200 | 54.030 | ─ | ─ | ─ |
41 | 11200.00 | 14.0 | 70.00 | 2146.000 | 5.218 | ─ | ─ | ─ |
42 | 11200.00 | 16.0 | 105.00 | 911.900 | 12.280 | ─ | ─ | ─ |
43 | 11200.00 | 18.0 | 150.00 | 447.700 | 25.020 | ─ | ─ | ─ |
44 | 11200.00 | 20.0 | 210.00 | 228.900 | 48.940 | ─ | ─ | ─ |
45 | 11200.00 | 22.0 | 280.00 | 133.600 | 83.850 | ─ | ─ | ─ |
46 | 11800.00 | 16.0 | 100.00 | 1091.000 | 10.820 | ─ | ─ | ─ |
47 | 11800.00 | 18.0 | 140.00 | 566.500 | 20.830 | ─ | ─ | ─ |
48 | 11800.00 | 20.0 | 200.00 | 269.100 | 43.850 | ─ | ─ | ─ |
49 | 11800.00 | 22.0 | 260.00 | 170.200 | 69.320 | ─ | ─ | ─ |
50 | 12500.00 | 16.0 | 95.00 | 1302.000 | 9.602 | ─ | ─ | ─ |
51 | 12500.00 | 18.0 | 130.00 | 733.100 | 17.050 | ─ | ─ | ─ |
52 | 12500.00 | 20.0 | 190.00 | 319.500 | 39.120 | ─ | ─ | ─ |
53 | 12500.00 | 22.0 | 250.00 | 193.800 | 64.490 | ─ | ─ | ─ |
54 | 13200.00 | 16.0 | 90.00 | 1591.000 | 8.296 | ─ | ─ | ─ |
55 | 13200.00 | 18.0 | 125.00 | 840.700 | 15.700 | ─ | ─ | ─ |
56 | 13200.00 | 20.0 | 180.00 | 383.200 | 34.440 | ─ | ─ | ─ |
57 | 13200.00 | 22.0 | 240.00 | 221.500 | 59.600 | ─ | ─ | ─ |
58 | 14000.00 | 16.0 | 85.00 | 1960.000 | 7.143 | ─ | ─ | ─ |
59 | 14000.00 | 18.0 | 120.00 | 970.500 | 14.420 | ─ | ─ | ─ |
60 | 14000.00 | 20.0 | 170.00 | 465.000 | 30.110 | ─ | ─ | ─ |
61 | 14000.00 | 22.0 | 220.00 | 295.800 | 47.340 | ─ | ─ | ─ |
62 | 14000.00 | 25.0 | 320.00 | 149.300 | 93.760 | ─ | ─ | ─ |
63 | 15000.00 | 16.0 | 80.00 | 2453.000 | 6.116 | ─ | ─ | ─ |
64 | 15000.00 | 18.0 | 110.00 | 1323.000 | 11.340 | ─ | ─ | ─ |
65 | 15000.00 | 20.0 | 160.00 | 572.000 | 26.220 | ─ | ─ | ─ |
66 | 15000.00 | 22.0 | 210.00 | 346.100 | 43.340 | ─ | ─ | ─ |
67 | 15000.00 | 25.0 | 300.00 | 184.200 | 81.420 | ─ | ─ | ─ |
68 | 16000.00 | 18.0 | 105.00 | 1564.000 | 10.230 | ─ | ─ | ─ |
69 | 16000.00 | 20.0 | 150.00 | 714.500 | 22.400 | ─ | ─ | ─ |
70 | 16000.00 | 22.0 | 200.00 | 407.100 | 39.310 | ─ | ─ | ─ |
71 | 16000.00 | 25.0 | 280.00 | 231.100 | 69.230 | ─ | ─ | ─ |
72 | 17000.00 | 18.0 | 100.00 | 1862.000 | 9.130 | ─ | ─ | ─ |
73 | 17000.00 | 20.0 | 140.00 | 908.300 | 18.720 | ─ | ─ | ─ |
74 | 17000.00 | 22.0 | 190.00 | 484.200 | 35.110 | ─ | ─ | ─ |
75 | 17000.00 | 25.0 | 260.00 | 295.300 | 57.570 | ─ | ─ | ─ |
76 | 18000.00 | 18.0 | 95.00 | 2252.000 | 7.992 | ─ | ─ | ─ |
77 | 18000.00 | 20.0 | 130.00 | 1179.000 | 15.270 | ─ | ─ | ─ |
78 | 18000.00 | 22.0 | 180.00 | 582.500 | 30.900 | ─ | ─ | ─ |
79 | 18000.00 | 25.0 | 250.00 | 336.400 | 53.510 | ─ | ─ | ─ |
80 | 18000.00 | 28.0 | 360.00 | 164.600 | 109.400 | ─ | ─ | ─ |
81 | 19000.00 | 18.0 | 90.00 | 2759.000 | 6.888 | ─ | ─ | ─ |
82 | 19000.00 | 20.0 | 125.00 | 1356.000 | 14.020 | ─ | ─ | ─ |
83 | 19000.00 | 22.0 | 170.00 | 708.200 | 26.830 | ─ | ─ | ─ |
84 | 19000.00 | 25.0 | 240.00 | 385.500 | 49.290 | ─ | ─ | ─ |
85 | 19000.00 | 28.0 | 340.00 | 198.600 | 95.700 | ─ | ─ | ─ |
86 | 20000.00 | 20.0 | 120.00 | 1570.000 | 12.740 | ─ | ─ | ─ |
87 | 20000.00 | 22.0 | 160.00 | 873.600 | 22.900 | ─ | ─ | ─ |
88 | 20000.00 | 25.0 | 220.00 | 516.800 | 38.700 | ─ | ─ | ─ |
89 | 20000.00 | 28.0 | 320.00 | 242.100 | 82.610 | ─ | ─ | ─ |
90 | 21200.00 | 20.0 | 110.00 | 2153.000 | 9.845 | ─ | ─ | ─ |
91 | 21200.00 | 22.0 | 150.00 | 1094.000 | 19.390 | ─ | ─ | ─ |
92 | 21200.00 | 25.0 | 210.00 | 605.300 | 35.030 | ─ | ─ | ─ |
93 | 21200.00 | 28.0 | 300.00 | 299.600 | 70.750 | ─ | ─ | ─ |
94 | 22400.00 | 20.0 | 105.00 | 2556.000 | 8.766 | ─ | ─ | ─ |
95 | 22400.00 | 22.0 | 140.00 | 1400.000 | 16.000 | ─ | ─ | ─ |
96 | 22400.00 | 25.0 | 200.00 | 715.100 | 31.430 | ─ | ─ | ─ |
97 | 22400.00 | 28.0 | 280.00 | 376.800 | 59.450 | ─ | ─ | ─ |
98 | 22400.00 | 32.0 | 420.00 | 176.100 | 127.100 | ─ | ─ | ─ |
99 | 23600.00 | 20.0 | 100.00 | 3065.000 | 7.698 | ─ | ─ | ─ |
100 | 23600.00 | 22.0 | 130.00 | 1822.000 | 12.950 | ─ | ─ | ─ |
101 | 23600.00 | 25.0 | 190.00 | 853.100 | 27.670 | ─ | ─ | ─ |
102 | 23600.00 | 28.0 | 260.00 | 482.800 | 48.870 | ─ | ─ | ─ |
103 | 23600.00 | 32.0 | 400.00 | 206.200 | 114.500 | ─ | ─ | ─ |
104 | 25000.00 | 22.0 | 125.00 | 2101.000 | 11.900 | ─ | ─ | ─ |
105 | 25000.00 | 25.0 | 180.00 | 1029.000 | 23.780 | ─ | ─ | ─ |
106 | 25000.00 | 28.0 | 250.00 | 551.100 | 45.360 | ─ | ─ | ─ |
107 | 25000.00 | 32.0 | 380.00 | 244.100 | 102.400 | ─ | ─ | ─ |
108 | 26500.00 | 22.0 | 120.00 | 2439.000 | 10.870 | ─ | ─ | ─ |
109 | 26500.00 | 25.0 | 170.00 | 1252.000 | 21.170 | ─ | ─ | ─ |
110 | 26500.00 | 28.0 | 240.00 | 633.100 | 41.860 | ─ | ─ | ─ |
111 | 26500.00 | 32.0 | 360.00 | 291.200 | 91.020 | ─ | ─ | ─ |
112 | 28000.00 | 22.0 | 110.00 | 3369.000 | 8.310 | ─ | ─ | ─ |
113 | 28000.00 | 25.0 | 160.00 | 1558.000 | 17.970 | ─ | ─ | ─ |
114 | 28000.00 | 28.0 | 220.00 | 851.900 | 32.870 | ─ | ─ | ─ |
115 | 28000.00 | 32.0 | 340.00 | 352.200 | 79.500 | ─ | ─ | ─ |
116 | 28000.00 | 36.0 | 480.00 | 188.200 | 148.800 | ─ | ─ | ─ |
117 | 30000.00 | 25.0 | 150.00 | 1962.000 | 15.290 | ─ | ─ | ─ |
118 | 30000.00 | 28.0 | 210.00 | 1001.000 | 29.980 | ─ | ─ | ─ |
119 | 30000.00 | 32.0 | 320.00 | 430.200 | 69.730 | ─ | ─ | ─ |
120 | 30000.00 | 36.0 | 450.00 | 232.000 | 129.300 | ─ | ─ | ─ |
121 | 31500.00 | 25.0 | 140.00 | 2519.000 | 12.510 | ─ | ─ | ─ |
122 | 31500.00 | 28.0 | 200.00 | 1187.000 | 26.530 | ─ | ─ | ─ |
123 | 31500.00 | 32.0 | 300.00 | 533.900 | 59.010 | ─ | ─ | ─ |
124 | 31500.00 | 36.0 | 420.00 | 290.700 | 108.400 | ─ | ─ | ─ |
125 | 33500.00 | 25.0 | 130.00 | 3311.000 | 10.120 | ─ | ─ | ─ |
126 | 33500.00 | 28.0 | 190.00 | 1418.000 | 23.630 | ─ | ─ | ─ |
127 | 33500.00 | 32.0 | 280.00 | 673.700 | 49.720 | ─ | ─ | ─ |
128 | 33500.00 | 36.0 | 400.00 | 341.400 | 98.110 | ─ | ─ | ─ |
129 | 35500.00 | 25.0 | 125.00 | 3832.000 | 9.264 | ─ | ─ | ─ |
130 | 35500.00 | 28.0 | 180.00 | 1716.000 | 20.690 | ─ | ─ | ─ |
131 | 35500.00 | 32.0 | 260.00 | 867.100 | 40.950 | ─ | ─ | ─ |
132 | 35500.00 | 36.0 | 380.00 | 404.300 | 87.800 | ─ | ─ | ─ |
133 | 35500.00 | 40.0 | 530.00 | 213.500 | 166.300 | ─ | ─ | ─ |
134 | 37500.00 | 28.0 | 170.00 | 2108.000 | 17.790 | ─ | ─ | ─ |
135 | 37500.00 | 32.0 | 250.00 | 992.700 | 37.780 | ─ | ─ | ─ |
136 | 37500.00 | 36.0 | 360.00 | 483.900 | 77.490 | ─ | ─ | ─ |
137 | 37500.00 | 40.0 | 500.00 | 258.100 | 145.400 | ─ | ─ | ─ |
138 | 40000.00 | 28.0 | 160.00 | 2621.000 | 15.260 | ─ | ─ | ─ |
139 | 40000.00 | 32.0 | 240.00 | 1141.700 | 35.030 | ─ | ─ | ─ |
140 | 40000.00 | 36.0 | 340.00 | 585.800 | 68.280 | ─ | ─ | ─ |
141 | 40000.00 | 40.0 | 480.00 | 294.800 | 135.700 | ─ | ─ | ─ |
142 | 42500.00 | 28.0 | 150.00 | 3321.000 | 12.800 | ─ | ─ | ─ |
143 | 42500.00 | 32.0 | 220.00 | 1550.000 | 27.410 | ─ | ─ | ─ |
144 | 42500.00 | 36.0 | 320.00 | 718.100 | 59.180 | ─ | ─ | ─ |
145 | 42500.00 | 40.0 | 450.00 | 364.300 | 116.600 | ─ | ─ | ─ |
146 | 45000.00 | 28.0 | 140.00 | 4292.000 | 10.480 | ─ | ─ | ─ |
147 | 45000.00 | 32.0 | 210.00 | 1825.000 | 24.660 | ─ | ─ | ─ |
148 | 45000.00 | 36.0 | 300.00 | 894.500 | 50.310 | ─ | ─ | ─ |
149 | 45000.00 | 40.0 | 420.00 | 457.600 | 98.330 | ─ | ─ | ─ |
150 | 47500.00 | 32.0 | 200.00 | 2167.000 | 21.920 | ─ | ─ | ─ |
151 | 47500.00 | 36.0 | 280.00 | 1132.000 | 41.960 | ─ | ─ | ─ |
152 | 47500.00 | 40.0 | 400.00 | 538.300 | 88.250 | ─ | ─ | ─ |
153 | 47500.00 | 45.0 | 600.00 | 235.500 | 201.600 | ─ | ─ | ─ |
154 | 50000.00 | 32.0 | 190.00 | 2606.000 | 19.190 | ─ | ─ | ─ |
155 | 50000.00 | 36.0 | 260.00 | 1464.000 | 34.140 | ─ | ─ | ─ |
156 | 50000.00 | 40.0 | 380.00 | 639.000 | 78.250 | ─ | ─ | ─ |
157 | 50000.00 | 45.0 | 560.00 | 294.500 | 169.800 | ─ | ─ | ─ |
158 | 53000.00 | 32.0 | 180.00 | 3170.000 | 16.720 | ─ | ─ | ─ |
159 | 53000.00 | 36.0 | 250.00 | 1680.000 | 31.550 | ─ | ─ | ─ |
160 | 53000.00 | 40.0 | 360.00 | 766.400 | 69.150 | ─ | ─ | ─ |
161 | 53000.00 | 45.0 | 530.00 | 352.600 | 150.400 | ─ | ─ | ─ |
162 | 56000.00 | 32.0 | 170.00 | 3910.000 | 14.330 | ─ | ─ | ─ |
163 | 56000.00 | 36.0 | 240.00 | 1935.000 | 28.930 | ─ | ─ | ─ |
164 | 56000.00 | 40.0 | 340.00 | 930.100 | 60.200 | ─ | ─ | ─ |
165 | 56000.00 | 45.0 | 500.00 | 427.100 | 131.100 | ─ | ─ | ─ |
166 | 56000.00 | 50.0 | 670.00 | 257.200 | 217.700 | ─ | ─ | ─ |
167 | 60000.00 | 32.0 | 160.00 | 4900.000 | 12.240 | ─ | ─ | ─ |
168 | 60000.00 | 36.0 | 220.00 | 2644.000 | 22.690 | ─ | ─ | ─ |
169 | 60000.00 | 40.0 | 320.00 | 1144.000 | 52.460 | ─ | ─ | ─ |
170 | 60000.00 | 45.0 | 480.00 | 488.200 | 122.900 | ─ | ─ | ─ |
171 | 60000.00 | 50.0 | 630.00 | 314.200 | 190.900 | ─ | ─ | ─ |
172 | 63000.00 | 36.0 | 210.00 | 3124.000 | 20.160 | ─ | ─ | ─ |
173 | 63000.00 | 40.0 | 300.00 | 1429.000 | 44.080 | ─ | ─ | ─ |
174 | 63000.00 | 45.0 | 450.00 | 605.600 | 104.000 | ─ | ─ | ─ |
175 | 63000.00 | 50.0 | 600.00 | 368.500 | 170.900 | ─ | ─ | ─ |
176 | 67000.00 | 36.0 | 200.00 | 3732.000 | 17.960 | ─ | ─ | ─ |
177 | 67000.00 | 40.0 | 280.00 | 1817.000 | 36.880 | ─ | ─ | ─ |
178 | 67000.00 | 45.0 | 420.00 | 762.800 | 87.840 | ─ | ─ | ─ |
179 | 67000.00 | 50.0 | 560.00 | 462.200 | 145.000 | ─ | ─ | ─ |
180 | 67000.00 | 56.0 | 750.00 | 288.600 | 232.200 | ─ | ─ | ─ |
181 | 71000.00 | 36.0 | 190.00 | 4507.000 | 15.760 | ─ | ─ | ─ |
182 | 71000.00 | 40.0 | 260.00 | 2358.000 | 30.100 | ─ | ─ | ─ |
183 | 71000.00 | 45.0 | 400.00 | 899.100 | 78.970 | ─ | ─ | ─ |
184 | 71000.00 | 50.0 | 530.00 | 554.500 | 128.000 | ─ | ─ | ─ |
185 | 71000.00 | 56.0 | 710.00 | 344.900 | 205.800 | ─ | ─ | ─ |
186 | 75000.00 | 36.0 | 180.00 | 5512.000 | 13.600 | ─ | ─ | ─ |
187 | 75000.00 | 40.0 | 250.00 | 2711.000 | 27.660 | ─ | ─ | ─ |
188 | 75000.00 | 45.0 | 380.00 | 1072.000 | 69.950 | ─ | ─ | ─ |
189 | 75000.00 | 50.0 | 500.00 | 672.900 | 111.400 | ─ | ─ | ─ |
190 | 75000.00 | 56.0 | 670.00 | 415.400 | 180.600 | ─ | ─ | ─ |
191 | 80000.00 | 40.0 | 240.00 | 3139.000 | 25.480 | ─ | ─ | ─ |
192 | 80000.00 | 45.0 | 360.00 | 1287.000 | 62.160 | ─ | ─ | ─ |
193 | 80000.00 | 50.0 | 480.00 | 771.100 | 103.800 | ─ | ─ | ─ |
194 | 80000.00 | 56.0 | 630.00 | 510.100 | 156.800 | ─ | ─ | ─ |
195 | 85000.00 | 40.0 | 220.00 | 4307.000 | 19.730 | ─ | ─ | ─ |
196 | 85000.00 | 45.0 | 340.00 | 1567.000 | 54.250 | ─ | ─ | ─ |
197 | 85000.00 | 50.0 | 450.00 | 958.000 | 88.730 | ─ | ─ | ─ |
198 | 85000.00 | 56.0 | 600.00 | 599.300 | 141.800 | ─ | ─ | ─ |
199 | 85000.00 | 63.0 | 850.00 | 317.000 | 268.100 | ─ | ─ | ─ |
200 | 90000.00 | 40.0 | 210.00 | 5111.000 | 17.600 | ─ | ─ | ─ |
201 | 90000.00 | 45.0 | 320.00 | 1935.000 | 46.500 | ─ | ─ | ─ |
202 | 90000.00 | 50.0 | 420.00 | 1211.000 | 74.340 | ─ | ─ | ─ |
203 | 90000.00 | 56.0 | 560.00 | 753.600 | 119.400 | ─ | ─ | ─ |
204 | 90000.00 | 63.0 | 800.00 | 386.000 | 233.100 | ─ | ─ | ─ |
205 | 95000.00 | 40.0 | 200.00 | 6131.000 | 15.490 | ─ | ─ | ─ |
206 | 95000.00 | 45.0 | 300.00 | 2422.000 | 39.230 | ─ | ─ | ─ |
207 | 95000.00 | 50.0 | 400.00 | 1430.000 | 66.420 | ─ | ─ | ─ |
208 | 95000.00 | 56.0 | 530.00 | 905.900 | 104.900 | ─ | ─ | ─ |
209 | 95000.00 | 63.0 | 750.00 | 476.600 | 199.300 | ─ | ─ | ─ |
210 | 100000.00 | 45.0 | 280.00 | 3104.000 | 32.210 | ─ | ─ | ─ |
211 | 100000.00 | 50.0 | 380.00 | 1706.000 | 58.610 | ─ | ─ | ─ |
212 | 100000.00 | 56.0 | 500.00 | 1102.000 | 90.730 | ─ | ─ | ─ |
213 | 100000.00 | 63.0 | 710.00 | 570.500 | 175.300 | ─ | ─ | ─ |
214 | 106000.00 | 45.0 | 260.00 | 4048.000 | 26.190 | ─ | ─ | ─ |
215 | 106000.00 | 50.0 | 360.00 | 2058.000 | 51.510 | ─ | ─ | ─ |
216 | 106000.00 | 56.0 | 480.00 | 1266.000 | 83.750 | ─ | ─ | ─ |
217 | 106000.00 | 63.0 | 670.00 | 690.900 | 153.400 | ─ | ─ | ─ |
218 | 106000.00 | 70.0 | 950.00 | 345.700 | 306.600 | ─ | ─ | ─ |
219 | 112000.00 | 45.0 | 250.00 | 4669.000 | 23.990 | ─ | ─ | ─ |
220 | 112000.00 | 50.0 | 340.00 | 2514.000 | 44.560 | ─ | ─ | ─ |
221 | 112000.00 | 56.0 | 450.00 | 1577.000 | 71.010 | ─ | ─ | ─ |
222 | 112000.00 | 63.0 | 630.00 | 847.800 | 132.100 | ─ | ─ | ─ |
223 | 112000.00 | 70.0 | 900.00 | 412.000 | 271.800 | ─ | ─ | ─ |
224 | 118000.00 | 45.0 | 240.00 | 5425.000 | 21.750 | ─ | ─ | ─ |
225 | 118000.00 | 50.0 | 320.00 | 3115.000 | 37.880 | ─ | ─ | ─ |
226 | 118000.00 | 56.0 | 420.00 | 2000.000 | 58.990 | ─ | ─ | ─ |
227 | 118000.00 | 63.0 | 600.00 | 998.000 | 118.200 | ─ | ─ | ─ |
228 | 118000.00 | 70.0 | 850.00 | 496.500 | 237.700 | ─ | ─ | ─ |
229 | 125000.00 | 45.0 | 220.00 | 7506.000 | 16.660 | ─ | ─ | ─ |
230 | 125000.00 | 50.0 | 300.00 | 3924.000 | 31.860 | ─ | ─ | ─ |
231 | 125000.00 | 56.0 | 400.00 | 2270.000 | 52.740 | ─ | ─ | ─ |
232 | 125000.00 | 63.0 | 560.00 | 1259.000 | 99.300 | ─ | ─ | ─ |
233 | 125000.00 | 70.0 | 800.00 | 605.600 | 206.400 | ─ | ─ | ─ |
234 | 132000.00 | 50.0 | 280.00 | 5039.000 | 26.200 | ─ | ─ | ─ |
235 | 132000.00 | 56.0 | 380.00 | 2836.000 | 46.530 | ─ | ─ | ─ |
236 | 132000.00 | 63.0 | 530.00 | 1517.000 | 86.990 | ─ | ─ | ─ |
237 | 132000.00 | 70.0 | 750.00 | 749.300 | 176.200 | ─ | ─ | ─ |
238 | 140000.00 | 50.0 | 260.00 | 6620.000 | 21.140 | ─ | ─ | ─ |
239 | 140000.00 | 56.0 | 360.00 | 3434.000 | 40.760 | ─ | ─ | ─ |
240 | 140000.00 | 63.0 | 500.00 | 1852.000 | 75.610 | ─ | ─ | ─ |
241 | 140000.00 | 70.0 | 710.00 | 898.700 | 155.800 | ─ | ─ | ─ |
242 | 150000.00 | 50.0 | 250.00 | 7664.000 | 19.570 | ─ | ─ | ─ |
243 | 150000.00 | 56.0 | 340.00 | 4212.000 | 35.620 | ─ | ─ | ─ |
244 | 150000.00 | 63.0 | 480.00 | 2131.000 | 70.390 | ─ | ─ | ─ |
245 | 150000.00 | 70.0 | 670.00 | 1091.000 | 137.500 | ─ | ─ | ─ |
246 | 160000.00 | 56.0 | 320.00 | 5243.000 | 30.520 | ─ | ─ | ─ |
247 | 160000.00 | 63.0 | 450.00 | 2666.000 | 60.010 | ─ | ─ | ─ |
248 | 160000.00 | 70.0 | 630.00 | 1341.000 | 119.300 | ─ | ─ | ─ |
249 | 170000.00 | 56.0 | 300.00 | 6641.000 | 25.600 | ─ | ─ | ─ |
250 | 170000.00 | 63.0 | 420.00 | 3396.000 | 50.050 | ─ | ─ | ─ |
251 | 170000.00 | 70.0 | 600.00 | 1582.000 | 107.400 | ─ | ─ | ─ |
252 | 180000.00 | 56.0 | 280.00 | 8584.000 | 20.970 | ─ | ─ | ─ |
253 | 180000.00 | 63.0 | 400.00 | 4038.000 | 44.580 | ─ | ─ | ─ |
254 | 180000.00 | 70.0 | 560.00 | 2003.000 | 89.880 | ─ | ─ | ─ |
255 | 190000.00 | 63.0 | 380.00 | 4851.000 | 39.160 | ─ | ─ | ─ |
256 | 190000.00 | 70.0 | 530.00 | 2420.000 | 78.500 | ─ | ─ | ─ |
257 | 200000.00 | 63.0 | 360.00 | 5899.000 | 33.900 | ─ | ─ | ─ |
258 | 200000.00 | 70.0 | 500.00 | 2963.000 | 67.490 | ─ | ─ | ─ |
259 | 212000.00 | 63.0 | 340.00 | 7271.000 | 29.150 | ─ | ─ | ─ |
260 | 212000.00 | 70.0 | 480.00 | 3418.000 | 62.020 | ─ | ─ | ─ |
261 | 224000.00 | 63.0 | 320.00 | 9104.000 | 24.610 | ─ | ─ | ─ |
262 | 224000.00 | 70.0 | 450.00 | 4294.000 | 52.170 | ─ | ─ | ─ |
263 | 236000.00 | 70.0 | 420.00 | 5495.000 | 42.950 | ─ | ─ | ─ |
264 | 250000.00 | 70.0 | 400.00 | 6556.000 | 38.130 | ─ | ─ | ─ |
265 | 265000.00 | 70.0 | 380.00 | 7908.000 | 33.510 | ─ | ─ | ─ |
266 | 280000.00 | 70.0 | 360.00 | 9660.000 | 28.990 | ─ | ─ | ─ |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение Пружин сжатия ГОСТ 13773-86 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Для расчета, в чертеже или техническом задании обязательно указывать: Высота пружины в свободном состоянии (H0); Количество витков рабочее/полное (n/n1) или Шаг пружины в свободном состоянии (t).
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
