ГОСТ 13775-86 Пружины винтовые цилиндрические сжатия III класса, разряда 2
ГОСТ 13775-86 Пружины сжатия 3(III) класса, разряда 2.
Назначение – ГОСТ 13775-86 описывает широкий спектр пружин сжатия используемых в оборудовании различных отраслей промышленности.
Пружины сжатия по ГОСТ 13775-86 предназначены для работы в неагрессивных средах при температуре от -60˚С до +120˚С.
Стандартно пружины ГОСТ 13775-86 изготавливаются из проволоки по ГОСТ 14963-78 диаметром от 3,0 до 12,0 мм.
Стандартные покрытия – Гальваническое цинкование с хроматированием Ц3…Ц25; Химическое оксидирование (Хим.окс); Химическое фосфатирование (Хим.фос); Кадмирование.
Возможно изготовление пружин сжатия с другими покрытиями в соответствии с техническим заданием, чертежом.
Пружины сжатия ГОСТ 13775-86 изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 16118-70. Классификация пружин по ГОСТ 13764-86. Методика определения размеров пружин по ГОСТ 13765-86.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения пружины сжатия с наружным диаметром D1 =70 мм., из проволоки d=7,0 мм :
Пружина сжатия 119 ГОСТ 13775-86
| Номер пружины (позиции) | Сила пружины при максимальной деформации F3, Н | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Жесткость одного витка С1, Н/мм | Наибольший прогиб одного витка s3, мм | Высота пружины в свободном состоянии Н0, мм. (указывается в чертеже, техническом задании) | Число витков n/n1, рабочее/полное. (указывается в чертеже, техническом задании) | Шаг пружины в свободном состоянии t, мм. (указывается в чертеже, техническом задании) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315.00 | 3.00 | 40.0 | 15.680 | 20.090 | ─ | ─ | ─ |
| 2 | 335.00 | 3.00 | 38.0 | 18.500 | 18.100 | ─ | ─ | ─ |
| 3 | 355.00 | 3.00 | 36.0 | 22.080 | 16.070 | ─ | ─ | ─ |
| 4 | 375.00 | 3.00 | 34.0 | 26.680 | 14.060 | ─ | ─ | ─ |
| 5 | 400.00 | 3.00 | 32.0 | 32.520 | 12.310 | ─ | ─ | ─ |
| 6 | 425.00 | 3.00 | 30.0 | 40.320 | 10.540 | ─ | ─ | ─ |
| 7 | 450.00 | 3.00 | 28.0 | 50.800 | 8.858 | ─ | ─ | ─ |
| 8 | 450.00 | 3.50 | 45.0 | 20.560 | 21.890 | ─ | ─ | ─ |
| 9 | 475.00 | 3.00 | 26.0 | 65.240 | 7.281 | ─ | ─ | ─ |
| 10 | 475.00 | 3.50 | 42.0 | 25.770 | 18.430 | ─ | ─ | ─ |
| 11 | 500.00 | 3,о | 25.0 | 74.550 | 6.707 | ─ | ─ | ─ |
| 12 | 500.00 | 3.50 | 40.0 | 30.230 | 16.540 | ─ | ─ | ─ |
| 13 | 530.00 | 3.00 | 24.0 | 85.710 | 6.184 | ─ | ─ | ─ |
| 14 | 530.00 | 3.50 | 38.0 | 35.780 | 14.820 | ─ | ─ | ─ |
| 15 | 560.00 | 3.00 | 22.0 | 115.900 | 4.831 | ─ | ─ | ─ |
| 16 | 560.00 | 3.50 | 36.0 | 42.840 | 13.070 | ─ | ─ | ─ |
| 17 | 600.00 | 4.00 | 52.0 | 22.710 | 24.660 | ─ | ─ | ─ |
| 18 | 600.00 | 3.00 | 21.0 | 136.100 | 4.408 | ─ | ─ | ─ |
| 19 | 600.00 | 3.50 | 34.0 | 51.830 | 11.570 | ─ | ─ | ─ |
| 20 | 600.00 | 4.00 | 50.0 | 25.800 | 23.250 | ─ | ─ | ─ |
| 21 | 630.00 | 3.00 | 20.0 | 161.300 | 3.905 | ─ | ─ | ─ |
| 22 | 630.00 | 3.50 | 32.0 | 63.520 | 9.916 | ─ | ─ | ─ |
| 23 | 630.00 | 4.00 | 48.0 | 29.480 | 21.370 | ─ | ─ | ─ |
| 24 | 670.00 | 3.00 | 19.0 | 194.100 | 3.451 | ─ | ─ | ─ |
| 25 | 670.00 | 3.50 | 30.0 | 79.020 | 8.479 | ─ | ─ | ─ |
| 26 | 670.00 | 4.00 | 45.0 | 36.430 | 18.390 | ─ | ─ | ─ |
| 27 | 710.00 | 3.00 | 18.0 | 235.200 | 3.018 | ─ | ─ | ─ |
| 28 | 710.00 | 3.50 | 28.00 | 99.960 | 7.103 | ─ | ─ | ─ |
| 29 | 710.00 | 4.00 | 42.00 | 45.760 | 15.52 | ─ | ─ | ─ |
| 30 | 710.00 | 4.50 | 60.00 | 23.550 | 30.14 | ─ | ─ | ─ |
| 31 | 750.00 | з,о | 17.00 | 288.700 | 2.598 | ─ | ─ | ─ |
| 32 | 750.00 | 3.50 | 26.00 | 129.100 | 5.811 | ─ | ─ | ─ |
| 33 | 750.00 | 4.00 | 40.00 | 53.830 | 13.93 | ─ | ─ | ─ |
| 34 | 750.00 | 4.50 | 55.00 | 31.240 | 24.02 | ─ | ─ | ─ |
| 35 | 800.00 | 3.00 | 16.00 | 361.300 | 2.214 | ─ | ─ | ─ |
| 36 | 800.00 | 3.50 | 25.00 | 148.200 | 5.399 | ─ | ─ | ─ |
| 37 | 800.00 | 4.00 | 38.00 | 63.900 | 12.520 | ─ | ─ | ─ |
| 38 | 800.00 | 4.50 | 52.00 | 37.530 | 21.310 | ─ | ─ | ─ |
| 39 | 850.00 | 3.00 | 15.00 | 459.400 | 1.850 | ─ | ─ | ─ |
| 40 | 850.00 | 3.50 | 24.00 | 170.400 | 4.988 | ─ | ─ | ─ |
| 41 | 850.00 | 4.00 | 36.00 | 76.640 | 11.090 | ─ | ─ | ─ |
| 42 | 850.00 | 4.50 | 50.00 | 42.710 | 19.900 | ─ | ─ | ─ |
| 43 | 900.00 | 3.50 | 22.00 | 232.300 | 3.874 | ─ | ─ | ─ |
| 44 | 900.00 | 4.00 | 34.00 | 93.010 | 9.677 | ─ | ─ | ─ |
| 45 | 900.00 | 4.50 | 48.00 | 48.820 | 18.430 | ─ | ─ | ─ |
| 46 | 900.00 | 5.00 | 65.00 | 28.390 | 31.700 | ─ | ─ | ─ |
| 47 | 950.00 | 3.50 | 21.00 | 274.400 | 3.462 | ─ | ─ | ─ |
| 48 | 950.00 | 4.60 | 32.00 | 114.400 | 8.306 | ─ | ─ | ─ |
| 49 | 950.00 | 4.50 | 45.00 | 60.560 | 15.690 | ─ | ─ | ─ |
| 50 | 950.00 | 5.00 | 63.00 | 31.420 | 30.230 | ─ | ─ | ─ |
| 51 | 1000.00 | 3.50 | 20.00 | 327.400 | 3.055 | ─ | ─ | ─ |
| 52 | 1000.00 | 4.00 | 30.00 | 142.900 | 6.996 | ─ | ─ | ─ |
| 53 | 1000.00 | 4.50 | 42.00 | 76.280 | 13.110 | ─ | ─ | ─ |
| 54 | 1000.00 | 5.00 | 60.00 | 36.850 | 27.140 | ─ | ─ | ─ |
| 55 | 1060.00 | 3.50 | 19.00 | 394.500 | 2.687 | ─ | ─ | ─ |
| 56 | 1060.00 | 4.00 | 28.00 | 181.700 | 5.835 | ─ | ─ | ─ |
| 57 | 1060.00 | 4.50 | 40.00 | 89.910 | 11.790 | ─ | ─ | ─ |
| 58 | 1060.00 | 5.00 | 55.00 | 49.050 | 21.610 | ─ | ─ | ─ |
| 59 | 1060.00 | 5.50 | 75.00 | 26.710 | 39.680 | ─ | ─ | ─ |
| 60 | 1120.00 | 3.50 | 18.00 | 482.400 | 2.321 | ─ | ─ | ─ |
| 61 | 1120.00 | 4.00 | 26.00 | 235.800 | 4.749 | ─ | ─ | ─ |
| 62 | 1120.00 | 4.50 | 38.00 | 107.200 | 10.450 | ─ | ─ | ─ |
| 63 | 1120.00 | 5.00 | 52.00 | 59.060 | 18.960 | ─ | ─ | ─ |
| 64 | 1120.00 | 5.50 | 70.00 | 33.420 | 33.510 | ─ | ─ | ─ |
| 65 | 1180.00 | 3.50 | 17.00 | 597.700 | 1,974 . | ─ | ─ | ─ |
| 66 | 1180.00 | 4.00 | 25.00 | 271.100 | 4.352 | ─ | ─ | ─ |
| 67 | 1180.00 | 4.50 | 36.00 | 128.700 | 9.168 | ─ | ─ | ─ |
| 68 | 1180.00 | 5.00 | 50.00 | 67.290 | 17.530 | ─ | ─ | ─ |
| 69 | 1180.00 | 5.50 | 65.00 | 42.570 | 27.710 | ─ | ─ | ─ |
| 70 | 1250.00 | 4.00 | 24.00 | 313.900 | 3.982 | ─ | ─ | ─ |
| 71 | 1250.00 | 4.50 | 34.00 | 156.700 | 7.979 | ─ | ─ | ─ |
| 72 | 1250.00 | 5.00 | 48.00 | 77.110 | 16.210 | ─ | ─ | ─ |
| 73 | 1250.00 | 5.50 | 63.00 | 47.180 | 26.490 | ─ | ─ | ─ |
| 74 | 1250.00 | 6.00 | 80.00 | 31.370 | 39.847 | ─ | ─ | ─ |
| 75 | 1320.00 | 4.00 | 22.00 | 430.700 | 3.065 | ─ | ─ | ─ |
| 76 | 1320.00 | 4.50 | 32.00 | 193.600 | 6.820 | ─ | ─ | ─ |
| 77 | 1320.00 | 5.00 | 45.00 | 95.800 | 13.780 | ─ | ─ | ─ |
| 78 | 1320.00 | 5.50 | 60.00 | 55.400 | 23.830 | ─ | ─ | ─ |
| 79 | 1320.00 | 6.00 | 75.00 | 38.660 | 34.140 | ─ | ─ | ─ |
| 80 | 1400.00 | 4.00 | 21.00 | 511.100 | 2.739 | ─ | ─ | ─ |
| 81 | 1400.00 | 4.50 | 30.00 | 242.200 | 5.780 | ─ | ─ | ─ |
| 82 | 1400.00 | 5.00 | 42.00 | 121.100 | 11.560 | ─ | ─ | ─ |
| 83 | 1400.00 | 5.50 | 55.00 | 73.940 | 18.940 | ─ | ─ | ─ |
| 84 | 1500.00 | 6.00 | 70.00 | 48.400 | 28.920 | ─ | ─ | ─ |
| 85 | 1500.00 | 4.00 | 20.00 | 613.100 | 2.446 | ─ | ─ | ─ |
| 86 | 1500.00 | 4.50 | 28.00 | 310.400 | 4.833 | ─ | ─ | ─ |
| 87 | 1500.00 | 5.00 | 40.00 | 143.000 | 10.490 | ─ | ─ | ─ |
| 88 | 1500.00 | 5.50 | 52.00 | 89.210 | 16.820 | ─ | ─ | ─ |
| 89 | 1500.00 | 6.00 | 65.00 | 61.840 | 24.250 | ─ | ─ | ─ |
| 90 | 1600.00 | 4.50 | 26.00 | 404.800 | 3.953 | ─ | ─ | ─ |
| 91 | 1600.00 | 5.00 | 38.00 | 170.600 | 9.379 | ─ | ─ | ─ |
| 92 | 1600.00 | 5.50 | 50.00 | 101.700 | 15.720 | ─ | ─ | ─ |
| 93 | 1600.00 | 6.00 | 63.00 | 68.600 | 23.330 | ─ | ─ | ─ |
| 94 | 1700.00 | 4.50 | 25.00 | 467.000 | 3.641 | ─ | ─ | ─ |
| 95 | 1700.00 | 5.00 | 36.00 | 205.800 | 8.260 | ─ | ─ | ─ |
| 96 | 1700.00 | 5.50 | 48.00 | 116.800 | 14.550 | ─ | ─ | ─ |
| 97 | 1700.00 | 6.00 | 60.00 | 80.650 | 21.080 | ─ | ─ | ─ |
| 98 | 1800.00 | 4.50 | 24.00 | 542.500 | 3.318 | ─ | ─ | ─ |
| 99 | 1800.00 | 5.00 | 34.00 | 251.400 | 7.159 | ─ | ─ | ─ |
| 100 | 1800.00 | 5.50 | 45.00 | 145.500 | 12.370 | ─ | ─ | ─ |
| 101 | 1800.00 | 6.00 | 55.00 | 107.800 | 16.690 | ─ | ─ | ─ |
| 102 | 1800.00 | 7.00 | 90.00 | 41.200 | 43.680 | ─ | ─ | ─ |
| 103 | 1900.00 | 4.50 | 22.00 | 750.000 | 2.533 | ─ | ─ | ─ |
| 104 | 1900.00 | 5.00 | 32.00 | 311.500 | 6.100 | ─ | ─ | ─ |
| 105 | 1900.00 | 5.50 | 42.00 | 184.400 | 10.310 | ─ | ─ | ─ |
| 106 | 1900.00 | 6.00 | 52.00 | 130.300 | 14.570 | ─ | ─ | ─ |
| 107 | 1900.00 | 7.00 | 85.00 | 49.620 | 38.300 | ─ | ─ | ─ |
| 108 | 2000.00 | 5.00 | 30.00 | 392.400 | 5.097 | ─ | ─ | ─ |
| 109 | 2000.00 | 5.50 | 40.00 | 218.300 | 9.160 | ─ | ─ | ─ |
| 110 | 2000.00 | 6.00 | 50.00 | 149.300 | 13.390 | ─ | ─ | ─ |
| 111 | 2000.00 | 7.00 | 80.00 | 60.470 | 33.070 | ─ | ─ | ─ |
| 112 | 2120.00 | 5.00 | 28.00 | 503.900 | 4.207 | ─ | ─ | ─ |
| 113 | 2120.00 | 5.50 | 38.00 | 261.300 | 8.114 | ─ | ─ | ─ |
| 114 | 2120.00 | 6.00 | 48.00 | 171.400 | 12:,370 | ─ | ─ | ─ |
| 115 | 2120.00 | 7.00 | 75.00 | 74.830 | 28.330 | ─ | ─ | ─ |
| 116 | 2240.00 | 5.00 | 26.00 | 662.000 | 3.384 | ─ | ─ | ─ |
| 117 | 2240.00 | 5.50 | 36.00 | 316.100 | 7.086 | ─ | ─ | ─ |
| 118 | 2240.00 | 6.00 | 45.00 | 214.100 | 10.460 | ─ | ─ | ─ |
| 119 | 2240.00 | 7.00 | 70.00 | 94.100 | 23.810 | ─ | ─ | ─ |
| 120 | 2240.00 | 8.00 | 105.00 | 44.090 | 50.810 | ─ | ─ | ─ |
| 121 | 2360.00 | 5.00 | 25.00 | 766.400 | 3.080 | ─ | ─ | ─ |
| 122 | 2360.00 | 5.50 | 34.00 | 387.300 | 6.094 | ─ | ─ | ─ |
| 123 | 2360.00 | 6.00 | 42.00 | 272.200 | 8.668 | ─ | ─ | ─ |
| 124 | 2360.00 | 7.00 | 65.00 | 120.800 | 19.530 | ─ | ─ | ─ |
| 125 | 2360.00 | 8.00 | 100.00 | 51.600 | 45.740 | ─ | ─ | ─ |
| 126 | 2500.00 | 5.50 | 32.00 | 481.900 | 5.187 | ─ | ─ | ─ |
| 127 | 2500.00 | 6.00 | 40.00 | 323.100 | 7.737 | ─ | ─ | ─ |
| 128 | 2500.00 | 7.00 | 63.00 | 133.900 | 18.660 | ─ | ─ | ─ |
| 129 | 2500.00 | 8.00 | 95.00 | 61.020 | 40.970 | ─ | ─ | ─ |
| 130 | 2650.00 | 5.50 | 30.00 | 609.900 | 4.345 | ─ | ─ | ─ |
| 131 | 2650.00 | 6.00 | 38.00 | 388.300 | 6.824 | ─ | ─ | ─ |
| 132 | 2650.00 | 7.00 | 60.00 | 158.200 | 16.750 | ─ | ─ | ─ |
| 133 | 2650.00 | 8.00 | 90.00 | 72.880 | 36.360 | ─ | ─ | ─ |
| 134 | 2800.00 | 5.50 | 28.00 | 787.200 | 3.557 | ─ | ─ | ─ |
| 135 | 2800.00 | 6.00 | 36.00 | 470.400 | 5.952 | ─ | ─ | ─ |
| 136 | 2800.00 | 7.00 | 55.00 | 212.500 | 13.184 | ─ | ─ | ─ |
| 137 | 2800.00 | 8.00 | 85.00 | 88.020 | 31.810 | ─ | ─ | ─ |
| 138 | 3000.00 | 6.00 | 34.00 | 578.600 | 5.185 | ─ | ─ | ─ |
| 139 | 3000.00 | 7.00 | 52.00 | 258,10’ | 11.620 | ─ | ─ | ─ |
| 140 | 3000.00 | 8.00 | 80.00 | 107.600 | 27.880 | ─ | ─ | ─ |
| 141 | 3000.00 | 9.00 | 120.00 | 47.070 | 63.740 | ─ | ─ | ─ |
| 142 | 3150.00 | 6.00 | 32.00 | 722.600 | 4.359 | ─ | ─ | ─ |
| 143 | 3150.00 | 7.00 | 50.00 | 296.400 | 10.630 | ─ | ─ | ─ |
| 144 | 3150.00 | 8.00 | 75.00 | 133.300 | 23.630 | ─ | ─ | ─ |
| 145 | 3150.00 | 9.00 | 110.00 | 62.510 | 50.400 | ─ | ─ | ─ |
| 146 | 3350.00 | 6.00 | 30.00 | 918.800 | 3.646 | ─ | ─ | ─ |
| 147 | 3350.00 | 7.00 | 48.00 | 340.900 | 9.826 | ─ | ─ | ─ |
| 148 | 3350.00 | 8.00 | 70.00 | 168.500 | 19.880 | ─ | ─ | ─ |
| 149 | 3350.00 | 9.00 | 105.00 | 72.750 | 46.060 | ─ | ─ | ─ |
| 150 | 3550.00 | 7.00 | 45.00 | 428.800 | 8.279 | ─ | ─ | ─ |
| 151 | 3550.00 | 8.00 | 65.00 | 215.000 | 16.360 | ─ | ─ | ─ |
| 152 | 3550.00 | 9.00 | 100.00 | 85.440 | 41.550 | ─ | ─ | ─ |
| 153 | 3550.00 | 10.00 | 130.00 | 56.770 | 62.530 | ─ | ─ | ─ |
| 154 | 3750.00 | 7.00 | 42.00 | 548.800 | 6.833 | ─ | ─ | ─ |
| 155 | 3750.00 | 8.00 | 63.00 | 241.500 | 15.520 | ─ | ─ | ─ |
| 156 | 3750.00 | 9.00 | 95.00 | 101.000 | 37.120 | ─ | ─ | ─ |
| 157 | 3750.00 | 10.00 | 125.00 | 64.500 | 58.130 | ─ | ─ | ─ |
| 158 | 4000.00 | 7.00 | 40.00 | 654.700 | 6.109 | ─ | ─ | ─ |
| 159 | 4000.00 | 8.00 | 60.00 | 285.800 | 14.000 | ─ | ─ | ─ |
| 160 | 4000.00 | 9.00 | 90.00 | 121.200 | 33.030 | ─ | ─ | ─ |
| 161 | 4000.00 | 10.00 | 120.00 | 73.700 | 57.270 | ─ | ─ | ─ |
| 162 | 4250.00 | 7.00 | 38.00 | 789.800 | 5.381 | ─ | ─ | ─ |
| 163 | 4250.00 | 8.00 | 55.00 | 387.000 | 10.980 | ─ | ─ | ─ |
| 164 | 4250.00 | 9.00 | 85.00 | 146.900 | 28.940 | ─ | ─ | ─ |
| 165 | 4250.00 | 10.00 | 110.00 | 98.100 | 43.320 | ─ | ─ | ─ |
| 166 | 4500.00 | 7.00 | 36.00 | 964.800 | 4.664 | ─ | ─ | ─ |
| 167 | 4500.00 | 8.00 | 52.00 | 471.700 | 9.540 | ─ | ─ | ─ |
| 168 | 4500.00 | 9.00 | 80.00 | 179.700 | 25.040 | ─ | ─ | ─ |
| 169 | 4500.00 | 10.00 | 105.00 | 114.400 | 39.340 | ─ | ─ | ─ |
| 170 | 4750.00 | 8.00 | 50.00 | 542.400 | 8.677 | ─ | ─ | ─ |
| 171 | 4750.00 | 9.00 | 75.00 | 223.900 | 21.210 | ─ | ─ | ─ |
| 172 | 4750.00 | 10.00 | 100.00 | 134.600 | 35.290 | ─ | ─ | ─ |
| 173 | 4750.00 | 11.00 | 140.00 | 66.790 | 71.120 | ─ | ─ | ─ |
| 174 | 5000.00 | 8.00 | 48.00 | 627.800 | 0.007 | ─ | ─ | ─ |
| 175 | 5000.00 | 9.00 | 70.00 | 283.200 | 17.660 | ─ | ─ | ─ |
| 176 | 5000.00 | 10.00 | 95.00 | 159.700 | 31.300 | ─ | ─ | ─ |
| 177 | 5000.00 | 11.00 | 130.00 | 85.140 | 58.720 | ─ | ─ | ─ |
| 178 | 5300.00 | 8.00 | 45.00 | 793.200 | 66.810 | ─ | ─ | ─ |
| 179 | 5300.00 | 9.00 | 65.00 | 367.000 | 14.440 | ─ | ─ | ─ |
| 180 | 5300.00 | 10.00 | 90.00 | 191.600 | 27.670 | ─ | ─ | ─ |
| 181 | 5300.00 | 11.00 | 125.00 | 96.850 | 54.720 | ─ | ─ | ─ |
| 182 | 5300.00 | 12.00 | 160.00 | 62.740 | 84.490 | ─ | ─ | ─ |
| 183 | 5600.00 | 8.00 | 42.00 | 1022.000 | 5.478 | ─ | ─ | ─ |
| 184 | 5600.00 | 9.00 | 63.00 | 408.800 | 13.700 | ─ | ─ | ─ |
| 185 | 5600.00 | 10.00 | 85.00 | 232.500 | 24.090 | ─ | ─ | ─ |
| 186 | 5600.00 | 11.00 | 120.00 | 110.700 | 50.570 | ─ | ─ | ─ |
| 187 | 5600.00 | 12.00 | 150.00 | 77.320 | 72.430 | ─ | ─ | ─ |
| 188 | 6000.00 | 8.00 | 40.00 | 1226.000 | 4.893 | ─ | ─ | ─ |
| 189 | 6000.00 | 9.00 | 60.00 | 485.200 | 12.360 | ─ | ─ | ─ |
| 190 | 6000.00 | 10.00 | 80.00 | 286.000 | 20.980 | ─ | ─ | ─ |
| 191 | 6000.00 | 11.00 | 110.00 | 147.900 | 40.570 | ─ | ─ | ─ |
| 192 | 6000.00 | 12.00 | 140.00 | 96.900 | 61.920 | ─ | ─ | ─ |
| 193 | 6300.00 | 9.00 | 55.00 | 661.200 | 9.527 | ─ | ─ | ─ |
| 194 | 6300.00 | 10.00 | 75.00 | 357.300 | 17.640 | ─ | ─ | ─ |
| 195 | 6300.00 | 11.00 | 105.00 | 172.800 | 36.470 | ─ | ─ | ─ |
| 196 | 6300.00 | 12.00 | 130.00 | 123.890 | 50.900 | ─ | ─ | ─ |
| 197 | 6700.00 | 9.00 | 52.00 | 809.500 | 8.276 | ─ | ─ | ─ |
| 198 | 6700.00 | 10.00 | 70.00 | 454.200 | 14.750 | ─ | ─ | ─ |
| 199 | 6700.00 | 11.00 | 100.00 | 203.500 | 32.920 | ─ | ─ | ─ |
| 200 | 6700.00 | 12.00 | 125.00 | 140.800 | 47.570 | ─ | ─ | ─ |
| 201 | 7100.00 | 9.00 | 50.00 | 933.800 | 7.603 | ─ | ─ | ─ |
| 202 | 7100.00 | 10.00 | 65.00 | 589.700 | 12.040 | ─ | ─ | ─ |
| 203 | 7100.00 | 11.00 | 95.00 | 241.800 | 29.370 | ─ | ─ | ─ |
| 204 | 7100.00 | 12.00 | 120.00 | 161.300 | 44.010 | ─ | ─ | ─ |
| 205 | 7500.00 | 9.00 | 48.00 | 1088.000 | 6.894 | ─ | ─ | ─ |
| 206 | 7500.00 | 10.00 | 63.00 | 658.900 | 11.380 | ─ | ─ | ─ |
| 207 | 7500.00 | 11.00 | 90.00 | 291.300 | 25.760 | ─ | ─ | ─ |
| 208 | 7500.00 | 12.00 | 110.00 | 215.700 | 34.780 | ─ | ─ | ─ |
| 209 | 8000.00 | 9.00 | 45.00 | 1379.000 | 5.800 | ─ | ─ | ─ |
| 210 | 8000.00 | 10.00 | 60.00 | 784.800 | 10.190 | ─ | ─ | ─ |
| 211 | 8000.00 | 11.00 | 85.00 | 353.700 | 22.620 | ─ | ─ | ─ |
| 212 | 8000.00 | 12.00 | 105.00 | 252.600 | 31.660 | ─ | ─ | ─ |
| 213 | 8500.00 | 10.00 | 55.00 | 1076.000 | 7.898 | ─ | ─ | ─ |
| 214 | 8500.00 | 11.00 | 80.00 | 437.300 | 19.440 | ─ | ─ | ─ |
| 215 | 8500.00 | 12.00 | 100.00 | 298.200 | 27.580 | ─ | ─ | ─ |
| 216 | 9000.00 | 10.00 | 52.00 | 1324.400 | 6.796 | ─ | ─ | ─ |
| 217 | 9000.00 | 11.00 | 75.00 | 547.300 | 16.440 | ─ | ─ | ─ |
| 218 | 9000.00 | 12.00 | 95.00 | 355.400 | 25.330 | ─ | ─ | ─ |
| 219 | 9500.00 | 10.00 | 50.00 | 1532.000 | 6.200 | ─ | ─ | ─ |
| 220 | 9500.00 | 11.00 | 70.00 | 698.600 | 13.600 | ─ | ─ | ─ |
| 221 | 9500.00 | 12.00 | 90.00 | 428.300 | 22.180 | ─ | ─ | ─ |
| 222 | 10000.00 | 11.00 | 65.00 | 911.200 | 10.980 | ─ | ─ | ─ |
| 223 | 10000.00 | 12.00 | 85.00 | 522.300 | 19.140 | ─ | ─ | ─ |
| 224 | 10600.00 | 11.00 | 63.00 | 1019.000 | 10.400 | ─ | ─ | ─ |
| 225 | 10600.00 | 12.00 | 80.00 | 646.300 | 16.400 | ─ | ─ | ─ |
| 226 | 11200.00 | 11.00 | 60.00 | 1223.000 | 9.157 | ─ | ─ | ─ |
| 227 | 11200.00 | 12.00 | 75.00 | 812.700 | 13.780 | ─ | ─ | ─ |
| 228 | 11800.00 | 11.00 | 55.00 | 1685.000 | 7.004 | ─ | ─ | ─ |
| 229 | 11800.00 | 12.00 | 70.00 | 1042.000 | 11.330 | ─ | ─ | ─ |
| 230 | 12500.00 | 12.00 | 65.00 | 1362.000 | 9.177 | ─ | ─ | ─ |
| 231 | 13200.00 | 12.00 | 63.00 | 1532.000 | 8.617 | ─ | ─ | ─ |
| 232 | 14000.00 | 12.00 | 60.00 | 1837.000 | 7.619 | ─ | ─ | ─ |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение Пружин сжатия ГОСТ 13775-86 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Для расчета, в чертеже или техническом задании обязательно указывать: Высота пружины в свободном состоянии (H0); Количество витков рабочее/полное (n/n1) или Шаг пружины в свободном состоянии (t).
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.











