Пружины растяжения ГОСТ 18794-80
ГОСТ 18794-80 Пружины растяжения.
Назначение – ГОСТ 18794-80 описывает широкий спектр пружин растяжения используемых в оборудовании различных отраслей промышленности.
Стандартно пружины растяжения ГОСТ 18794-80 изготавливаются из проволоки стальной углеродистой пружинной ГОСТ 9389-75 и стали конструкционной рессорно-пружинной 60С2А.
Стандартные покрытия – грунт ГФ-021; Гальваническое цинкование с хроматированием Ц3…Ц25; Химическое оксидирование (Хим.окс); Химическое фосфатирование (Хим.фос);
Возможно изготовление пружин растяжения из других материалов, с другими покрытиями в соответствии с техническим заданием, чертежом.
Пружины растяжения изготавливаются в соответствии с чертежами ГОСТ 18794-80 и техническими требованиями ГОСТ 16118-70.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения пружины растяжение с наружным диаметром D = 6,0 мм., и высотой в свободном состоянии H0 = 10,2 мм :
Пружина 1086-0302 ГОСТ 18794-80
Обозначение пружины | Наружный диаметр пружины D, мм | Теоретическая масса | Длина пружины в свободном состоянии Н0, мм | Длина пружины растяжения без зацепов в свободном состоянии H´0 max, мм | Диаметр проволоки (прутка) d, мм | Рабочая деформация пружины F2, мм | Сила пружины при рабочей деформации P2, Н (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1086-0301 | 6.0 | 0.0004 кг. | 6.6 | 16.2 | 0.60 | 16.00 | 13,20 (1,32) |
1086-0302 | 6.0 | 0.0007 кг. | 10.2 | 19.8 | 0.60 | 25.60 | 13,20 (1,32) |
1086-0303 | 6.0 | 0.0010 кг. | 15.6 | 25.2 | 0.60 | 40.00 | 13,20 (1,32) |
1086-0304 | 8.0 | 0.0011 кг. | 8.8 | 21.6 | 0.80 | 21.50 | 23,60 (2,36) |
1086-0305 | 8.0 | 0.0016 кг. | 13.6 | 26.4 | 0.80 | 34.40 | 23,60 (2,36) |
1086-0306 | 8.0 | 0.0025 кг. | 20.8 | 33.6 | 0.80 | 53.75 | 23,60 (2,36) |
1086-0307 | 10.0 | 0.0022 кг. | 11.0 | 27.0 | 1.00 | 25.90 | 35,50 (3,55) |
1086-0308 | 10.0 | 0.0032 кг. | 17.0 | 33.0 | 1.00 | 41.44 | 35,50 (3,55) |
1086-0309 | 10.0 | 0.0047 кг. | 26.0 | 42.0 | 1.00 | 64.75 | 35,50 (3,55) |
1086-0311 | 10.5 | 0.0021 кг. | 13.2 | 29.4 | 1.20 | 20.60 | 53,00 (5,30) |
1086-0312 | 10.5 | 0.0047 кг. | 20.4 | 36.6 | 1.20 | 32.96 | 53,00 (5,30) |
1086-0313 | 10.5 | 0.0070 кг. | 31.2 | 47.4 | 1.20 | 51.50 | 53,00 (5,30) |
1086-0314 | 17.0 | 0.0090 кг. | 17.6 | 45.2 | 1.60 | 41.80 | 75,00 (7,50) |
1086-0315 | 17.0 | 0.0140 кг. | 27.2 | 54.8 | 1.60 | 66.88 | 75,00 (7,50) |
1086-0316 | 17.0 | 0.0221 кг. | 41.6 | 69.2 | 1.60 | 104.50 | 75,00 (7,50) |
1086-0317 | 12.0 | 0.0051 кг. | 17.6 | 35.2 | 1.60 | 17.20 | 100,00 (10,0) |
1086-0318 | 12.0 | 0.0093 кг. | 27.2 | 44.8 | 1.60 | 27.52 | 100,00 (10,0) |
1086-0319 | 12.0 | 0.0144 кг. | 41.6 | 59.2 | 1.60 | 43.00 | 100,00 (10,0) |
1086-0321 | 12.0 | 0.0221 кг. | 65.6 | 83.2 | 1.80 | 68.80 | 100,00 (10,0) |
1086-0322 | 15.0 | 0.0098 кг. | 19.8 | 42.6 | 1.80 | 25.90 | 118,00 (11,8) |
1086-0323 | 15.0 | 0.0148 кг. | 30.6 | 53.4 | 1.80 | 41.44 | 118,00 (11,8) |
1086-0324 | 15.0 | 0.0224 кг. | 46.8 | 69.6 | 1.80 | 64.75 | 118,00 (11,8) |
1086-0325 | 15.0 | 0.0351 кг. | 73.8 | 96.6 | 1.80 | 103.60 | 118,00 (11,8) |
1086-0326 | 16.0 | 0.0130 кг. | 22.0 | 46.0 | 2.00 | 27.40 | 160,00 (16,00) |
1086-0327 | 16.0 | 0.0196 кг. | 34.0 | 58.0 | 2.00 | 43.84 | 160,00 (16,00) |
1086-0328 | 16.0 | 0.0299 кг. | 52.0 | 76.0 | 2.00 | 68.50 | 160,00 (16,00) |
1086-0329 | 16.0 | 0.0465 кг. | 82.0 | 106.0 | 2.00 | 109.60 | 160,00 (16,00) |
1086-0331 | 18.0 | 0.0176 кг. | 24.2 | 51.4 | 2.20 | 30.30 | 180,00 (18,00) |
1086-0332 | 18.0 | 0.0267 кг. | 37.4 | 64.6 | 2.20 | 48.48 | 180,00 (18,00) |
1086-0333 | 18.0 | 0.0402 кг. | 57.2 | 84.4 | 2.20 | 75.75 | 180,00 (18,00) |
1086-0334 | 18.0 | 0.0631 кг. | 90.2 | 117.1 | 2.20 | 121.20 | 180,00 (18,00) |
1086-0335 | 20.0 | 0.0245 кг. | 27.5 | 57.5 | 2.50 | 30.70 | 224,00 (22,4) |
1086-0336 | 20.0 | 0.0379 кг. | 42.5 | 72.5 | 2.50 | 49.12 | 224,00 (22,4) |
1086-0337 | 20.0 | 0.0570 кг. | 65.0 | 95.0 | 2.50 | 76.75 | 224,00 (22,4) |
1086-0338 | 20.0 | 0.0897 кг. | 102.5 | 132.5 | 2.50 | 122.80 | 224,00 (22,4) |
1086-0339 | 25.0 | 0.0453 кг. | 33.0 | 71.0 | 3.00 | 36.80 | 280,00 (28,00) |
1086-0341 | 25.0 | 0.0695 кг. | 51.0 | 89.0 | 3.00 | 58.88 | 280,00 (28,00) |
1086-0342 | 25.0 | 0.1044 кг. | 78.0 | 116.0 | 3.00 | 92.00 | 280,00 (28,00) |
1086-0343 | 25.0 | 0.1626 кг. | 123.0 | 161.0 | 3.00 | 147.20 | 280,00 (28,00) |
1086-0344 | 20.0 | 0.0350 кг. | 33.0 | 61.0 | 3.00 | 22.80 | 375,00 (37,50) |
1086-0345 | 20.0 | 0.0533 кг. | 51.0 | 79.0 | 3.00 | 36.48 | 375,00 (37,50) |
1086-0346 | 20.0 | 0.0808 кг. | 78.0 | 106.0 | 3.00 | 57.00 | 375,00 (37,50) |
1086-0347 | 20.0 | 0.1255 кг. | 123.0 | 151.0 | 3.00 | 91.20 | 375,00 (37,50) |
1086-0348 | 28.0 | 0.0686 кг. | 38.5 | 80.5 | 3.50 | 39.20 | 400,00 (40,00) |
1086-0349 | 28.0 | 0.1049 кг. | 59.5 | 101.5 | 3.50 | 62.72 | 400,00 (40,00) |
1086-0351 | 28.0 | 0.1561 кг. | 91.0 | 133.0 | 3.50 | 98.00 | 400,00 (40,00) |
1086-0352 | 28.0 | 0.2495 кг. | 143.5 | 185.5 | 3.50 | 156.80 | 400,00 (40,00) |
1086-0353 | 24.0 | 0.0575 кг. | 38.5 | 72.5 | 3.50 | 25.90 | 450,00 (45,00) |
1086-0354 | 24.0 | 0.0842 кг. | 59.5 | 93.5 | 3.50 | 41.44 | 450,00 (45,00) |
1086-0355 | 24.0 | 0.1323 кг. | 91.0 | 125.0 | 3.50 | 64.75 | 450,00 (45,00) |
1086-0356 | 24.0 | 0.2051 кг. | 143.5 | 177.5 | 3.50 | 103.60 | 450,00 (45,00) |
1086-0357 | 20.0 | 0.0459 кг. | 38.5 | 64.5 | 3.50 | 16.80 | 560,00 (56,00) |
1086-0358 | 20.0 | 0.0701 кг. | 59.5 | 85.5 | 3.50 | 26.88 | 560,00 (56,00) |
1086-0359 | 20.0 | 0.1063 кг. | 91.0 | 117.0 | 3.50 | 42.00 | 560,00 (56,00) |
1086-0361 | 20.0 | 0.1648 кг. | 143.5 | 169.5 | 3.50 | 67.20 | 560,00 (56,00) |
1086-0362 | 28.0 | 0.0881 кг. | 44.0 | 84.0 | 4.00 | 30.20 | 560,00 (56,00) |
1086-0363 | 28.0 | 0.1337 кг. | 68.0 | 108.0 | 4.00 | 48.32 | 560,00 (56,00) |
1086-0364 | 28.0 | 0.2014 кг. | 104.0 | 144.0 | 4.00 | 75.50 | 560,00 (56,00) |
1086-0365 | 28.0 | 0.3155 кг. | 164.0 | 204.0 | 4.00 | 120.80 | 560,00 (56,00) |
1086-0366 | 24.0 | 0.0730 кг. | 44.0 | 76.0 | 4.00 | 22.20 | 710,00 (71,00) |
1086-0367 | 24.0 | 0.1114 кг. | 68.0 | 100.0 | 4.00 | 35.52 | 710,00 (71,00) |
1086-0368 | 24.0 | 0.1779 кг. | 104.0 | 136.0 | 4.00 | 55.50 | 710,00 (71,00) |
1086-0369 | 24.0 | 0.2662 кг. | 164.0 | 196.0 | 4.00 | 88.80 | 710,00 (71,00) |
1086-0371 | 28.0 | 0.1089 кг. | 49.5 | 87.5 | 4.50 | 35.40 | 1120,00 (112,00) |
1086-0372 | 28.0 | 0.1328 кг. | 76.5 | 114.5 | 4.50 | 56.64 | 1120,00 (112,00) |
1086-0373 | 28.0 | 0.2554 кг. | 117.0 | 155.0 | 4.50 | 88.50 | 1120,00 (112,00) |
1086-0374 | 28.0 | 0.3964 кг. | 184.5 | 222.5 | 4.50 | 141.60 | 1120,00 (112,00) |
1086-0375 | 25.0 | 0.0955 кг. | 49.5 | 81.5 | 4.50 | 26.30 | 1250,00 (125,00) |
1086-0376 | 25.0 | 0.1497 кг. | 76.5 | 108.5 | 4.50 | 42.08 | 1250,00 (125,00) |
1086-0377 | 25.0 | 0.2235 кг. | 117.0 | 149.0 | 45.00 | 65.75 | 1250,00 (125,00) |
1086-0378 | 25.0 | 0.3415 кг. | 184.5 | 216.5 | 4.50 | 105.20 | 1250,00 (125,00) |
1086-0379 | 32.0 | 0.1506 кг. | 55.0 | 99.0 | 5.00 | 41.60 | 1320,00 (132,00) |
1086-0381 | 32.0 | 0.2310 кг. | 85.0 | 129.0 | 5.00 | 66.56 | 1320,00 (132,00) |
1086-0382 | 32.0 | 0.3570 кг. | 130.0 | 174.0 | 5.00 | 104.00 | 1320,00 (132,00) |
1086-0383 | 32.0 | 0.5524 кг. | 205.0 | 249.0 | 5.00 | 166.40 | 1320,00 (132,00) |
1086-0384 | 28.0 | 0.1313 кг. | 55.0 | 91.0 | 5.00 | 29.20 | 1500,00 (150,00) |
1086-0385 | 28.0 | 0.1956 кг. | 85.0 | 121.0 | 5.00 | 46.72 | 1500,00 (150,00) |
1086-0386 | 28.0 | 0.2979 кг. | 130.0 | 166.0 | 5.00 | 73.00 | 1500,00 (150,00) |
1086-0387 | 28.0 | 0.4695 кг. | 205.0 | 241.0 | 5.00 | 116.80 | 1500,00 (150,00) |
1086-0388 | 34.0 | 0.2005 кг. | 60.5 | 106.5 | 5.50 | 43.00 | 1700,00 (170,00) |
1086-0389 | 34.0 | 0.3026 кг. | 93.5 | 139.5 | 5.50 | 68.80 | 1700,00 (170,00) |
1086-0391 | 34.0 | 0.4495 кг. | 143.0 | 189.0 | 5.50 | 107.50 | 1700,00 (170,00) |
1086-0392 | 30.0 | 0.1695 кг. | 60.5 | 98.5 | 5.50 | 28.90 | 1800,00 (180,00) |
1086-0393 | 30.0 | 0.2606 кг. | 93.5 | 131.5 | 5.50 | 46.24 | 1800,00 (180,00) |
1086-0394 | 36.0 | 0.3857 кг. | 143.0 | 181.0 | 5.50 | 72.25 | 1800,00 (180,00) |
1086-0395 | 36.0 | 0.2431 кг. | 66.0 | 114.0 | 6.00 | 41.70 | 2000,00 (200,00) |
1086-0396 | 36.0 | 0.3710 кг. | 102.0 | 150.0 | 6.00 | 66.72 | 2000,00 (200,00) |
1086-0397 | 36.0 | 0.5610 кг. | 156.0 | 204.0 | 6.00 | 104.25 | 2000,00 (200,00) |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение Пружин ГОСТ 18794-80 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.