УГК-71 Подвеска горизонтальных газопроводов Ду 50-300 мм к швеллерным балкам

УКГ-71 Подвески горизонтальных газопроводов к швеллерным балкам.

Назначение – крепление горизонтальных газопроводов к швеллерным балкам.

Наружный диаметр прокладываемых газопроводов Дн 57 — 325 мм.
Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.

Стандартно подвески УКГ-71 изготавливаются из марок стали — Ст3; Ст.20
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 20Х1М1Ф1ТР; 12Х18Н10Т; 15Х5М и других сталей.

Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.

Подвески горизонтальных газопроводов к швеллерным балкам УКГ-71 изготавливаются в соответствии с чертежами и техническими требованиями серии 4.905-7.

Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru

Пример обозначения подвески горизонтального газопровода Ду150 к швеллерной балке с расстоянием H=1400 мм:
Подвеска 150 (1350-1450) УКГ-71 с.4.905-7

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Расстояние H, мм Длина тяги L, мм Диаметр тяг d, мм
50 (380-480) 57 2.27 кг. 380-480 500 М12
50 (480-580) 57 2.37 кг. 480-580 600 М12
50 (580-680) 57 2.46 кг. 580-680 700 М12
50 (680-780) 57 2.55 кг. 680-780 800 М12
50 (780-880) 57 2.64 кг. 780-880 900 М12
50 (880-980) 57 2.73 кг. 880-980 1000 М12
50 (980-1080) 57 2.82 кг. 980-1080 1100 М12
50 (1080-1180) 57 2.91 кг. 1080-1180 1200 М12
50 (1180-1280) 57 3.03 кг. 1180-1280 1300 М12
50 (1280-1380) 57 3.09 кг. 1280-1380 1400 М12
50 (1380-1480) 57 3.10 кг. 1380-1480 1500 М12
50 (1480-1580) 57 3.27 кг. 1480-1580 1600 М12
50 (1580-1680) 57 3.36 кг. 1580-1680 1700 М12
50 (1680-1780) 57 3.43 кг. 1680-1780 1800 М12
50 (1780-1880) 57 3.52 кг. 1780-1880 1900 М12
50 (1880-1980) 57 3.60 кг. 1880-1980 2000 М12
50 (1980-2080) 57 3.70 кг. 1980-2080 2100 М12
50 (2080-2180) 57 3.79 кг. 2080-2180 2200 М12
50 (2180-2280) 57 3.88 кг. 2180-2280 2300 М12
50 (2280-2380) 57 3.97 кг. 2280-2380 2400 М12
50 (2380-2480) 57 4.06 кг. 2380-2480 2500 М12
70 (390-490) 76 2.36 кг. 390-490 500 М12
70 (490-590) 76 2.45 кг. 490-590 600 М12
70 (590-690) 76 2.54 кг. 590-690 700 М12
70 (690-790) 76 2.63 кг. 690-790 800 М12
70 (790-890) 76 2.72 кг. 790-890 900 М12
70 (890-990) 76 2.81 кг. 890-990 1000 М12
70 (990-1090) 76 2.90 кг. 990-1090 1100 М12
70 (1090-1190) 76 2.99 кг. 1090-1190 1200 М12
70 (1190-1290) 76 3.08 кг. 1190-1290 1300 М12
70 (1290-1390) 76 3.17 кг. 1290-1390 1400 М12
70 (1390-1490) 76 3.26 кг. 1390-1490 1500 М12
70 (1490-1590) 76 3.35 кг. 1490-1590 1600 М12
70 (1590-1690) 76 3.44 кг. 1590-1690 1700 М12
70 (1690-1790) 76 3.51 кг. 1690-1790 1800 М12
70 (1790-1890) 76 3.60 кг. 1790-1890 1900 М12
70 (1890-1990) 76 3.69 кг. 1890-1990 2000 М12
70 (1990-2090) 76 3.78 кг. 1990-2090 2100 М12
70 (2090-2190) 76 3.87 кг. 2090-2190 2200 М12
70 (2190-2290) 76 3.96 кг. 2190-2290 2300 М12
70 (2290-2390) 76 4.07 кг. 2290-2390 2400 М12
70 (2390-2490) 76 4.14 кг. 2390-2490 2500 М12
80 (400-500) 89 2.41 кг. 400-500 500 М12
80 (500-600) 89 2.50 кг. 500-600 600 М12
80 (600-700) 89 2.55 кг. 600-700 700 М12
80 (700-800) 89 2.68 кг. 700-800 800 М12
80 (800-900) 89 2.77 кг. 800-900 900 М12
80 (900-1000) 89 2.86 кг. 900-1000 1000 М12
80 (1000-1100) 89 2.95 кг. 1000-1100 1100 М12
80 (1100-1200) 89 3.04 кг. 1100-1200 1200 М12
80 (1200-1300) 89 3.13 кг. 1200-1300 1300 М12
80 (1300-1400) 89 3.20 кг. 1300-1400 1400 М12
80 (1400-1500) 89 3.31 кг. 1400-1500 1500 М12
80 (1500-1600) 89 3.40 кг. 1500-1600 1600 М12
80 (1600-1700) 89 3.49 кг. 1600-1700 1700 М12
80 (1700-1800) 89 3.56 кг. 1700-1800 1800 М12
80 (1800-1900) 89 3.65 кг. 1800-1900 1900 М12
80 (1900-2000) 89 3.74 кг. 1900-2000 2000 М12
80 (2000-2100) 89 3.83 кг. 2000-2100 2100 М12
80 (2100-2200) 89 3.92 кг. 2100-2200 2200 М12
80 (2200-2300) 89 4.01 кг. 2200-2300 2300 М12
80 (2300-2400) 89 4.12 кг. 2300-2400 2400 М12
80 (2400-2500) 89 4.19 кг. 2400-2500 2500 М12
100 (415-515) 108 2.79 кг. 415-515 500 М12
100 (515-615) 108 2.88 кг. 515-615 600 М12
100 (615-715) 108 2.97 кг. 615-715 700 М12
100 (715-815) 108 3.06 кг. 715-815 800 М12
100 (815-915) 108 3.15 кг. 815-915 900 М12
100 (915-1015) 108 3.24 кг. 915-1015 1000 М12
100 (1015-1115) 108 3.33 кг. 1015-1115 1100 М12
100 (1115-1215) 108 3.42 кг. 1115-1215 1200 М12
100 (1215-1315) 108 3.51 кг. 1215-1315 1300 М12
100 (1315-1415) 108 3.60 кг. 1315-1415 1400 М12
100 (1415-1515) 108 3.69 кг. 1415-1515 1500 М12
100 (1515-1615) 108 3.78 кг. 1515-1615 1600 М12
100 (1615-1715) 108 3.87 кг. 1615-1715 1700 М12
100 (1715-1815) 108 3.94 кг. 1715-1815 1800 М12
100 (1815-1915) 108 4.03 кг. 1815-1915 1900 М12
100 (1915-2015) 108 4.12 кг. 1915-2015 2000 М12
100 (2015-2115) 108 4.21 кг. 2015-2115 2100 М12
100 (2115-2215) 108 4.30 кг. 2115-2215 2200 М12
100 (2215-2315) 108 4.39 кг. 2215-2315 2300 М12
100 (2315-2415) 108 4.50 кг. 2315-2415 2400 М12
100 (2415-2515) 108 4.57 кг. 2415-2515 2500 М12
125 (430-530) 133 2.83 кг. 430-530 500 М12
125 (530-630) 133 3.02 кг. 530-630 600 М12
125 (630-730) 133 3.11 кг. 630-730 700 М12
125 (730-830) 133 3.20 кг. 730-830 800 М12
125 (830-930) 133 3.29 кг. 830-930 900 М12
125 (930-1030) 133 3.38 кг. 930-1030 1000 М12
125 (1030-1130) 133 3.47 кг. 1030-1130 1100 М12
125 (1130-1230) 133 3.56 кг. 1130-1230 1200 М12
125 (1230-1330) 133 3.65 кг. 1230-1330 1300 М12
125 (1330-1430) 133 3.74 кг. 1330-1430 1400 М12
125 (1430-1530) 133 3.83 кг. 1430-1530 1500 М12
125 (1530-1630) 133 3.92 кг. 1530-1630 1600 М12
125 (1630-1730) 133 4.01 кг. 1630-1730 1700 М12
125 (1730-1830) 133 4.08 кг. 1730-1830 1800 М12
125 (1830-1930) 133 4.16 кг. 1830-1930 1900 М12
125 (1930-2030) 133 4.26 кг. 1930-2030 2000 М12
125 (2030-2130) 133 4.35 кг. 2030-2130 2100 М12
125 (2130-2230) 133 4.44 кг. 2130-2230 2200 М12
125 (2230-2330) 133 4.53 кг. 2230-2330 2300 М12
125 (2330-2430) 133 4.64 кг. 2330-2430 2400 М12
125 (2430-2530) 133 4.71 кг. 2430-2530 2500 М12
150 (450-550) 159 5.16 кг. 450-550 500 М16
150 (550-650) 159 5.32 кг. 550-650 600 М16
150 (650-750) 159 5.48 кг. 650-750 700 М16
150 (750-850) 159 5.64 кг. 750-850 800 М16
150 (850-950) 159 5.80 кг. 850-950 900 М16
150 (950-1050) 159 5.96 кг. 950-1050 1000 М16
150 (1050-1150) 159 6.12 кг. 1050-1150 1100 М16
150 (1150-1250) 159 6.28 кг. 1150-1250 1200 М16
150 (1250-1350) 159 6.44 кг. 1250-1350 1300 М16
150 (1350-1450) 159 6.60 кг. 1350-1450 1400 М16
150 (1450-1550) 159 6.76 кг. 1450-1550 1500 М16
150 (1550-1650) 159 6.92 кг. 1550-1650 1600 М16
150 (1650-1750) 159 7.08 кг. 1650-1750 1700 М16
150 (1750-1850) 159 7.24 кг. 1750-1850 1800 М16
150 (1850-1950) 159 7.40 кг. 1850-1950 1900 М16
150 (1950-2050) 159 7.55 кг. 1950-2050 2000 М16
150 (2050-2150) 159 7.72 кг. 2050-2150 2100 М16
150 (2150-2250) 159 7.88 кг. 2150-2250 2200 М16
150 (2250-2350) 159 8.04 кг. 2250-2350 2300 М16
150 (2350-2450) 159 8.20 кг. 2350-2450 2400 М16
150 (2450-2550) 159 8.36 кг. 2450-2550 2500 М16
200 (480-580) 219 6.56 кг. 480-580 500 М16
200 (580-680) 219 6.72 кг. 580-680 600 М16
200 (680-780) 219 6.88 кг. 680-780 700 М16
200 (780-880) 219 7.04 кг. 780-880 800 М16
200 (880-980) 219 7.20 кг. 880-980 900 М16
200 (980-1080) 219 7.36 кг. 980-1080 1000 М16
200 (1080-1180) 219 7.52 кг. 1080-1180 1100 М16
200 (1180-1280) 219 7.68 кг. 1180-1280 1200 М16
200 (1280-1380) 219 7.84 кг. 1280-1380 1300 М16
200 (1380-1480) 219 8.00 кг. 1380-1480 1400 М16
200 (1480-1580) 219 8.16 кг. 1480-1580 1500 М16
200 (1580-1680) 219 8.32 кг. 1580-1680 1600 М16
200 (1680-1780) 219 8.48 кг. 1680-1780 1700 М16
200 (1780-1880) 219 8.64 кг. 1780-1880 1800 М16
200 (1880-1980) 219 8.80 кг. 1880-1980 1900 М16
200 (1980-2080) 219 8.96 кг. 1980-2080 2000 М16
200 (2080-2180) 219 9.12 кг. 2080-2180 2100 М16
200 (2180-2280) 219 9.28 кг. 2180-2280 2200 М16
200 (2280-2380) 219 9.44 кг. 2280-2380 2300 М16
200 (2380-2480) 219 9.60 кг. 2380-2480 2400 М16
200 (2480-2580) 219 9.76 кг. 2480-2580 2500 М16
250 (490-590) 273 11.88 кг. 490-590 500 М20
250 (590-690) 273 12.09 кг. 590-690 600 М20
250 (690-790) 273 12.15 кг. 690-790 700 М20
250 (790-890) 273 12.64 кг. 790-890 800 М20
250 (890-990) 273 12.86 кг. 890-990 900 М20
250 (990-1090) 273 13.13 кг. 990-1090 1000 М20
250 (1090-1190) 273 13.38 кг. 1090-1190 1100 М20
250 (1190-1290) 273 13.63 кг. 1190-1290 1200 М20
250 (1290-1390) 273 13.88 кг. 1290-1390 1300 М20
250 (1390-1490) 273 14.13 кг. 1390-1490 1400 М20
250 (1490-1590) 273 14.38 кг. 1490-1590 1500 М20
250 (1590-1690) 273 14.63 кг. 1590-1690 1600 М20
250 (1690-1790) 273 14.68 кг. 1690-1790 1700 М20
250 (1790-1890) 273 15.16 кг. 1790-1890 1800 М20
250 (1890-1990) 273 15.38 кг. 1890-1990 1900 М20
250 (1990-2090) 273 15.63 кг. 1990-2090 2000 М20
250 (2090-2190) 273 15.88 кг. 2090-2190 2100 М20
250 (2190-2290) 273 16.13 кг. 2190-2290 2200 М20
250 (2290-2390) 273 16.38 кг. 2290-2390 2300 М20
250 (2390-2490) 273 16.63 кг. 2390-2490 2400 М20
250 (2490-2590) 273 16.88 кг. 2490-2590 2500 М20
300 (515-615) 325 12.58 кг. 515-615 500 М20
300 (615-715) 325 12.83 кг. 615-715 600 М20
300 (715-815) 325 13.08 кг. 715-815 700 М20
300 (815-915) 325 13.33 кг. 815-915 800 М20
300 (915-1015) 325 13.58 кг. 915-1015 900 М20
300 (1015-1115) 325 13.83 кг. 1015-1115 1000 М20
300 (1115-1215) 325 14.08 кг. 1115-1215 1100 М20
300 (1215-1315) 325 14.35 кг. 1215-1315 1200 М20
300 (1315-1415) 325 14.56 кг. 1315-1415 1300 М20
300 (1415-1515) 325 14.83 кг. 1415-1515 1400 М20
300 (1515-1615) 325 15.08 кг. 1515-1615 1500 М20
300 (1615-1715) 325 15.38 кг. 1615-1715 1600 М20
300 (1715-1815) 325 15.58 кг. 1715-1815 1700 М20
300 (1815-1915) 325 15.83 кг. 1815-1915 1800 М20
300 (1915-2015) 325 16.08 кг. 1915-2015 1900 М20
300 (2015-2115) 325 16.33 кг. 2015-2115 2000 М20
300 (2115-2215) 325 16.38 кг. 2115-2215 2100 М20
300 (2215-2315) 325 16.83 кг. 2215-2315 2200 М20
300 (2315-2415) 325 17.08 кг. 2315-2415 2300 М20
300 (2415-2515) 325 17.33 кг. 2415-2515 2400 М20
300 (2515-2615) 325 17.58 кг. 2515-2615 2500 М20

Обращаем Ваше внимание: Обозначение подвесок горизонтальных газопроводов УКГ-71 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.

Фото Обозначение Цена руб./шт., с учетом НДС.*
Подвеска 50 (380-480) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (480-580) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (580-680) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (680-780) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (780-880) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (880-980) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (980-1080) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1080-1180) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1180-1280) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1280-1380) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1380-1480) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1480-1580) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1580-1680) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1680-1780) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1780-1880) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1880-1980) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (1980-2080) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (2080-2180) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (2180-2280) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (2280-2380) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 50 (2380-2480) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (390-490) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (490-590) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (590-690) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (690-790) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (790-890) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (890-990) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (990-1090) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1090-1190) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1190-1290) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1290-1390) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1390-1490) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1490-1590) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1590-1690) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1690-1790) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1790-1890) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1890-1990) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (1990-2090) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (2090-2190) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (2190-2290) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (2290-2390) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 70 (2390-2490) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (400-500) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (500-600) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (600-700) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (700-800) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (800-900) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (900-1000) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1000-1100) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1100-1200) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1200-1300) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1300-1400) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1400-1500) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1500-1600) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1600-1700) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1700-1800) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1800-1900) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (1900-2000) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (2000-2100) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (2100-2200) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (2200-2300) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (2300-2400) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 80 (2400-2500) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (415-515) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (515-615) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (615-715) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (715-815) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (815-915) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (915-1015) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1015-1115) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1115-1215) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1215-1315) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1315-1415) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1415-1515) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1515-1615) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1615-1715) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1715-1815) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1815-1915) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (1915-2015) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (2015-2115) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (2115-2215) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (2215-2315) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (2315-2415) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 100 (2415-2515) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (430-530) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (530-630) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (630-730) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (730-830) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (830-930) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (930-1030) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1030-1130) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1130-1230) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1230-1330) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1330-1430) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1430-1530) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1530-1630) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1630-1730) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1730-1830) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1830-1930) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (1930-2030) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (2030-2130) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (2130-2230) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (2230-2330) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (2330-2430) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 125 (2430-2530) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (450-550) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (550-650) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (650-750) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (750-850) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (850-950) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (950-1050) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1050-1150) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1150-1250) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1250-1350) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1350-1450) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1450-1550) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1550-1650) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1650-1750) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1750-1850) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1850-1950) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (1950-2050) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (2050-2150) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (2150-2250) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (2250-2350) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (2350-2450) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 150 (2450-2550) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (480-580) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (580-680) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (680-780) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (780-880) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (880-980) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (980-1080) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1080-1180) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1180-1280) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1280-1380) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1380-1480) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1480-1580) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1580-1680) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1680-1780) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1780-1880) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1880-1980) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (1980-2080) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (2080-2180) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (2180-2280) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (2280-2380) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (2380-2480) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 200 (2480-2580) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (490-590) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (590-690) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (690-790) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (790-890) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (890-990) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (990-1090) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1090-1190) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1190-1290) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1290-1390) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1390-1490) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1490-1590) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1590-1690) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1690-1790) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1790-1890) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1890-1990) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (1990-2090) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (2090-2190) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (2190-2290) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (2290-2390) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (2390-2490) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 250 (2490-2590) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (515-615) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (615-715) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (715-815) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (815-915) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (915-1015) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1015-1115) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1115-1215) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1215-1315) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1315-1415) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1415-1515) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1515-1615) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1615-1715) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1715-1815) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1815-1915) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (1915-2015) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (2015-2115) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (2115-2215) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (2215-2315) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (2315-2415) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (2415-2515) УКГ-71 с.4.905-7 по запросу
Подвеска 300 (2515-2615) УКГ-71 с.4.905-8 по запросу

*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.

1. Порядок упаковки готовой продукции.

1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.

2. Виды упаковки.

2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.

По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.

Самовывоз: г. Санкт-Петербург.

Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.

Работаем со всеми известными транспортными компаниями.

Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.