ТПР.05.24(3).00.000 Опоры направляющие бугельные диэлектрические Дн377-1420 мм
ТПР.05.24(3).00.000 Опоры направляющие бугельные диэлектрические.
Назначение — крепление труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов транспортирующих вещества с температурой от минус 30˚С до плюс 300˚С и номинальным давлением PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70˚С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн377-1420 мм.
Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.
Стандартно направляющие бугельные диэлектрические опоры ТПР.05.24(3).00.000 изготавливаются из стали – 09Г2С.
По запросу возможно изготовление из марок стали – Ст3; 12Х18Н10Т; 12ХМ и других сталей.
Стандартное покрытие – эмаль ХВ-16 (два слоя) по грунту (один слой).
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Опоры направляющие бугельные диэлектрические ТПР.05.24 изготавливаются в соответствии с чертежами и техническими требованиями типового проектного решения ТПР.05.24(3).00.000СБ.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения направляющей опоры для трубопровода Дн920 мм с высотой опоры H=160 мм:
Опора направляющая бугельная диэлектрическая Дн920 ТПР.05.24(3).00.000-22
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Максимальное перемещение вдоль оси трубы, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов Qy, кН | Допускаемая боковая нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов Px, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.24(3).00.000 | 377 | 45.90 кг. | 108 | 260 | 70.0 | 65.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-01 | 377 | 58.90 кг. | 158 | 260 | 70.0 | 55.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-02 | 377 | 62.60 кг. | 208 | 260 | 70.0 | 45.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-03 | 426 | 49.20 кг. | 108 | 260 | 80.0 | 70.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-04 | 426 | 62.10 кг. | 158 | 260 | 80.0 | 60.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-05 | 426 | 65.80 кг. | 208 | 260 | 80.0 | 50.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-06 | 480 | 74.60 кг. | 108 | 260 | 95.0 | 90.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-07 | 480 | 86.40 кг. | 158 | 260 | 95.0 | 80.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-08 | 480 | 92.30 кг. | 208 | 260 | 95.0 | 70.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-09 | 530 | 78.20 кг. | 108 | 260 | 125.0 | 110.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-10 | 530 | 89.90 кг. | 158 | 260 | 125.0 | 100.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-11 | 530 | 95.70 кг. | 208 | 260 | 125.0 | 95.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-12 | 630 | 80.20 кг. | 108 | 260 | 150.0 | 130.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-13 | 630 | 91.90 кг. | 158 | 260 | 150.0 | 125.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-14 | 630 | 97.80 кг. | 208 | 260 | 150.0 | 110.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-15 | 720 | 100.80 кг. | 110 | 260 | 220.0 | 195.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-16 | 720 | 117.10 кг. | 160 | 260 | 220.0 | 180.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-17 | 720 | 120.20 кг. | 210 | 260 | 220.0 | 170.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-18 | 820 | 106.40 кг. | 110 | 260 | 220.0 | 180.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-19 | 820 | 121.20 кг. | 160 | 260 | 220.0 | 170.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-20 | 820 | 127.60 кг. | 210 | 260 | 220.0 | 165.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-21 | 920 | 136.90 кг. | 110 | 260 | 360.0 | 320.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-22 | 920 | 153.10 кг. | 160 | 260 | 360.0 | 280.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-23 | 920 | 159.10 кг. | 210 | 260 | 360.0 | 265.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-24 | 1020 | 170.90 кг. | 110 | 260 | 360.0 | 325.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-25 | 1020 | 191.50 кг. | 160 | 260 | 360.0 | 310.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-26 | 1020 | 197.50 кг. | 210 | 260 | 360.0 | 290.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-27 | 1220 | 190.60 кг. | 110 | 260 | 480.0 | 430.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-28 | 1220 | 211.30 кг. | 160 | 260 | 480.0 | 410.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-29 | 1220 | 222.50 кг. | 210 | 260 | 480.0 | 385.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-30 | 1420 | 201.00 кг. | 110 | 260 | 600.0 | 500.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-31 | 1420 | 221.70 кг. | 160 | 260 | 600.0 | 480.0 |
ТПР.05.24(3).00.000-32 | 1420 | 232.90 кг. | 210 | 260 | 600.0 | 450.0 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение направляющих бугельных диэлектрических опор ТПР.05.24(3).00.000 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.

Скачать: ТПР.05.24(3).00.000 Опоры направляющие бугельные диэлектрические Дн377-1420 мм (.pdf 0.2 Mb)
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.