ТС-624.000 СБ Опоры скользящие приварные Дн 194-1420 мм
Опоры скользящие приварные ТС-624.
Назначение — крепление трубопроводов тепловых сетей с параметрами среды Ру≤4,0 МПа и температурой среды до 425°.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 194-1420 мм. Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.
Стандартно приварные скользящие опоры ТС-624 изготавливаются из марок стали — Ст3; 20; 09Г2С; 17ГС.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 20Х1М1Ф1ТР; 12Х18Н10Т; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Опоры скользящие приварные ТС-624 изготавливаются в соответствии с техническими требованиями чертежа ТС-624.000 СБ и техническими требованиями ТС-623Д серии 5.903-13 выпуск 8-95.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения скользящей приварной опоры ТС-624 для трубопровода диаметром Дн377 мм, с длиной опорной поверхности L=680 мм и высотой Н=150 мм:
Опора скользящая приварная Дн377 ТС-624.000-085 с.5.903-13 вып.8-95
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Длина опорной поверхности L, мм | Тепловое перемещение ∆ до, мм | Ширина опорной поверхности B, мм | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-624.000 | 194 | 4.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-001 | 194 | 5.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-002 | 194 | 6.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-003 | 219 | 5.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-004 | 219 | 6.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-005 | 219 | 7.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-006 | 273 | 5.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-007 | 273 | 6.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-008 | 273 | 7.00 кг. | 170 | 90 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-009 | 325 | 8.00 кг. | 170 | 90 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-010 | 325 | 10.00 кг. | 170 | 90 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-011 | 325 | 11.00 кг. | 170 | 90 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-012 | 377 | 9.00 кг. | 170 | 90 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-013 | 377 | 9.00 кг. | 170 | 90 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-014 | 377 | 10.00 кг. | 170 | 90 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-015 | 426 | 5.00 кг. | 170 | 90 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-016 | 426 | 13.00 кг. | 170 | 90 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-017 | 426 | 15.00 кг. | 170 | 90 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-018 | 480 | 13.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-019 | 480 | 19.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-020 | 480 | 22.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-021 | 530 | 16.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-022 | 530 | 19.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-023 | 530 | 21.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-024 | 630 | 17.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-025 | 630 | 20.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-026 | 630 | 22.00 кг. | 170 | 90 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-027 | 194 | 7.00 кг. | 340 | 250 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-028 | 194 | 9.00 кг. | 340 | 250 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-029 | 194 | 11.00 кг. | 340 | 250 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-030 | 219 | 8.00 кг. | 340 | 250 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-031 | 219 | 9.00 кг. | 340 | 250 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-032 | 219 | 11.00 кг. | 340 | 250 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-033 | 273 | 8.00 кг. | 340 | 250 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-034 | 273 | 9.00 кг. | 340 | 250 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-035 | 273 | 11.00 кг. | 340 | 250 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-036 | 325 | 12.00 кг. | 340 | 250 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-037 | 325 | 14.00 кг. | 340 | 250 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-038 | 325 | 16.00 кг. | 340 | 250 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-039 | 377 | 11.00 кг. | 340 | 250 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-040 | 377 | 14.00 кг. | 340 | 250 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-041 | 377 | 16.00 кг. | 340 | 250 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-042 | 426 | 14.00 кг. | 340 | 250 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-043 | 426 | 17.00 кг. | 340 | 250 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-044 | 426 | 19.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-045 | 480 | 24.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-046 | 480 | 28.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-047 | 480 | 32.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-048 | 530 | 23.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-049 | 530 | 27.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-050 | 530 | 32.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-051 | 630 | 24.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-052 | 630 | 28.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-053 | 630 | 32.00 кг. | 340 | 250 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-054 | 720 | 35.00 кг. | 340 | 250 | 500 | 100 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-055 | 720 | 41.00 кг. | 340 | 250 | 500 | 150 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-056 | 720 | 46.00 кг. | 340 | 250 | 500 | 200 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-057 | 820 | 40.00 кг. | 340 | 250 | 500 | 100 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-058 | 820 | 45.00 кг. | 340 | 250 | 500 | 150 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-059 | 820 | 51.00 кг. | 340 | 250 | 500 | 200 | 215,75 (22000) |
ТС-624.000-060 | 920 | 50.00 кг. | 340 | 250 | 500 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-061 | 920 | 54.00 кг. | 340 | 250 | 500 | 150 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-062 | 920 | 60.00 кг. | 340 | 250 | 500 | 200 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-063 | 1020 | 69.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-064 | 1020 | 78.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 150 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-065 | 1020 | 87.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 200 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-066 | 1220 | 77.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 100 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-067 | 1220 | 95.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 150 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-068 | 1220 | 94.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 200 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-069 | 1420 | 74.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 100 | 588,40 (60000) |
ТС-624.000-070 | 1420 | 84.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 150 | 588,40 (60000) |
ТС-624.000-071 | 1420 | 95.00 кг. | 340 | 250 | 700 | 200 | 588,40 (60000) |
ТС-624.000-072 | 194 | 13.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-073 | 194 | 16.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-074 | 194 | 19.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-075 | 219 | 13.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-076 | 219 | 16.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-077 | 219 | 19.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-078 | 273 | 13.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 100 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-079 | 273 | 16.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 150 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-080 | 273 | 18.00 кг. | 680 | 600 | 180 | 200 | 21,58 (2200) |
ТС-624.000-081 | 325 | 19.00 кг. | 680 | 600 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-082 | 325 | 23.00 кг. | 680 | 600 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-083 | 325 | 26.00 кг. | 680 | 600 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-084 | 377 | 18.00 кг. | 680 | 600 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-085 | 377 | 22.00 кг. | 680 | 600 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-086 | 377 | 26.00 кг. | 680 | 600 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-087 | 426 | 21.00 кг. | 680 | 600 | 280 | 100 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-088 | 426 | 25.00 кг. | 680 | 600 | 280 | 150 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-089 | 426 | 29.00 кг. | 680 | 600 | 280 | 200 | 68,65 (7000) |
ТС-624.000-090 | 480 | 36.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-091 | 480 | 43.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-092 | 480 | 50.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-093 | 530 | 36.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-094 | 530 | 42.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-095 | 530 | 49.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-096 | 630 | 35.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 100 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-097 | 630 | 42.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 150 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-098 | 630 | 49.00 кг. | 680 | 600 | 380 | 200 | 122,58 (12500) |
ТС-624.000-099 | 720 | 55.00 кг. | 680 | 600 | 500 | 100 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-100 | 720 | 64.00 кг. | 680 | 600 | 500 | 150 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-101 | 720 | 73.00 кг. | 680 | 600 | 500 | 200 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-102 | 820 | 59.00 кг. | 680 | 600 | 500 | 100 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-103 | 820 | 68.00 кг. | 680 | 600 | 500 | 150 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-104 | 820 | 77.00 кг. | 680 | 600 | 500 | 200 | 220,65 (22500) |
ТС-624.000-105 | 920 | 65.00 кг. | 680 | 600 | 500 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-106 | 920 | 74.00 кг. | 680 | 600 | 500 | 150 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-107 | 920 | 84.00 кг. | 680 | 600 | 500 | 200 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-108 | 1020 | 101.00 кг. | 680 | 600 | 700 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-109 | 1020 | 115.00 кг. | 680 | 600 | 700 | 150 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-110 | 1020 | 129.00 кг. | 680 | 600 | 700 | 200 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-111 | 1220 | 107.00 кг. | 680 | 600 | 700 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-112 | 1220 | 121.00 кг. | 680 | 600 | 700 | 150 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-113 | 1220 | 135.00 кг. | 680 | 600 | 700 | 200 | 470,72 (48000) |
ТС-624.000-114 | 1420 | 105.00 кг. | 680 | 600 | 700 | 100 | 353,04 (36000) |
ТС-624.000-115 | 1420 | 120.00 кг. | 680 | 600 | 700 | 150 | 588,40 (60000) |
ТС-624.000-116 | 1420 | 137.00 кг. | 680 | 600 | 700 | 200 | 588,40 (60000) |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение опор скользящих приварных ТС-624 в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.























Скачать: Опоры скользящие приварные Дн 194-1420 мм ТС-624.000 СБ серия 5.903-13 выпуск 8-95 (.pdf 8.3 Mb)
Скачать: Серия 5.903-13 выпуск 8-95 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей (.pdf 53.0 Mb)
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.