Подвески пружинные на одной тяге для горизонтальных трубопроводов ТЭС ОСТ 34 287-75
ОСТ 34 287-75 Подвески пружинные на одной тяге.
Применяются для крепления горизонтальных трубопроводов тепловых электростанций условным давлением Ру ≤ 40 кгс/см2, с температурой среды до 425˚С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 108 – 530 мм.
Стандартно подвески пружинные изготавливаются из марки стали 20; Ст.3; 60С2А.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 12Х18Н10Т; 20Х1М1Ф1ТР; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвески пружинные на одной тяге для горизонтальных трубопроводов изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 34 287-75 по техническим требованиям ОСТ 34 279-75.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения подвески пружинной для трубопровода Дн=219 мм с допускаемой нагрузкой на пружину 1190 кгс с прогибом ʎ=140 мм, исполнения 1, с тягой длиной L1:
Подвеска 219-1-L1 08 ОСТ 34 287-75
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоретическая масса (без учета деталей 3, 3а и 3б) | Толщина стенки трубопровода S, мм | Исполнение | Прогиб пружины ʎ, мм | Длина тяги L1 | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для трубопроводов Дн ≤ 530 мм и паропроводов ≤ 325 мм | |||||||||
01 | 108 | 9.20 кг. | 4 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 12 |
01 | 108 | 9.20 кг. | 4 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 12 |
01 | 108 | 10.90 кг. | 4 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 16 |
02 | 108 | 15.50 кг. | 4 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 16 |
02 | 108 | 15.50 кг. | 4 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 16 |
02 | 108 | 17.20 кг. | 4 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 16 |
03 | 133 | 17.70 кг. | 4 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
03 | 133 | 17.70 кг. | 4 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
03 | 133 | 18.00 кг. | 4 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
04 | 133 | 20.70 кг. | 4 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
04 | 133 | 20.70 кг. | 4 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
04 | 133 | 21.00 кг. | 4 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
05 | 159 | 19.20 кг. | 4.5 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
05 | 159 | 19.20 кг. | 4.5 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
05 | 159 | 19.50 кг. | 4.5 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
06 | 159 | 23.00 кг. | 4.5 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
06 | 159 | 23.00 кг. | 4.5 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
06 | 159 | 23.30 кг. | 4.5 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
07 | 219 | 21.00 кг. | 6 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
07 | 219 | 21.00 кг. | 6 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
07 | 219 | 21.30 кг. | 6 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
08 | 219 | 25.80 кг. | 6 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
08 | 219 | 25.80 кг. | 6 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
08 | 219 | 26.10 кг. | 6 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
09 | 273 | 26.10 кг. | 6 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
09 | 273 | 26.10 кг. | 6 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
09 | 273 | 27.10 кг. | 6 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
10 | 273 | 36.20 кг. | 6 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
10 | 273 | 36.20 кг. | 6 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
10 | 273 | 37.20 кг. | 6 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
11 | 273 | 32.10 кг. | 7 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
11 | 273 | 32.10 кг. | 7 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
11 | 273 | 33.10 кг. | 7 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
12 | 273 | 40.10 кг. | 7 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
12 | 273 | 40.10 кг. | 7 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
12 | 273 | 41.10 кг. | 7 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
13 | 325 | 28.10 кг. | 6 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
13 | 325 | 28.10 кг. | 6 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
13 | 325 | 29.10 кг. | 6 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
14 | 325 | 38.00 кг. | 6 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
14 | 325 | 38.00 кг. | 6 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
14 | 325 | 39.00 кг. | 6 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
15 | 325 | 34.00 кг. | 8 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
15 | 325 | 34.00 кг. | 8 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
15 | 325 | 35.00 кг. | 8 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
16 | 325 | 42.00 кг. | 8 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
16 | 325 | 42.00 кг. | 8 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
16 | 325 | 43.00 кг. | 8 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
17 | 377 | 34.10 кг. | 9 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
17 | 377 | 34.10 кг. | 9 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
17 | 377 | 35.10 кг. | 9 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
18 | 377 | 42.10 кг. | 9 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
18 | 377 | 42.10 кг. | 9 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
18 | 377 | 43.10 кг. | 9 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
19 | 377 | 64.50 кг. | 9 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
19 | 377 | 64.50 кг. | 9 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
19 | 377 | 65.80 кг. | 9 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
20 | 377 | 82.30 кг. | 9 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
20 | 377 | 82.30 кг. | 9 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
20 | 377 | 83.60 кг. | 9 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
21 | 426 | 33.10 кг. | 7 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
21 | 426 | 33.10 кг. | 7 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
21 | 426 | 34.10 кг. | 7 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
22 | 426 | 41.10 кг. | 7 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
22 | 426 | 41.10 кг. | 7 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
22 | 426 | 42.10 кг. | 7 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
23 | 426 | 81.10 кг. | 9 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
23 | 426 | 81.10 кг. | 9 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
23 | 426 | 83.40 кг. | 9 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
24 | 426 | 101.40 кг. | 9 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
24 | 426 | 101.40 кг. | 9 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
24 | 426 | 103.70 кг. | 9 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
25 | 478 | 34.20 кг. | 7 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
25 | 478 | 34.20 кг. | 7 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
25 | 478 | 35.20 кг. | 7 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
26 | 478 | 42.20 кг. | 7 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
26 | 478 | 42.20 кг. | 7 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
26 | 478 | 43.20 кг. | 7 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
27 | 478 | 83.10 кг. | 8 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
27 | 478 | 83.10 кг. | 8 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
27 | 478 | 85.40 кг. | 8 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
28 | 478 | 103.40 кг. | 8 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
28 | 478 | 103.40 кг. | 8 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
28 | 478 | 105.70 кг. | 8 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
29 | 530 | 42.40 кг. | 8 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
29 | 530 | 42.40 кг. | 8 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
29 | 530 | 43.40 кг. | 8 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
30 | 530 | 50.40 кг. | 8 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
30 | 530 | 50.40 кг. | 8 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
30 | 530 | 51.40 кг. | 8 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
31 | 530 | 85.50 кг. | 8 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
31 | 530 | 85.50 кг. | 8 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
31 | 530 | 87.80 кг. | 8 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
32 | 530 | 105.80 кг. | 8 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
32 | 530 | 105.80 кг. | 8 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
32 | 530 | 108.10 кг. | 8 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
41 | 108 | 26.80 кг. | 4 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 12 |
41 | 108 | 26.80 кг. | 4 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 12 |
41 | 108 | 27.10 кг. | 4 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 12 |
42 | 108 | 30.10 кг. | 4 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 12 |
42 | 108 | 30.10 кг. | 4 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 12 |
42 | 108 | 30.40 кг. | 4 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 3,53 (360) | 12 |
43 | 133 | 28.80 кг. | 4 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
43 | 133 | 28.80 кг. | 4 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
43 | 133 | 29.10 кг. | 4 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
44 | 133 | 32.00 кг. | 4 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
44 | 133 | 32.00 кг. | 4 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
44 | 133 | 32.30 кг. | 4 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 4,90 (500) | 16 |
45 | 159 | 32.30 кг. | 4.5 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
45 | 159 | 32.30 кг. | 4.5 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
45 | 159 | 35.60 кг. | 4.5 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
46 | 159 | 36.40 кг. | 4.5 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
46 | 159 | 36.40 кг. | 4.5 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
46 | 159 | 36.70 кг. | 4.5 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 6,87 (700) | 16 |
47 | 219 | 36.40 кг. | 6 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
47 | 219 | 36.40 кг. | 6 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
47 | 219 | 36.70 кг. | 6 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
48 | 219 | 41.30 кг. | 6 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
48 | 219 | 41.30 кг. | 6 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
48 | 219 | 41.60 кг. | 6 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 11,77 (1200) | 16 |
49 | 273 | 45.70 кг. | 6 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 16 |
49 | 273 | 45.70 кг. | 6 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
49 | 273 | 46.70 кг. | 6 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
50 | 273 | 52.40 кг. | 6 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
50 | 273 | 52.40 кг. | 6 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
50 | 273 | 53.40 кг. | 6 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
51 | 273 | 56.20 кг. | 7 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
51 | 273 | 56.20 кг. | 7 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
51 | 273 | 57.20 кг. | 7 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
52 | 273 | 64.40 кг. | 7 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
52 | 273 | 64.40 кг. | 7 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
52 | 273 | 65.40 кг. | 7 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
53 | 325 | 47.70 кг. | 6 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
53 | 325 | 47.70 кг. | 6 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
53 | 325 | 48.70 кг. | 6 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
54 | 325 | 54.40 кг. | 6 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
54 | 325 | 54.40 кг. | 6 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
54 | 325 | 55.40 кг. | 6 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 14,71 (1500) | 20 |
55 | 325 | 58.10 кг. | 8 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
55 | 325 | 58.10 кг. | 8 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
55 | 325 | 59.10 кг. | 8 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
56 | 325 | 66.30 кг. | 8 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
56 | 325 | 66.30 кг. | 8 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
56 | 325 | 67.40 кг. | 8 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 23,54 (2400) | 20 |
57 | 377 | 58.20 кг. | 9 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
57 | 377 | 58.20 кг. | 9 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
57 | 377 | 59.20 кг. | 9 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
58 | 377 | 66.40 кг. | 9 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
58 | 377 | 66.40 кг. | 9 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
58 | 377 | 67.40 кг. | 9 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
59 | 377 | 116.20 кг. | 9 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
59 | 377 | 116.20 кг. | 9 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
59 | 377 | 117.50 кг. | 9 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
60 | 377 | 133.30 кг. | 9 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
60 | 377 | 133.30 кг. | 9 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
60 | 377 | 134.60 кг. | 9 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 33,34 (3400) | 24 |
61 | 426 | 57.20 кг. | 7 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
61 | 426 | 57.20 кг. | 7 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
61 | 426 | 58.20 кг. | 7 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
62 | 426 | 65.40 кг. | 7 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
62 | 426 | 65.40 кг. | 7 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
62 | 426 | 66.40 кг. | 7 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 22,56 (2300) | 20 |
63 | 426 | 140.90 кг. | 9 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
63 | 426 | 140.90 кг. | 9 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
63 | 426 | 143.20 кг. | 9 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
64 | 426 | 161.00 кг. | 9 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
64 | 426 | 161.00 кг. | 9 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
64 | 426 | 163.30 кг. | 9 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоритическая масса (без учета деталей 3, 3а и 3б) | Толщина стенки трубопровода S, мм | Исполнение | Прогиб пружины ʎ, мм | Длина тяги L1 | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
Для паропроводов Дн ≥ 377 мм | |||||||||
33 | 377 | 52.10 кг. | 9 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
33 | 377 | 52.10 кг. | 9 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
33 | 377 | 53.40 кг. | 9 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
34 | 377 | 60.90 кг. | 9 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
34 | 377 | 60.90 кг. | 9 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
34 | 377 | 62.20 кг. | 9 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
35 | 426 | 68.60 кг. | 9 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
35 | 426 | 68.60 кг. | 9 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
35 | 426 | 70.90 кг. | 9 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
36 | 426 | 80.00 кг. | 9 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
36 | 426 | 80.00 кг. | 9 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
36 | 426 | 82.30 кг. | 9 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
37 | 478 | 70.60 кг. | 8 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
37 | 478 | 70.60 кг. | 8 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
37 | 478 | 72.90 кг. | 8 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
38 | 478 | 82.00 кг. | 8 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
38 | 478 | 82.00 кг. | 8 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
38 | 478 | 84.30 кг. | 8 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
39 | 530 | 73.00 кг. | 8 | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 49,03 (5000) | 30 |
39 | 530 | 73.00 кг. | 8 | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 49,03 (5000) | 30 |
39 | 530 | 75.30 кг. | 8 | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 49,03 (5000) | 30 |
40 | 530 | 84.40 кг. | 8 | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 49,03 (5000) | 30 |
40 | 530 | 84.40 кг. | 8 | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 49,03 (5000) | 30 |
40 | 530 | 86.70 кг. | 8 | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 49,03 (5000) | 30 |
65 | 377 | 81.70 кг. | 9 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
65 | 377 | 81.70 кг. | 9 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
65 | 377 | 83.00 кг. | 9 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
66 | 377 | 89.80 кг. | 9 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
66 | 377 | 89.80 кг. | 9 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
66 | 377 | 91.10 кг. | 9 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 24 |
67 | 426 | 109.50 кг. | 9 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
67 | 426 | 109.50 кг. | 9 | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
67 | 426 | 118.80 кг. | 9 | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
68 | 426 | 119.90 кг. | 9 | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
68 | 426 | 119.90 кг. | 9 | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
68 | 426 | 122.20 кг. | 9 | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 30 |
69 | 530 | 113.90 кг. | 8 | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 49,03 (5000) | 30 |
