Подвески с опорными пружинами на лапах для вертикальных трубопроводов ТЭС ОСТ 34 293-75
ОСТ 34 293-75 Подвески с опорными пружинами на лапах.
Применяются для крепления вертикальных трубопроводов тепловых электростанций условным давлением Ру ≤ 40 кгс/см2, с температурой среды до 425˚С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 219 — 1420 мм.
Стандартно подвески с опорными пружинами изготавливаются из марки стали 20; Ст.3; 60С2А.
По запросу возможно изготовление из марок стали — 09Г2С; 12Х18Н10Т; 20Х1М1Ф1ТР; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие — транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия — термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвески с опорными пружинами на лапах для вертикальных трубопроводов изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 34 293-75 по техническим требованиям ОСТ 34 279-75
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения подвески пружинной на лапах для трубопровода Дн=426 мм и допускаемой нагрузкой на пружину 1190 кгс, с прогибом ʎ=70 мм, исполнения 1, с тягой длиной L1:
Подвеска 426-1-L1 09 ОСТ 34 293-75
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоретическая масса (без учета детали 5) | Исполнение | Прогиб пружины ʎ, мм | Длина тяги L1, мм | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 219 | 33.60 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 1200 | 16 |
01 | 219 | 32.90 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 1200 | 16 |
01 | 219 | 33.30 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 1200 | 16 |
02 | 219 | 39.20 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 1200 | 16 |
02 | 219 | 38.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 1200 | 16 |
02 | 219 | 38.90 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 1200 | 16 |
03 | 273 | 39.60 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 1600 | 16 |
03 | 273 | 38.90 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 1600 | 16 |
03 | 273 | 38.90 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 1600 | 16 |
04 | 273 | 46.60 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 1600 | 16 |
04 | 273 | 45.90 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 1600 | 16 |
04 | 273 | 45.90 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 1600 | 16 |
05 | 325 | 42.10 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 2000 | 16 |
05 | 325 | 41.40 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 2000 | 16 |
05 | 325 | 41.30 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 2000 | 16 |
06 | 325 | 49.10 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 2000 | 16 |
06 | 325 | 48.40 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 2000 | 16 |
06 | 325 | 48.30 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 2000 | 16 |
07 | 377 | 44.70 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 3000 | 16 |
07 | 377 | 44.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 3000 | 16 |
07 | 377 | 43.90 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 3000 | 16 |
08 | 377 | 55.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 3000 | 16 |
08 | 377 | 54.80 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 3000 | 16 |
08 | 377 | 54.70 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 3000 | 16 |
09 | 426 | 52.40 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 2400 | 16 |
09 | 426 | 51.70 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 2400 | 16 |
09 | 426 | 51.60 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 2400 | 16 |
10 | 426 | 63.20 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 2400 | 16 |
10 | 426 | 62.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 2400 | 16 |
10 | 426 | 62.40 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 2400 | 16 |
11 | 426 | 68.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
11 | 426 | 65.70 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
11 | 426 | 68.20 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
12 | 426 | 78.20 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
12 | 426 | 75.90 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
12 | 426 | 78.40 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
13 | 478 | 69.80 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
13 | 478 | 67.50 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
13 | 478 | 70.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
14 | 478 | 80.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
14 | 478 | 77.70 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
14 | 478 | 80.20 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
15 | 478 | 74.40 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4000 | 20 |
15 | 478 | 72.10 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4000 | 20 |
15 | 478 | 74.60 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4000 | 20 |
16 | 478 | 88.40 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4000 | 20 |
16 | 478 | 86.10 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4000 | 20 |
16 | 478 | 88.60 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4000 | 20 |
17 | 530 | 76.30 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
17 | 530 | 74.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
17 | 530 | 76.60 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
18 | 530 | 86.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
18 | 530 | 84.20 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
18 | 530 | 86.80 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 3400 | 20 |
19 | 530 | 80.90 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
19 | 530 | 78.60 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
19 | 530 | 81.20 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
20 | 530 | 94.90 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
20 | 530 | 92.60 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
20 | 530 | 95.20 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
21 | 630 | 85.10 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
21 | 630 | 82.80 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
21 | 630 | 85.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
22 | 630 | 99.10 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
22 | 630 | 96.80 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
22 | 630 | 99.40 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4400 | 20 |
23 | 630 | 125.20 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5500 | 24 |
23 | 630 | 122.90 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5500 | 24 |
23 | 630 | 125.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5500 | 24 |
24 | 630 | 131.80 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5500 | 24 |
24 | 630 | 129.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5500 | 24 |
24 | 630 | 132.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5500 | 24 |
25 | 720 | 110.10 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
25 | 720 | 107.80 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
25 | 720 | 120.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
26 | 720 | 124.10 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
26 | 720 | 121.80 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
26 | 720 | 124.40 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
27 | 720 | 150.20 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
27 | 720 | 147.90 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
27 | 720 | 150.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
28 | 720 | 156.80 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
28 | 720 | 154.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
28 | 720 | 157.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
29 | 820 | 116.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
29 | 820 | 114.20 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
29 | 820 | 116.80 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
30 | 820 | 130.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
30 | 820 | 128.20 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
30 | 820 | 130.80 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
31 | 820 | 156.60 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
31 | 820 | 154.30 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
31 | 820 | 156.80 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
32 | 820 | 163.20 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
32 | 820 | 160.90 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
32 | 820 | 163.40 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
33 | 920 | 122.90 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
33 | 920 | 120.60 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
33 | 920 | 123.20 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
34 | 920 | 136.90 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
34 | 920 | 134.60 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
34 | 920 | 137.20 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
35 | 920 | 163.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
35 | 920 | 160.70 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
35 | 920 | 163.20 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
36 | 920 | 169.60 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
36 | 920 | 167.30 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
36 | 920 | 169.80 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 6000 | 24 |
37 | 1020 | 128.70 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
37 | 1020 | 126.40 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
37 | 1020 | 129.30 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
38 | 1020 | 142.70 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
38 | 1020 | 140.40 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
38 | 1020 | 143.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 4600 | 20 |
39 | 1020 | 182.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
39 | 1020 | 180.50 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
39 | 1020 | 179.60 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
40 | 1020 | 214.60 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
40 | 1020 | 212.30 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
40 | 1020 | 211.40 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
41 | 1220 | 222.10 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
41 | 1220 | 219.80 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
41 | 1220 | 224.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
42 | 1220 | 228.70 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
42 | 1220 | 226.40 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
42 | 1220 | 228.80 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
43 | 1220 | 236.10 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
43 | 1220 | 233.80 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
43 | 1220 | 232.80 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
44 | 1220 | 267.90 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
44 | 1220 | 265.60 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
44 | 1220 | 264.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
45 | 1420 | 260.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
45 | 1420 | 248.20 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
45 | 1420 | 259.80 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
46 | 1420 | 257.10 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
46 | 1420 | 254.80 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
46 | 1420 | 257.20 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 5600 | 24 |
47 | 1420 | 264.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
47 | 1420 | 262.20 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
47 | 1420 | 261.20 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
48 | 1420 | 296.30 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
48 | 1420 | 294.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
48 | 1420 | 293.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 6800 | 24 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение подвесок с опорными пружинами на лапах в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Размер L1 должен быть указан в запросе. В случае отсутствия данного размера в запросе, подвески изготавливаются из расчета L1=1000мм.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.