Подвески с опорными пружинами на сдвоенных лапах для вертикальных трубопроводов ТЭС ОСТ 34 294-75
ОСТ 34 294-75 Подвески с опорными пружинами на сдвоенных лапах.
Применяются для крепления вертикальных трубопроводов тепловых электростанций условным давлением Ру ≤ 25 кгс/см2, с температурой среды до 300˚С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 820 — 1420 мм.
Стандартно подвески с опорными пружинами изготавливаются из марки стали 20; Ст.3; 60С2А.
По запросу возможно изготовление из марок стали — 09Г2С; 12Х18Н10Т; 20Х1М1Ф1ТР; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие — транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия — термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвески с опорными пружинами на сдвоенных лапах для вертикальных трубопроводов изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 34 294-75 по техническим требованиям ОСТ 34 279-75
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения подвески пружинной на сдвоенных лапах для трубопровода Дн=102мм с допускаемой нагрузкой на пружину 2005 кгс, с прогибом ʎ=70 мм, исполнения 1, с тягой длиной L1:
Подвеска 1020-1-L1 05 ОСТ 34 294-75
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоретическая масса (без учета деталей 4, 4а) | Исполнение | Прогиб пружины ʎ, мм | Длина тяги L1, мм | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 820 | 228.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
01 | 820 | 223.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
01 | 820 | 224.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
02 | 820 | 256.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
02 | 820 | 251.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
02 | 820 | 252.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
03 | 920 | 253.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
03 | 920 | 248.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
03 | 920 | 249.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
04 | 920 | 281.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
04 | 920 | 276.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
04 | 920 | 277.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
05 | 1020 | 269.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
05 | 1020 | 264.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
05 | 1020 | 265.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
06 | 1020 | 297.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
06 | 1020 | 292.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
06 | 1020 | 293.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 88,26 (9000) | 20 |
07 | 1020 | 382.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 133,37 (13600) | 24 |
07 | 1020 | 377.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 133,37 (13600) | 24 |
07 | 1020 | 381.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 133,37 (13600) | 24 |
08 | 1020 | 446.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 133,37 (13600) | 24 |
08 | 1020 | 441.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 133,37 (13600) | 24 |
08 | 1020 | 444.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 133,37 (13600) | 24 |
09 | 1220 | 454.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
09 | 1220 | 450.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
09 | 1220 | 453.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
10 | 1220 | 468.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
10 | 1220 | 463.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
10 | 1220 | 466.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
11 | 1220 | 532.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
11 | 1220 | 524.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
11 | 1220 | 526.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
12 | 1220 | 607.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
12 | 1220 | 599.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
12 | 1220 | 601.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
13 | 1420 | 490.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
13 | 1420 | 485.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
13 | 1420 | 489.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
14 | 1420 | 504.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
14 | 1420 | 499.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
14 | 1420 | 501.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 117,68 (12000) | 24 |
15 | 1420 | 568.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
15 | 1420 | 560.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
15 | 1420 | 562.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
16 | 1420 | 643.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
16 | 1420 | 635.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
16 | 1420 | 637.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 164,75 (16800) | 30 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение подвесок с опорными пружинами на сдвоенных лапах в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Размер L1 должен быть указан в запросе. В случае отсутствия данного размера в запросе, подвески изготавливаются из расчета L1=1000мм.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.