Подвески жесткие на лапах для вертикальных трубопроводов ТЭС ОСТ 34 285-75
Подвески жесткие на лапах ОСТ 34 285-75.
Применяются для крепления вертикальных трубопроводов тепловых электростанций условным давлением Ру ≤ 40кгс/см2, с температурой среды до 425˚С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 219 – 1420 мм.
Стандартно подвески жесткие изготавливаются из марки стали 20; Ст.3.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 12Х18Н10Т; 20Х1М1Ф1ТР; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвески жесткие на лапах для вертикальных трубопроводов изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 34 285-75 по техническим требованиям ОСТ 34 279-75.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения подвески жесткой на лапах для вертикального трубопровода Дн=219 мм, с допускаемой нагрузкой 1250 кгс, исполнения 1, с тягой длиной L1:
Подвеска 219-1-L1 01 ОСТ 34 285-75
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоретическая масса (без учета деталей 2 и 2а) | Исполнение | Длина тяги L1 | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры нормальной подвески | ||||||
01 | 219 | 15.30 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 12,26 (1250) | 16 |
01 | 219 | 15.30 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 12,26 (1250) | 16 |
01 | 219 | 15.90 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 12,26 (1250) | 16 |
02 | 273 | 16.30 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 15,69 (1600) | 16 |
02 | 273 | 16.30 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 15,69 (1600) | 16 |
02 | 273 | 16.90 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 15,69 (1600) | 16 |
03 | 325 | 18.70 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 19,61 (2000) | 16 |
03 | 325 | 18.70 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 19,61 (2000) | 16 |
03 | 325 | 19.30 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 19,61 (2000) | 16 |
04 | 377 | 19.90 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 29,42 (3000) | 16 |
04 | 377 | 19.90 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 29,42 (3000) | 16 |
04 | 377 | 20.60 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 29,42 (3000) | 16 |
05 | 426 | 27.60 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 23,54 (2400) | 16 |
05 | 426 | 27.60 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 23,54 (2400) | 16 |
05 | 426 | 28.20 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 23,54 (2400) | 16 |
06 | 426 | 33.80 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 33,34 (3400) | 20 |
06 | 426 | 33.80 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 33,34 (3400) | 20 |
06 | 426 | 34.80 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 33,34 (3400) | 20 |
07 | 478 | 35.60 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 33,34 (3400) | 20 |
07 | 478 | 35.60 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 33,34 (3400) | 20 |
07 | 478 | 36.70 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 33,34 (3400) | 20 |
08 | 478 | 35.60 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 39,23 (4000) | 20 |
08 | 478 | 35.60 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 39,23 (4000) | 20 |
08 | 478 | 36.70 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 39,23 (4000) | 20 |
09 | 530 | 42.20 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 33,34 (3400) | 20 |
09 | 530 | 42.20 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 33,34 (3400) | 20 |
09 | 530 | 43.20 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 33,34 (3400) | 20 |
10 | 530 | 42.42 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 39,23 (4000) | 20 |
10 | 530 | 42.20 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 39,23 (4000) | 20 |
10 | 530 | 43.20 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 39,23 (4000) | 20 |
11 | 630 | 46.40 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 39,23 (4000) | 20 |
11 | 630 | 46.40 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 39,23 (4000) | 20 |
11 | 630 | 47.40 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 39,23 (4000) | 20 |
12 | 630 | 53.00 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 53,94 (5500) | 24 |
12 | 630 | 53.00 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 53,94 (5500) | 24 |
12 | 630 | 54.30 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 53,94 (5500) | 24 |
13 | 720 | 71.40 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
13 | 720 | 71.40 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
13 | 720 | 72.40 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
14 | 720 | 78.00 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 54,91 (5600) | 24 |
14 | 720 | 78.00 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 54,91 (5600) | 24 |
14 | 720 | 79.30 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 54,91 (5600) | 24 |
15 | 820 | 77.80 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
15 | 820 | 77.80 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
15 | 820 | 78.80 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
16 | 820 | 84.40 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 54,91 (5600) | 24 |
16 | 820 | 84.40 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 54,91 (5600) | 24 |
16 | 820 | 85.70 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 54,91 (5600) | 24 |
17 | 920 | 84.20 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
17 | 920 | 84.20 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
17 | 920 | 85.20 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
18 | 920 | 90.80 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 54,91 (5600) | 24 |
18 | 920 | 90.80 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 54,91 (5600) | 24 |
18 | 920 | 92.10 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 54,91 (5600) | 24 |
19 | 1020 | 90.00 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
19 | 1020 | 90.00 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
19 | 1020 | 91.00 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 45,11 (4600) | 20 |
20 | 1020 | 96.60 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 66,69 (6800) | 24 |
20 | 1020 | 96.60 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 66,69 (6800) | 24 |
20 | 1020 | 97.90 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 66,69 (6800) | 24 |
21 | 1220 | 149.80 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 66,69 (6800) | 24 |
21 | 1220 | 149.80 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 66,69 (6800) | 24 |
21 | 1220 | 151.00 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 66,69 (6800) | 24 |
22 | 1420 | 178.30 кг. | 1 | Устанавливается проектом | 66,69 (6800) | 24 |
22 | 1420 | 178.30 кг. | 2 | Устанавливается проектом | 66,69 (6800) | 24 |
22 | 1420 | 179.60 кг. | 3 | Устанавливается проектом | 66,69 (6800) | 24 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение подвесок жестких на лапах в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Размер L1 должен быть указан в запросе. В случае отсутствия данного размера в запросе, подвески изготавливаются из расчета L1=1000мм.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.