Подвески пружинные хомутовые на опорной балке ОСТ 24.125.122-01
Подвески пружинные хомутовые на опорной балке.
Назначение – крепление горизонтальных трубопроводов.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов 159 – 920мм.
Возможно изготовление узлов для труб других, нестандартных диаметров.
Подвески пружинные хомутовые на опорной балке изготавливаются для трубопроводов из хромомолибденованадиевых — узел крепления Тип-41, углеродистых, кремнемарганцовистых – узел крепления Тип-42 и аустенитных сталей – узел крепления Тип-43.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвески пружинные хомутовые на опорной балке изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 24.125.122-01 по техническим требованиям ОСТ 24.125.170-01
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Обращаем Ваше внимание: В официальном издании ОСТ 24.125.122-01, при расчете масс подвесок пружинных хомутовых на опорной балке, были допущены ошибки. В таблице ниже указаны верные массы.
Пример обозначения подвески пружинной хомутовой на опорной балке с пружинами типа 43 исполнения 105:
Подвеска 105 ОСТ 24.125.122-01
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Рабочая деформация пружины, мм | Высота подвески до оси трубопровода, мм | Длина подвески L1, мм | Ширина подвески В1, мм | Допускаемая нагрузка на узел, кН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей. Узел крепления — Тип 41 | |||||||
| 01 | 159 | 76.60 кг. | 140 | 810 | 870 | 200 | 32.7 |
| 02 | 159 | 64.00 кг. | 70 | 623 | 870 | 200 | 32.7 |
| 03 | 159 | 87.80 кг. | 140 | 823 | 870 | 200 | 39.3 |
| 04 | 159 | 68.60 кг. | 70 | 623 | 870 | 200 | 39.3 |
| 05 | 194 | 79.80 кг. | 140 | 870 | 870 | 200 | 32.7 |
| 06 | 194 | 67.20 кг. | 70 | 670 | 870 | 200 | 32.7 |
| 07 | 194 | 91.00 кг. | 140 | 870 | 870 | 200 | 39.3 |
| 08 | 194 | 71.80 кг. | 70 | 670 | 870 | 200 | 39.3 |
| 09 | 219 | 80.10 кг. | 140 | 887 | 870 | 200 | 32.7 |
| 10 | 219 | 67.50 кг. | 70 | 687 | 870 | 200 | 32.7 |
| 11 | 219 | 91.30 кг. | 140 | 887 | 870 | 200 | 39.3 |
| 12 | 219 | 72.10 кг. | 70 | 687 | 870 | 200 | 39.3 |
| 13 | 245 | 83.90 кг. | 140 | 900 | 870 | 200 | 32.7 |
| 14 | 245 | 71.30 кг. | 70 | 700 | 870 | 200 | 32.7 |
| 15 | 245 | 95.10 кг. | 140 | 900 | 870 | 200 | 39.3 |
| 16 | 245 | 75.90 кг. | 70 | 700 | 870 | 200 | 39.3 |
| 17 | 273 | 86.20 кг. | 140 | 920 | 970 | 200 | 32.7 |
| 18 | 273 | 73.60 кг. | 70 | 720 | 970 | 200 | 32.7 |
| 19 | 273 | 97.40 кг. | 140 | 920 | 970 | 200 | 39.3 |
| 20 | 273 | 78.20 кг. | 70 | 720 | 970 | 200 | 39.3 |
| 21 | 325 | 90.59 кг. | 140 | 956 | 970 | 200 | 32.7 |
| 22 | 325 | 78.00 кг. | 70 | 756 | 970 | 200 | 32.7 |
| 23 | 325 | 101.80 кг. | 140 | 956 | 970 | 200 | 39.3 |
| 24 | 325 | 82.60 кг. | 70 | 756 | 970 | 200 | 39.3 |
| 25 | 377 | 161.30 кг. | 140 | 1010 | 1250 | 260 | 56.2 |
| 26 | 377 | 138.30 кг. | 70 | 910 | 1250 | 260 | 56.2 |
| 27 | 377 | 195.50 кг. | 140 | 1160 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 28 | 377 | 154.50 кг. | 70 | 910 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 29 | 426 | 164.80 кг. | 140 | 1054 | 1250 | 260 | 56.2 |
| 30 | 426 | 141.80 кг. | 70 | 954 | 1250 | 260 | 56.2 |
| 31 | 426 | 199.00 кг. | 140 | 1204 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 32 | 426 | 158.00 кг. | 70 | 954 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 33 | 465 | 173.80 кг. | 140 | 1083 | 1250 | 260 | 56.2 |
| 34 | 465 | 150.80 кг. | 70 | 983 | 1250 | 260 | 56.2 |
| 35 | 465 | 208.00 кг. | 140 | 1233 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 36 | 465 | 167.00 кг. | 70 | 983 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 37 | 530 | 245.30 кг. | 140 | 1250 | 1320 | 260 | 80.0 |
| 38 | 530 | 199.50 кг. | 70 | 1000 | 1320 | 260 | 80.0 |
| 39 | 530 | 259.50 кг. | 140 | 1250 | 1320 | 260 | 97.2 |
| 40 | 530 | 208.30 кг. | 70 | 1000 | 1320 | 260 | 97.2 |
| 41 | 630 | 268.90 кг. | 140 | 1320 | 1320 | 260 | 80.0 |
| 42 | 630 | 223.10 кг. | 70 | 1070 | 1320 | 260 | 80.0 |
| 43 | 630 | 283.10 кг. | 140 | 1320 | 1320 | 260 | 97.2 |
| 44 | 630 | 231.90 кг. | 70 | 1070 | 1320 | 260 | 97.2 |
| 45 | 720 | 368.90 кг. | 140 | 1362 | 1520 | 300 | 116.9 |
| 46 | 720 | 306.30 кг. | 70 | 1152 | 1520 | 300 | 116.9 |
| 47 | 920 | 378.90 кг. | 140 | 1506 | 1520 | 300 | 116.9 |
| 48 | 920 | 316.30 кг. | 70 | 1296 | 1520 | 300 | 116.9 |
| Пружинные хомутовые подвекси для трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей. Узел крепления — Тип 42 | |||||||
| 49 | 159 | 76.70 кг. | 140 | 802 | 870 | 200 | 32.7 |
| 50 | 159 | 64.10 кг. | 70 | 602 | 870 | 200 | 32.7 |
| 51 | 159 | 87.90 кг. | 140 | 802 | 870 | 200 | 39.3 |
| 52 | 159 | 68.70 кг. | 70 | 602 | 870 | 200 | 39.3 |
| 53 | 194 | 79.20 кг. | 140 | 851 | 870 | 200 | 32.7 |
| 54 | 194 | 66.60 кг. | 70 | 651 | 870 | 200 | 32.7 |
| 55 | 194 | 90.40 кг. | 140 | 851 | 870 | 200 | 39.3 |
| 56 | 194 | 71.20 кг. | 70 | 651 | 870 | 200 | 39.3 |
| 57 | 219 | 76.40 кг. | 140 | 867 | 870 | 200 | 32.7 |
| 58 | 219 | 66.80 кг. | 70 | 667 | 870 | 200 | 32.7 |
| 59 | 219 | 90.60 кг. | 140 | 867 | 870 | 200 | 39.3 |
| 60 | 219 | 71.40 кг. | 70 | 667 | 870 | 200 | 39.3 |
| 61 | 245 | 84.10 кг. | 140 | 880 | 870 | 200 | 32.7 |
| 62 | 245 | 70.50 кг. | 70 | 680 | 870 | 200 | 32.7 |
| 63 | 245 | 94.30 кг. | 140 | 880 | 870 | 200 | 39.3 |
| 64 | 245 | 75.10 кг. | 70 | 680 | 870 | 200 | 39.3 |
| 65 | 273 | 85.30 кг. | 140 | 900 | 970 | 200 | 32.7 |
| 66 | 273 | 72.70 кг. | 70 | 700 | 970 | 200 | 32.7 |
| 67 | 273 | 96.50 кг. | 140 | 900 | 970 | 200 | 39.3 |
| 68 | 273 | 77.30 кг. | 70 | 700 | 970 | 200 | 39.3 |
| 69 | 325 | 89.50 кг. | 140 | 936 | 970 | 200 | 32.7 |
| 70 | 325 | 76.90 кг. | 70 | 736 | 970 | 200 | 32.7 |
| 71 | 325 | 100.70 кг. | 140 | 936 | 970 | 200 | 39.3 |
| 72 | 325 | 81.50 кг. | 70 | 736 | 970 | 200 | 39.3 |
| 73 | 377 | 159.70 кг. | 140 | 990 | 1250 | 260 | 52.7 |
| 74 | 377 | 136.70 кг. | 70 | 890 | 1250 | 260 | 52.7 |
| 75 | 377 | 193.90 кг. | 140 | 1140 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 76 | 377 | 155.90 кг. | 70 | 890 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 77 | 426 | 162.90 кг. | 140 | 1034 | 1250 | 260 | 52.7 |
| 78 | 426 | 139.90 кг. | 70 | 934 | 1250 | 260 | 52.7 |
| 79 | 426 | 197.10 кг. | 140 | 1184 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 80 | 426 | 156.10 кг. | 70 | 934 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 81 | 465 | 172.00 кг. | 140 | 1063 | 1250 | 260 | 52.7 |
| 82 | 465 | 149.00 кг. | 70 | 963 | 1250 | 260 | 52.7 |
| 83 | 465 | 206.20 кг. | 140 | 1213 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 84 | 465 | 165.20 кг. | 70 | 963 | 1250 | 260 | 65.2 |
| 85 | 530 | 243.30 кг. | 140 | 1230 | 1320 | 260 | 80.0 |
| 86 | 530 | 197.50 кг. | 70 | 980 | 1320 | 260 | 80.0 |
| 87 | 530 | 257.50 кг. | 140 | 1230 | 1320 | 260 | 97.2 |
| 88 | 530 | 203.10 кг. | 70 | 980 | 1320 | 260 | 97.2 |
| 89 | 630 | 265.80 кг. | 140 | 1300 | 1320 | 260 | 80.0 |
| 90 | 630 | 220.00 кг. | 70 | 1050 | 1320 | 260 | 80.0 |
| 91 | 630 | 280.00 кг. | 140 | 1300 | 1320 | 260 | 97.2 |
| 92 | 630 | 228.80 кг. | 70 | 1050 | 1320 | 260 | 97.2 |
| 93 | 720 | 364.70 кг. | 140 | 1342 | 1520 | 300 | 116.9 |
| 94 | 720 | 302.10 кг. | 70 | 1132 | 1520 | 300 | 116.9 |
| 95 | 820 | 373.40 кг. | 140 | 1418 | 1520 | 300 | 116.9 |
| 96 | 820 | 310.80 кг. | 70 | 1208 | 1520 | 300 | 116.9 |
| Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из аустенитных сталей. Узел крепления — Тип 43 | |||||||
| 97 | 159 | 77.0 кг. | 140 | 803 | 870 | 200 | 32.7 |
| 98 | 159 | 64.4 кг. | 70 | 603 | 870 | 200 | 32.7 |
| 99 | 159 | 88.2 кг. | 140 | 803 | 870 | 200 | 39.3 |
| 100 | 159 | 69.0 кг. | 70 | 603 | 870 | 200 | 39.3 |
| 101 | 219 | 79.7 кг. | 140 | 868 | 870 | 200 | 32.7 |
| 102 | 219 | 67.1 кг. | 70 | 668 | 870 | 200 | 32.7 |
| 103 | 219 | 90.9 кг. | 140 | 868 | 870 | 200 | 39.3 |
| 104 | 219 | 71.7 кг. | 70 | 668 | 870 | 200 | 39.3 |
| 105 | 245 | 83.6 кг. | 140 | 881 | 870 | 200 | 32.7 |
| 106 | 245 | 71.0 кг. | 70 | 681 | 870 | 200 | 32.7 |
| 107 | 245 | 94.8 кг. | 140 | 881 | 870 | 200 | 39.3 |
| 108 | 245 | 75.6 кг. | 70 | 681 | 870 | 200 | 39.3 |
| 109 | 273 | 86.0 кг. | 140 | 901 | 970 | 200 | 32.7 |
| 110 | 273 | 73.4 кг. | 70 | 01 | 970 | 200 | 32.7 |
| 111 | 273 | 97.2 кг. | 140 | 901 | 970 | 200 | 39.3 |
| 112 | 273 | 78.0 кг. | 70 | 701 | 970 | 200 | 39.3 |
| 113 | 325 | 90.4 кг. | 140 | 937 | 970 | 200 | 32.7 |
| 114 | 325 | 77.8 кг. | 70 | 737 | 970 | 200 | 32.7 |
| 115 | 325 | 100.1 кг. | 140 | 937 | 970 | 200 | 39.3 |
| 116 | 325 | 82.4 кг. | 70 | 737 | 970 | 200 | 39.3 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение подвесок пружинных хомутовых на опорной балке в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.



























