Подвески пружинные на двух и четырех тягах для горизонтальных трубопроводов ТЭС ОСТ 34 289-75
ОСТ 34 289-75 Подвески пружинные на двух и четырех тягах.
Применяются для крепления горизонтальных трубопроводов тепловых электростанций условным давлением Ру ≤ 40 кгс/см2, с температурой среды до 425˚С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 219 – 1420 мм.
Стандартно подвески пружинные изготавливаются из марки стали 20; Ст.3; 60С2А.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 12Х18Н10Т; 20Х1М1Ф1ТР; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвески пружинные на двух и четырех тягах для горизонтальных трубопроводов изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 34 289-75 по техническим требованиям ОСТ 34 279-75
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения пружинной подвески на четырех тягах для трубопровода Дн=1020 мм с допускаемой нагрузкой на пружину 4080 кгс, с прогибом ʎ=70 мм, исполнения 1, с тягой длиной L1:
Подвеска 1020-1-L1 59 ОСТ 34 289-75
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоретическая масса (без учета деталей 5, 5а, 5б) | Исполнение | Прогиб пружины ʎ, мм | Длина тяги L1 | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для подвесок трубопроводов Дн219 — 1020 мм и паропроводов ≤ Дн630 мм на двух тягах | ||||||||
01 | 219 | 49.30 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
01 | 219 | 49.30 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
01 | 219 | 50.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
02 | 219 | 55.30 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
02 | 219 | 55.30 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
02 | 219 | 56.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
03 | 273 | 52.20 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
03 | 273 | 52.20 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
03 | 273 | 53.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
04 | 273 | 59.80 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
04 | 273 | 59.80 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
04 | 273 | 61.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
05 | 325 | 61.40 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
05 | 325 | 61.40 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
05 | 325 | 62.70 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
06 | 325 | 71.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
06 | 325 | 71.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
06 | 325 | 72.30 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
07 | 377 | 61.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
07 | 377 | 61.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
07 | 377 | 62.30 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
08 | 377 | 70.60 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
08 | 377 | 70.60 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
08 | 377 | 71.80 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
09 | 426 | 78.60 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
09 | 426 | 78.60 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
09 | 426 | 80.60 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
10 | 426 | 91.40 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
10 | 426 | 91.40 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
10 | 426 | 93.40 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
11 | 478 | 68.10 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
11 | 478 | 68.10 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
11 | 478 | 69.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
12 | 478 | 75.70 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
12 | 478 | 75.70 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
12 | 478 | 77.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
13 | 478 | 89.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 39,23 (4000) | 20 |
13 | 478 | 89.50 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 39,23 (4000) | 20 |
13 | 478 | 91.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 39,23 (4000) | 20 |
14 | 478 | 105.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 39,23 (4000) | 20 |
14 | 478 | 105.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 39,23 (4000) | 20 |
14 | 478 | 107.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 39,23 (4000) | 20 |
15 | 530 | 100.70 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 33,34 (3400) | 20 |
15 | 530 | 100.70 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 33,34 (3400) | 20 |
15 | 530 | 102.70 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 33,34 (3400) | 20 |
16 | 530 | 113.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 33,34 (3400) | 20 |
16 | 530 | 113.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 33,34 (3400) | 20 |
16 | 530 | 115.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 33,34 (3400) | 20 |
17 | 530 | 144.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
17 | 530 | 144.50 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
17 | 530 | 147.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
18 | 530 | 166.10 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
18 | 530 | 166.10 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
18 | 530 | 168.70 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
19 | 630 | 102.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
19 | 630 | 102.50 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
19 | 630 | 104.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
20 | 630 | 115.30 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
20 | 630 | 115.30 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
20 | 630 | 117.30 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
21 | 630 | 162.40 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
21 | 630 | 162.40 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
21 | 630 | 165.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
22 | 630 | 198.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
22 | 630 | 198.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
22 | 630 | 200.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
23 | 720 | 119.40 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 41,19 (4200) | 20 |
23 | 720 | 119.40 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 41,19 (4200) | 20 |
23 | 720 | 121.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 41,19 (4200) | 20 |
24 | 720 | 135.40 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 41,19 (4200) | 20 |
24 | 720 | 135.40 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 41,19 (4200) | 20 |
24 | 720 | 137.40 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 41,19 (4200) | 20 |
25 | 720 | 220.60 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 82,38 (8400) | 30 |
25 | 720 | 220.60 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 82,38 (8400) | 30 |
25 | 720 | 225.20 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 82,38 (8400) | 30 |
26 | 720 | 261.20 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 82,38 (8400) | 30 |
26 | 720 | 261.20 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 82,38 (8400) | 30 |
26 | 720 | 265.80 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 82,38 (8400) | 30 |
27 | 820 | 175.20 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
27 | 820 | 175.20 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
27 | 820 | 181.70 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
28 | 820 | 196.80 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
28 | 820 | 196.80 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
28 | 820 | 199.30 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 52,96 (5400) | 24 |
29 | 820 | 238.40 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 98,07 (10000) | 30 |
29 | 820 | 238.40 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 98,07 (10000) | 30 |
29 | 820 | 242.90 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 98,07 (10000) | 30 |
30 | 820 | 279.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 98,07 (10000) | 30 |
30 | 820 | 279.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 98,07 (10000) | 30 |
30 | 820 | 283.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 98,07 (10000) | 30 |
31 | 920 | 217.80 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
31 | 920 | 217.80 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
31 | 920 | 220.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
32 | 920 | 253.40 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
32 | 920 | 253.40 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
32 | 920 | 256.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 66,69 (6800) | 24 |
33 | 1020 | 265.60 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 80,42 (8200) | 30 |
33 | 1020 | 265.60 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 80,42 (8200) | 30 |
33 | 1020 | 270.10 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 80,42 (8200) | 30 |
34 | 1020 | 306.20 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 80,42 (8200) | 30 |
34 | 1020 | 306.20 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 80,42 (8200) | 30 |
34 | 1020 | 310.70 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 80,42 (8200) | 30 |
47 | 219 | 71.50 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
47 | 219 | 71.50 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
47 | 219 | 72.70 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
48 | 219 | 78.10 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
48 | 219 | 78.10 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
48 | 219 | 79.30 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 5,24 (534) | 11,77 (1200) | 16 |
49 | 273 | 78.40 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
49 | 273 | 78.40 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
49 | 273 | 79.60 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
50 | 273 | 86.60 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
50 | 273 | 86.60 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
50 | 273 | 87.80 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 8,00 (816) | 19,61 (2000) | 16 |
51 | 325 | 92.20 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
51 | 325 | 92.20 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
51 | 325 | 93.50 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
52 | 325 | 102.00 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
52 | 325 | 102.00 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
52 | 325 | 103.30 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 24,03 (2450) | 16 |
53 | 377 | 91.80 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
53 | 377 | 91.80 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
53 | 377 | 93.00 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
54 | 377 | 101.60 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
54 | 377 | 101.60 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
54 | 377 | 102.80 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 11,67 (1190) | 29,42 (3000) | 16 |
55 | 426 | 117.80 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
55 | 426 | 117.80 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
55 | 426 | 119.80 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
56 | 426 | 131.20 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
56 | 426 | 131.20 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
56 | 426 | 133.20 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 16,34 (1666) | 35,30 (3600) | 20 |
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоритическая масса (без учета деталей 5, 5а, 5б) | Исполнение | Прогиб пружины ʎ, мм | Длина тяги L1 | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
Для подвесок паропроводов ≥ Дн720 мм на двух тягах | ||||||||
35 | 720 | 169.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 66,69 (6800) | 24 |
35 | 720 | 169.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 66,69 (6800) | 24 |
35 | 720 | 171.60 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 66,69 (6800) | 24 |
36 | 720 | 186.60 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 66,69 (6800) | 24 |
36 | 720 | 186.60 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 66,69 (6800) | 24 |
36 | 720 | 189.20 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 66,69 (6800) | 24 |
37 | 820 | 213.40 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
37 | 820 | 213.40 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
37 | 820 | 217.90 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
38 | 820 | 236.20 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
38 | 820 | 236.20 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
38 | 820 | 240.80 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
39 | 920 | 239.80 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
39 | 920 | 239.80 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
39 | 920 | 244.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
40 | 920 | 262.60 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
40 | 920 | 262.60 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
40 | 920 | 267.20 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
41 | 1020 | 259.20 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 107,87 (11000) | 30 |
41 | 1020 | 259.20 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 107,87 (11000) | 30 |
41 | 1020 | 263.70 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 107,87 (11000) | 30 |
42 | 1020 | 294.40 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 107,87 (11000) | 30 |
42 | 1020 | 294.40 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 107,87 (11000) | 30 |
42 | 1020 | 299.90 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 32,60 (3325) | 107,87 (11000) | 30 |
43 | 1220 | 385.60 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
43 | 1220 | 385.60 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
43 | 1220 | 391.90 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
44 | 1220 | 428.40 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
44 | 1220 | 428.40 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
44 | 1220 | 434.70 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
45 | 1420 | 381.90 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
45 | 1420 | 381.90 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
45 | 1420 | 388.30 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
46 | 1420 | 424.70 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
46 | 1420 | 424.70 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
46 | 1420 | 431.10 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоритическая масса (без учета деталей 5, 5а, 5б) | Исполнение | Прогиб пружины ʎ, мм | Длина тяги L1 | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
Для подвесок паропроводов ≥ Дн720 мм на четырех тягах | ||||||||
57 | 920 | 416.20 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
57 | 920 | 416.20 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
57 | 920 | 420.80 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
58 | 920 | 481.10 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
58 | 920 | 481.10 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
58 | 920 | 485.70 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
59 | 1020 | 549.60 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
59 | 1020 | 549.60 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
59 | 1020 | 556.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
60 | 1020 | 659.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
60 | 1020 | 659.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
60 | 1020 | 665.90 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
61 | 1220 | 474.60 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
61 | 1220 | 474.60 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
61 | 1220 | 479.20 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
62 | 1220 | 539.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
62 | 1220 | 539.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
62 | 1220 | 594.10 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
63 | 1220 | 593.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
63 | 1220 | 593.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
63 | 1220 | 599.40 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
64 | 1220 | 703.90 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
64 | 1220 | 703.90 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
64 | 1220 | 710.30 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
65 | 1420 | 485.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
65 | 1420 | 485.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
65 | 1420 | 490.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
66 | 1420 | 550.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
66 | 1420 | 550.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
66 | 1420 | 555.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 107,87 (11000) | 30 |
67 | 1420 | 626.20 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
67 | 1420 | 626.20 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
67 | 1420 | 632.60 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
68 | 1420 | 729.10 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
68 | 1420 | 729.10 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
68 | 1420 | 735.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,01 (4080) | 156,91 (16000) | 36 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение подвесок пружинных на двух и четырех тягах в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Размер L1 должен быть указан в запросе. В случае отсутствия данного размера в запросе, подвески изготавливаются из расчета L1=1000мм.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.