Подвески пружинные на сдвоенных лапах для вертикальных трубопроводов ТЭС ОСТ 34 292-75
ОСТ 34 292-75 Подвески пружинные на сдвоенных лапах.
Применяются для крепления вертикальных трубопроводов тепловых электростанций условным давлением Ру ≤ 25 кгс/см2, с температурой среды до 300˚С.
Наружный диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 820 — 1420 мм.
Стандартно подвески пружинные изготавливаются из марки стали 20; Ст.3; 60С2А.
По запросу возможно изготовление из марок стали — 09Г2С; 12Х18Н10Т; 20Х1М1Ф1ТР; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие — транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия — термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвески пружинные на сдвоенных лапах для вертикальных трубопроводов изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 34 292-75 по техническим требованиям ОСТ 34 279-75
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения пружинной подвески для трубопровода Дн=920 мм с допускаемой нагрузкой на пружину 2005 кгс, с прогибом ʎ=140 мм, исполнения 1, с тягой длиной L1:
Подвеска 920-1-L1 04 ОСТ 34 292-75
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоретическая масса (без учета деталей 4, 4а, 4б) | Исполнение | Прогиб пружины ʎ, мм | Длина тяги L1, мм | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 820 | 228.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 12,26 (1250) | 20 |
01 | 820 | 228.50 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 12,26 (1250) | 20 |
01 | 820 | 230.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 12,26 (1250) | 20 |
02 | 820 | 260.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 12,26 (1250) | 20 |
02 | 820 | 260.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 12,26 (1250) | 20 |
02 | 820 | 262.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 12,26 (1250) | 20 |
03 | 920 | 253.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 15,69 (1600) | 20 |
03 | 920 | 253.50 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 15,69 (1600) | 20 |
03 | 920 | 255.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 15,69 (1600) | 20 |
04 | 920 | 285.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 15,69 (1600) | 20 |
04 | 920 | 285.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 15,69 (1600) | 20 |
04 | 920 | 287.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 15,69 (1600) | 20 |
05 | 1020 | 266.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
05 | 1020 | 266.50 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
05 | 1020 | 268.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
06 | 1020 | 298.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
06 | 1020 | 298.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
06 | 1020 | 300.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 19,61 (2000) | 20 |
07 | 1020 | 377.50 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 29,42 (3000) | 24 |
07 | 1020 | 377.50 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 29,42 (3000) | 24 |
07 | 1020 | 380.00 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 29,42 (3000) | 24 |
08 | 1020 | 449.50 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 29,42 (3000) | 24 |
08 | 1020 | 449.50 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 29,42 (3000) | 24 |
08 | 1020 | 452.00 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 29,42 (3000) | 24 |
09 | 1220 | 446.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 23,54 (2400) | 24 |
09 | 1220 | 446.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 23,54 (2400) | 24 |
09 | 1220 | 448.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 23,54 (2400) | 24 |
10 | 1220 | 488.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 23,54 (2400) | 24 |
10 | 1220 | 488.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 23,54 (2400) | 24 |
10 | 1220 | 490.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 23,54 (2400) | 24 |
11 | 1220 | 545.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 33,34 (3400) | 30 |
11 | 1220 | 545.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 33,34 (3400) | 30 |
11 | 1220 | 549.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 33,34 (3400) | 30 |
12 | 1220 | 626.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 33,34 (3400) | 30 |
12 | 1220 | 626.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 33,34 (3400) | 30 |
12 | 1220 | 630.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 33,34 (3400) | 30 |
13 | 1420 | 482.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 24 |
13 | 1420 | 482.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 24 |
13 | 1420 | 484.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 24 |
14 | 1420 | 524.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 24 |
14 | 1420 | 524.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 24 |
14 | 1420 | 526.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 24 |
15 | 1420 | 581.00 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
15 | 1420 | 581.00 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
15 | 1420 | 548.50 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
16 | 1420 | 662.00 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
16 | 1420 | 662.00 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
16 | 1420 | 666.50 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 39,23 (4000) | 30 |
17 | 820 | 324.50 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 20 |
17 | 820 | 324.50 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 20 |
17 | 820 | 326.50 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 20 |
18 | 820 | 357.50 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 20 |
18 | 820 | 357.50 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 20 |
18 | 820 | 359.50 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 33,34 (3400) | 20 |
19 | 920 | 349.50 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
19 | 920 | 349.50 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
19 | 920 | 351.50 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
20 | 920 | 382.50 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
20 | 920 | 382.50 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
20 | 920 | 384.50 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
21 | 1020 | 362.50 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
21 | 1020 | 362.50 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
21 | 1020 | 364.50 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
22 | 1020 | 395.00 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
22 | 1020 | 395.00 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
22 | 1020 | 397.00 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 19,66 (2005) | 43,15 (4400) | 20 |
23 | 1020 | 585.00 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 53,94 (5500) | 24 |
23 | 1020 | 585.00 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 53,94 (5500) | 24 |
23 | 1020 | 587.50 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 53,94 (5500) | 24 |
24 | 1020 | 652.00 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 53,94 (5500) | 24 |
24 | 1020 | 652.00 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 53,94 (5500) | 24 |
24 | 1020 | 654.50 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 32,61 (3325) | 53,94 (5500) | 24 |
25 | 1220 | 589.00 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 24 |
25 | 1220 | 589.00 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 24 |
25 | 1220 | 591.50 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 24 |
26 | 1220 | 629.00 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 24 |
26 | 1220 | 629.00 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 24 |
26 | 1220 | 631.60 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 39,23 (4000) | 24 |
27 | 1220 | 785.00 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 58,84 (6000) | 30 |
27 | 1220 | 785.00 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 58,84 (6000) | 30 |
27 | 1220 | 789.50 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 58,84 (6000) | 30 |
28 | 1220 | 864.50 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 58,84 (6000) | 30 |
28 | 1220 | 864.50 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 58,84 (6000) | 30 |
28 | 1220 | 869.00 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 58,84 (6000) | 30 |
29 | 1420 | 625.00 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 45,11 (4600) | 24 |
29 | 1420 | 625.00 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 45,11 (4600) | 24 |
29 | 1420 | 627.50 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 45,11 (4600) | 24 |
30 | 1420 | 665.00 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 45,11 (4600) | 24 |
30 | 1420 | 665.00 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 45,11 (4600) | 24 |
30 | 1420 | 667.60 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 26,34 (2686) | 45,11 (4600) | 24 |
31 | 1420 | 821.00 кг. | 1 | 210 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 54,92 (5600) | 30 |
31 | 1420 | 821.00 кг. | 2 | 210 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 54,92 (5600) | 30 |
31 | 1420 | 825.50 кг. | 3 | 210 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 54,92 (5600) | 30 |
32 | 1420 | 900.50 кг. | 1 | 280 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 54,92 (5600) | 30 |
32 | 1420 | 900.50 кг. | 2 | 280 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 54,92 (5600) | 30 |
32 | 1420 | 905.00 кг. | 3 | 280 | Устанавливается проектом | 40,00 (4080) | 54,92 (5600) | 30 |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение подвесок пружинных на сдвоенных лапах в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже. Размер L1 должен быть указан в запросе. В случае отсутствия данного размера в запросе, подвески изготавливаются из расчета L1=1000мм.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.